ラファエル・ナダル(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、錦織圭(日本)らが出場の「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2019年。トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、前述の4選手に加え、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、そしてグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、ダビド・フェレール(スペイン)など、多くのトップ選手が出場する。
西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)も、既に本選への出場を決めている。
※ ファビオ・フォニーニ(イタリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
大会では、直近16年でスペイン人選手の優勝が14回。
クレーキングラファエル・ナダル(スペイン)は、うち11回の優勝を数える。
2010年は、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)が優勝。
スペイン人選手以外では、唯一、錦織圭(日本)が、2014年、2015年と優勝を果たしている。
なお、錦織圭(日本)は、2016年も決勝進出を果たすが、ラファエル・ナダル(スペイン)に敗れ準優勝となった。
2018年の準優勝はステファノス・チチパス(ギリシャ)。
2017年の準優勝はドミニク・ティーム(オーストリア)。
いずれも、ラファエル・ナダル(スペイン)が優勝を果たしている。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、2016年から3連続優勝中。2019年は大会12回目の優勝、そして4連覇を目指す。
センターコートはラファエル・ナダル(スペイン)の名を冠した「Pista Rafa Nadal」。
2019年、クレーキングに勝利する選手は現れるのか、各選手の活躍が注目される。
また、ダビド・フェレール(スペイン)は、今大会と翌週開催のマドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」に出場し、現役の引退を予定している。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年4月22日~28日 ※現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-0 | |
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
同時期開催の他の大会
- ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」:チリッチ、チョリッチ他出場
準決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 6-4 | |
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(4) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 3-6 7-5 | |
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-5 7-5 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 6-2 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(LL) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 7-5 | |
(4) | 錦織圭 | 日本 | ||
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-4 | |
(LL) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 6-3 | |
(WC) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 3-6 6-2 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
ブノワ・ペール | フランス | 7-5 6-3 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(LL) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 7-62 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
(16) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-3 | |
(4) | 錦織圭 | 日本 | ||
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(13)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 2-6 6-4 7-62 | |
(LL) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
第2回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 67-7 6-4 6-2 | |
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
(WC) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-1 | |
(15) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(10) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-66 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-3 6-4 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-3 | |
(Q) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-3 | ||
(14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 69-7 6-1 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 7-64 | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 64-7 6-4 6-2 | |
二コラ・クーン | スペイン | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 7-5 6--2 | ||
(9) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(16) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 7-67 | |
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 6-2 | ||
(4) | 錦織圭 | 日本 | ||
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 2-6 6-1 | |
(Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
(11) | ジル・シモン | フランス | ||
(13)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 64-7 6-3 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(LL) | ニコラス・ジャリー | チリ | 3-6 7-5 7-65 | |
(2)WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第8シードファビオ・フォニーニ(イタリア)は欠場となった。
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-3 63-7 7-5 | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
(WC) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-1 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(15) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(10) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
(Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-3 6-1 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-1 | ||
デニス・クドラ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
西岡良仁 | 日本 | 4-6 6-4 6-2 | ||
(Q) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(Q) | ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 2-6 6-4 6-0 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 7-5 6-4 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 3-6 7-61 6-2 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | - | |
- | - | |||
二コラ・クーン | スペイン | 7-63 4-6 6-2 | ||
(Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
マルティン・クーリザン | スロバキア | 7-5 6-4 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
- | - | - | ||
(9) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(16) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 63-7 6-4 6-2 | ||
(LL) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | 錦織圭 | 日本 | ||
(7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-2 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-2 6-2 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(11) | ジル・シモン | フランス | ||
(13)WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 6-3 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(LL) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-5 4-6 6-4 | |
(Q) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
- | - | - | ||
(2)WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第8シードファビオ・フォニーニ(イタリア)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)、チョン・ヒョン(韓国)は欠場となった。