「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、そして、西岡良仁(日本)、ラファエル・ナダル(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ カルロス・アルカラス(スペイン)、錦織圭(日本)は欠場となった。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年4月15日~21日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 | |
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
準決勝
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 5-7 6-4 6-2 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-66 6-4 | |
(13) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 4-6 6-3 7-68 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(16) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-4 3-6 6-2 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-64 7-61 | |
(13) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
第3回戦(ベスト16)
(17) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 3-6 6-3 6-1 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 6-3 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-2 | |
(16) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(11) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-610 3-6 6-1 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-3 6-0 | ||
(Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | ||
(14) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-1 6-4 | |
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(WC) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-3 | |
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(13) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 3-6 7-65 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
第2回戦
(17) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-0 3-2 (RET) | |
ルカ・ファン アッシュ | フランス | |||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-2 7-5 | ||
(15) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-64 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-4 7-5 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-1 | |
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-4 1-6 6-1 | ||
(16) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(11) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | (W/O) | |
トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(8) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 5-7 7-68 6-2 | |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
(Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 7-65 6-3 | |
(9) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(14) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 2-6 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-3 6-4 | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(LL) | アンドレア・ババソリ | イタリア | 4-6 6-3 6-1 | |
(WC) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(Q) | ハロルド・マヨ | フランス | 7-63 66-7 (RET) | |
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(13) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-5 6-2 | |
(Q) | ニック・ハート | ドミニカ共和国 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 7-66 | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
第1回戦
(17) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | - | |
- | - | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 7-5 6-2 | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-1 6-4 | ||
(WC) | ダニエル・リンコン | スペイン | ||
- | - | - | ||
(15) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
- | - | |||
(LL) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | 6-2 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
パベル・コトフ | ロシア | 5-7 6-3 6-2 | ||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
- | - | - | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-2 6-3 | ||
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 7-64 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(16) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(11) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
- | - | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-4 6-4 | ||
(Q) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
(Q) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-2 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(8) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 5-5 (RET) | ||
アーサー・カゾー | フランス | |||
(Q) | デュエ・アイドゥコビッチ | クロアチア | 6-2 7-63 | |
(Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(9) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(14) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-1 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-64 6-0 | ||
(WC) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
- | - | - | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(LL) | アンドレア・ババソリ | イタリア | - | |
- | - | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-3 7-68 | ||
(WC) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(Q) | ハロルド・マヨ | フランス | 7-65 2-6 6-3 | |
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(13) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | ニック・ハート | ドミニカ共和国 | 2-6 6-4 6-3 | |
(WC) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-65 6-2 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(2) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 6 | 6 |
(3) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 10 | 8 |
(4) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 11 | 10 |
(5) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 12 | 11 |
(6) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 15 | 15 |
(8) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 19 | 19 |
(9) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 21 | 23 |
(10) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 24 | 24 |
(11) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 29 | 28 |
(12) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 30 | 31 |
(13) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 31 | 30 |
(14) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 32 | 34 |
(15) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 33 | 33 |
(16) | アルトゥール・フィス(フランス) | 36 | 37 |
(17) | ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 37 | 57 |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 38 | 38 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 41 | 39 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 44 | 40 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 46 | 45 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 47 | 60 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 49 | 49 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 50 | 43 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 52 | 54 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 53 | 55 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 56 | 52 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 63 | 63 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 69 | 67 | |
西岡良仁(日本) | 71 | 71 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 72 | 72 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 73 | 64 | |
アーサー・カゾー(フランス) | 75 | 74 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 82 | 79 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 88 | 92 | |
(WC) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 90 | WC |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 98 | 80 | |
(WC) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 105 | WC |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 112 | 85 | |
(WC) | ダニエル・リンコン(スペイン) | 215 | WC |
(WC) | マルティン・ランダルーセ(スペイン) | 321 | WC |
ラファエル・ナダル(スペイン) | 646 | 9 (PR) |
※ 第1シードカルロス・アルカラス(スペイン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年4月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)
- ダニエル・リンコン(スペイン)
- マルティン・ランダルーセ(スペイン)
- WC枠 5名→ 4名
繰り上がり
- アーサー・カゾー(フランス)
- ペドロ・カシャン(アルゼンチン)
- ルカ・ファン アッシュ(フランス)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
OUT
- 錦織圭(日本)※ WC枠
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- SE枠 1名
- WC枠 1名
- カルロス・アルカラス(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | カルロス・アルカラス | ステファノス・チチパス |
2022 | カルロス・アルカラス | パブロ・カレーニョ ブスタ |
2021 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ドミニク・ティーム | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
2016 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2015 | 錦織圭 | パブロ・アンドゥハル |
2014 | 錦織圭 | サンティアルゴ・ヒラルド |
2013 | ラファエル・ナダル | ニコラス・アルマグロ |
2012 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2010 | フェルナンド・ベルダスコ | ロビン・ソダーリング |
2009 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2008 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2007 | ラファエル・ナダル | ギリェルモ・カナス |
2006 | ラファエル・ナダル | トミー・ロブレド |
2005 | ラファエル・ナダル | ファン カルロス・フェレーロ |
2004 | トミー・ロブレド | ガストン・ガウディオ |
2003 | カルロス・モヤ | マラト・サフィン |
2002 | ガストン・ガウディオ | アルベルト・コスタ |
2001 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
2000 | マラト・サフィン | ファン カルロス・フェレーロ |