「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2018年!トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ラファエル・ナダル(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、錦織圭(日本)、杉田祐一(日本)など多くのトップ選手が出場する。
昨年の優勝は、クレーキングラファエル・ナダル(スペイン)。
決勝戦は、ラファエル・ナダル(スペイン)とドミニク・ティーム(オーストリア)、クレー巧者同士の対戦となった。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、昨年を含め、大会に過去10回の優勝。最多優勝記録を保持する。大会記録の更新、そして2016年、2017年に続きく3連続での優勝を目指す。
錦織圭(日本)は、2014年、2015年と大会優勝。
2018年クレーコート・シーズン、錦織圭(日本)は、直前の大会であるモンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」でも好調なパフォーマンスを披露。スーパーショットを連発し、準々決勝ではマリン・チリッチ(クロアチア)に勝利、第1回戦ではトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)にも勝利した。
※ その後、錦織圭(日本)はアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)にも勝利し、決勝進出を果たした。決勝戦では、ラファエル・ナダル(スペイン)に敗れ、準優勝となった。
相性の良いバルセロナでのコートにて、更なる活躍が期待される。
また、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)は2010年に優勝を果たしている。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年4月23日~29日 ※現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 6-1 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
同時期開催の他の大会
- ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」:プイユ、ガスケ、シャポバロフ他出場
準決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 6-0 | |
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-0 7-5 | |
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 63-7 6-2 6-3 | |
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-2 6-3 | ||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 7-64 | |
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 6-3 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
(12) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-1 6-4 | |
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 2-6 7-62 6-0 | |
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 6-1 | |
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 7-5 | ||
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(LL) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 7-65 6-2 | |
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 4-6 7-66 | |
(11) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-5 3-6 7-68 | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第2回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 6-3, Retired | ||
(14) | 錦織圭 | 日本 | ||
(12) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 2-6 6-4 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-2 1-6 6-3 | |
(6)WC | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 4-6 7-62 6-2 | |
(WC) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 6-3 | |
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 64-7 6-2 6-4 | ||
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 6-1 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
(Q) | ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 3-6 6-3 6-4 | |
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(LL) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-3 6-3 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-68 6-1 | |
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-4 7-65 | ||
(11) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(LL) | アーネスト・エスコベド | アメリカ | 6-4 6-3 | |
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
ジル・シモン | フランス | 6-2 6-1 | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
(PR) | アンドレアス・ハイダー モーラー | オーストリア | 6-2 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
杉田祐一 | 日本 | 7-65 7-65 | ||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(14) | 錦織圭 | 日本 | ||
(12) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | - | |
- | - | |||
(WC) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-4 65-7 6-3 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-3 7-65 6-4 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(6)WC | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-2 6-2 | ||
(WC) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 6-0 | ||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 7-5 5-7 6-3 | |
(LL) | アレクセイ・ヴァトゥーチン | ロシア | ||
(WC) | トミー・ロブレド | スペイン | 65-7 7-68 6-4 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
- | - | - | ||
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | 6-4 6-1 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-3 6-1 | ||
(Q) | ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | ||
- | - | - | ||
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(LL) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | - | |
- | - | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 3-6 7-5 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ブノワ・ペール | フランス | 7-64 63-7 6-4 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(Q) | リカルド・オヘダ・ララ | スペイン | 6-0 6-4 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
- | - | - | ||
(11) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(LL) | アーネスト・エスコベド | アメリカ | - | |
- | - | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-2 6-3 | |
ジル・シモン | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
※ 第9シードチョン・ヒョン(韓国)、第13シードアンドレイ・ルブレフ(ロシア)、第15シードフェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)は欠場となった。