2018年ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ガエル・モンフィス(フランス)などのトップ選手が出場する。
ドミニク・ティーム(オーストリア)は、2016年に大会優勝を果たした。
得意とするクレーコートで、再度のタイトル獲得を狙う。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」は、アルゼンチンで開催される唯一の大会。
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)は、昨年来、躍進を続けており、1月に開催されたグランドスラム「全豪オープン」でも世界1位ラファエル・ナダル(スペイン)と接戦を繰り広げた。
世界ランキングでは現在、自己最高の世界24位にまで順位を上げている。
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)の地元での活躍、アルゼンチン選手10年振りの大会優勝が期待される。
なお、大会翌週に開催のリオデジャネイロ「リオ・オープン(ATP500)」にも、多くの選手が連続して出場を予定している。
同大会を合わせ、本格化するクレーコート・シーズンに向け、各選手のパフォーマンスが注目される。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2018年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年2月12日~18日 ※現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-2 6-4 | |
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
同時期開催の他の大会
- ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」 :フェデラー、ワウリンカ、ディミトロフ他トップ選手集結
- 「ニューヨーク・オープン(ATP250)」:錦織圭復帰!アンダーソン、クエリー他出場
準決勝
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-2 6-1 | |
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 2-6 6-1 | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-67 6-4 | |
| ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-3 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| (5) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-3 | |
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
| ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
| (8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
| (4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 6-3 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| (5) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 3-6 6-3 6-2 | |
| (Q) | トマス・ベルッチ | ブラジル | ||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 3-6 7-5 6-1 | ||
| (3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (LL) | ガスタオ・エリアス | スペイン | 7-65 7-66 | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 7-65 1-6 7-66 | ||
| (2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
| - | - | |||
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 6-1 6-4 | ||
| (Q) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
| (WC) | ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 2-6 6-4 6-4 | |
| ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
| (SE) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-2 7-5 | |
| (8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
| (4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 64-7 6-2 6-4 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-64 6-1 | ||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | 6-1 6-4 | ||
| (7) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
| (5) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-3 | |
| (PR) | アンドレアス・ハイダー モーラー | オーストリア | ||
| (Q) | トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-2 6-1 | |
| (WC) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
| イジー・ベセリー | チェコ | 6-0 6-3 | ||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (LL) | ガスタオ・エリアス | スペイン | 6-2 6-4 | |
| (SE) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-64 6-4 | ||
| フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
| (WC) | カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
※ 第6シード カイル・エドマンド(イギリス)は欠場となった。

