グスタード「スイス・オープン・グスタード(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ロビン・ハーセ(オランダ)、ジョアン・ソウザ(ポルトガル)、フェリシアーノ・ロペス(スペイン)らが出場。
そしてダニエル太郎(日本)も出場する。
今大会は、同時期に開催のハンブルグ「ドイツ・テニス選手権(ATP500)」とともに、クレーコートの大会。
昨年の大会優勝は、ファビオ・フォニーニ(イタリア)。2016年には、フェリシアーノ・ロペス(スペイン)が優勝を果たしている。
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は、6月ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン(ATP500)」準決勝でボルナ・チョリッチ(クロアチア)と対戦し、左臀部を負傷。途中棄権となり、さらにその後、グランドスラム「ウィンブルドン」への欠場を余儀なくされた。
今大会でコートに復帰する。
なお、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)はその後、決勝戦でロジャー・フェデラー(スイス)に勝利、自身初のATP500 タイトルを獲得した。
また、期待の若手選手、20才のアンドレイ・ルブレフ(ロシア)は、直前の大会であるウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」にて、ツアーに復帰。
大会出場は、4月モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」以来であった。
ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」は、昨年アンドレイ・ルブレフ(ロシア)がキャリア初優勝を果たした大会。
大会連覇を目指し出場するも、準々決勝でロビン・ハーセ(オランダ)と対戦、敗退した。
今大会で両者再度の対戦も期待される。
グスタード「スイス・オープン・グスタード(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
グスタード「スイス・オープン・グスタード」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年7月23日~29日 ※現地時間
開催地:スイス グスタード、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-69 6-4 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
同時期開催の他の大会
- ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権(ATP500)」:ティーム、シュワルツマン、Cブスタ、モンフィス他出場
- アトランタ「BB&T アトランタ・オープン(ATP250)」:イズナー、キリオス他出場、チョン復帰
準決勝
(Q) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | 6-4 7-66 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 65-7 6-4 6-4 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(Q) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | 3-6 6-4 6-3 | |
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(LL) | ビクトル・ガロビッチ | クロアチア | 65-7 6-3 7-65 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 7-5 6-1 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 3-6 6-3 | |
(Q) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | ||
(WC) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 7-610 6-1 | |
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(LL) | オリオール・ロカ バットーラ | スペイン | 4-6 7-64 6-4 | |
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(LL) | ビクトル・ガロビッチ | クロアチア | 3-6 6-4 6-2 | |
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 1-6 6-1 | ||
(3) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 4-6 7-64 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 2-6 6-3 6-2 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 3-6 6-3 7-64 | |
(Q) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | ||
(WC) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 68-7 6-3 7-64 | |
(WC) | ニコラス・アルマグロ | スペイン | ||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 4-6 6-3 7-5 | |
(6) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(LL) | オリオール・ロカ バットーラ | スペイン | 6-3 64-7 6-3 | |
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 7-63 | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(5) | ロビン・ハーセ | オランダ | 6-1 3-6 6-3 | |
(LL) | ビクトル・ガロビッチ | クロアチア | ||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 7-63 | |
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-66 7-5 | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
- | - | - | ||
(3) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(7) | ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 7-63 6-2 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
エリアス・ウマー | スウェーデン | 7-69 7-5 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-1 6-0 | ||
(Q) | アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | ||
- | - | - | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
※ ギド・ペラ(アルゼンチン)は欠場となった。