インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
- | - | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-2 4-6 7-5 | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
ブノワ・ペール | フランス | 6-4 1-6 6-4 | ||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(25) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(20) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 7-63 65-7 7-612 | ||
(Q) | ピーター・ポランスキー | カナダ | ||
ジュリアン・ベネトー | フランス | 6-4 7-69 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
- | - | - | ||
(16) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(12) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | - | |
- | - | |||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 613-7 7-64 6-3 | ||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
ルカシュ・ラコ | スロバキア | 6-4 6-4 | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(23) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
(30) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | - | |
- | - | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-4 | ||
(Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-62 6-2 | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
- | - | - | ||
(5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-2 1-6 6-2 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 7-66 6-4 | ||
WC | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(27) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(19) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-0 6-2 | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-1 4-6 6-4 | ||
(Q) | エヴァン・キング | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(13) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(11) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 65-7 6-4 7-64 | ||
杉田祐一 | 日本 | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-60 6-4 | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(LL) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
(26) | ダミール・ズムル | ボスニア | - | |
- | - | |||
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 7-5 6-3 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 1-6 7-65 | ||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
※ 第17シードニック・キリオス(オーストラリア)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
(8) | ジャック・ソック | アメリカ | - | |
- | - | |||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
WC | ブラッドリー・クラン | アメリカ | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 6-3 | ||
WC | アーネスト・エスコベド | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(28) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(18) | サム・クエリー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 4-6 6-1 | ||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
(Q) | ユキ・バンブリ | インド | 7-5 6-3 | |
(Q) | ニコラ・マウ | フランス | ||
- | - | - | ||
(9) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | マルコス・バグダティス | キプロス | 7-5 3-6 7-5 | |
PR | 西岡良仁 | 日本 | ||
(LL) | ドゥディ・セラ | イスラエル | 6-4 6-4 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(21) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(32) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | - | |
- | - | |||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-2 7-64 | |
(Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
ミハイル・ユージニー | ロシア | 4-6 6-4 7-64 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(6) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 4-6 7-63 7-65 | ||
WC | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 2-1, Retired | ||
WC | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(29) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
(LL) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | - | |
- | - | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 4-6 6-4 6-1 | ||
ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | |||
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 1-6 6-1 | |
(Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(10) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(15) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-3 | ||
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 68-7 7-65 6-3 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
- | - | - | ||
(24) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(31) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | - | |
- | - | |||
(Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | 6-3 6-2 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 7-63 6-1 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(2) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
※ 錦織圭(日本)、デニス・イストミン(ウズベキスタン)は欠場となった。
トップ選手大会出場予定【2018年】:錦織圭・ナダル・フェデラー他TOP50出場スケジュール
※ アンダーソン、成都欠場
※ Cブスタ、成都欠場
※ 2018年9月トップ選手出場予定追加
世界テニス男子シング...