ミュンヘン「BMWオープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)、そしてドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
※ マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)は欠場となった。
ミュンヘン「BMWオープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年4月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ ミュンヘン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 1-6 7-63 | |
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
準決勝
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 6-2 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-4 7-62 | |
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-2 6-4 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-65 4-6 6-3 | ||
(Q) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-65 6-3 | ||
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-4 | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 6-4 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 7-63 | ||
(6) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-62 6-4 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-0 3-6 6-3 | |
オスカー・オッテ | ドイツ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 4-6 6-3 6-3 | ||
(Q) | アレクサンダー・リッチャート | スイス | ||
(Q) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-2 6-0 | |
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(8) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 5-7 6-4 6-4 | |
ドミニク・ティーム | オーストリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 6-3 6-3 | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | - | |
- | - | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 63-7 7-65 6-2 | ||
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | 6-4 6-2 | ||
(Q) | マルコ・トポ | セルビア | ||
カンタン・アリス | フランス | 3-6 7-65 7-5 | ||
(6) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
(Q) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-5 6-1 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
オスカー・オッテ | ドイツ | 6-3 7-5 | ||
(5) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(7) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-1 5-7 6-2 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(Q) | アレクサンダー・リッチャート | スイス | 7-5 7-5 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(Q) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 4-6 7-62 6-2 | |
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
- | - | - | ||
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(8) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 7-63 4-6 6-3 | |
(PR) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 (RET) | ||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 7-66 6-3 | ||
(WC) | マックス ハンス・レーベルク | ドイツ | ||
- | - | - | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 9 | 8 |
(2) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 10 | 10 |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 16 | 15 |
(4) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 31 | 32 |
(5) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 32 | 33 |
(6) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 45 | 59 |
(7) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 49 | 84 |
(8) | マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 60 | 47 |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 61 | 60 | |
カンタン・アリス(フランス) | 66 | 79 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 67 | 71 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 73 | 74 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 79 | 78 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 80 | 81 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 82 | 86 | |
クリスチャン・ガリン(チリ) | 84 | 82 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 89 | 83 | |
オスカー・オッテ(ドイツ) | 93 | 85 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 100 | 103 | |
ドミニク・ティーム(オーストリア) | 106 | 106 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 110 | WC |
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 113 | WC |
(WC) | マックス ハンス・レーベルク(ドイツ) | 406 | WC |
カイル・エドマンド(イギリス) | 508 | 48 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年4月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- オスカー・オッテ(ドイツ) ※ WC→繰り上がり
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) ※ WC→繰り上がり
- ドミニク・ティーム(オーストリア) ※ WC→繰り上がり
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- マックス ハンス・レーベルク(ドイツ)
繰り上がり
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- オスカー・オッテ(ドイツ)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
OUT
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
- SE枠 1名
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- SE枠 1名
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ホルガー・ルーネ | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ |
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ヤン レナード・ストルフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | クリスチャン・ガリン | マッテオ・ベレッティーニ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | フィリップ・コールシュライバー |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ギド・ペラ |
2016 | フィリップ・コールシュライバー | ドミニク・ティーム |
2015 | アンディ・マレー | フィリップ・コールシュライバー |
2014 | マルティン・クーリザン | ファビオ・フォニーニ |
2013 | トミー・ハース | フィリップ・コールシュライバー |
2012 | フィリップ・コールシュライバー | マリン・チリッチ |
2011 | ニコライ・ダビデンコ | フロリアン・マイヤー |
2010 | ミハイル・ユージニー | マリン・チリッチ |
2009 | トマーシュ・ベルディヒ | ミハイル・ユージニー |
2008 | フェルナンド・ゴンサレス | シモーネ・ボレッリ |
2007 | フィリップ・コールシュライバー | ミハイル・ユージニー |
2006 | オリビエ・ロクス | クリストフ・フリーゲン |
2005 | ダビド・ナルバンディアン | アンドレイ・パベル |
2004 | ニコライ・ダビデンコ | マルティン・フェルカーク |
2003 | ロジャー・フェデラー | ヤルコ・ニエミネン |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | ライナー・シュットラー |
2001 | イジー・ノバク | アントニー・デュピュイ |
2000 | フランコ・スキラーリ | トミー・ハース |