「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)などが大会への出場を予定している。
※ 錦織圭(日本)は欠場となった。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年4月14日~20日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-66 6-2 | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | |
準決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-2 6-4 |
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-2 | ||
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | |
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 7-5 6-3 |
(5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 2-0 (RET) | |
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | 6-4 7-5 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | 6-4 6-2 |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-2 6-4 |
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(LL) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-1 6-2 | |
(5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-64 6-4 |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-3 6-2 | ||
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 6-4 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 7-5 6-4 | |
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 7-5 7-5 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
第1回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-2 7-66 |
(Q) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | 62-7 6-1 6-2 |
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-1 7-5 | ||
(LL) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ![]() | |
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | ||
(5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 6-2 6-2 |
(PR) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 3-6 6-3 6-2 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | ![]() | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-66 6-3 | |
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | ![]() | |
(9) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 2-6 7-5 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | 63-7 6-4 6-3 | |
(Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 6-4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | ||
(Q) | イェスパー・デ ヨング | オランダ | 6-1 6-3 | |
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | 7-5 6-4 |
(WC) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 6-1 7-5 | |
(LL) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | 7-5 7-66 |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 6-3 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 |
(2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 6 |
(3) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 8 | 10 |
(4) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 9 | 9 |
(5) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 10 | 11 |
(6) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 12 | 12 |
(7) | アルトゥール・フィス(フランス) | 15 | 18 |
(9) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 17 | 17 |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 24 | 25 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 25 | 23 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 30 | 29 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 31 | 32 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 33 | 36 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 40 | 35 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 42 | 39 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 46 | 44 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 51 | 40 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 54 | 56 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 57 | 53 | |
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 103 | WC |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 105 | 33 (PR) | |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 163 | WC |
(WC) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 234 | WC |
※ 第8シードロレンツォ・ムセッティ(イタリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年4月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)
繰り上がり
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
OUT
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- SE 1名
- WC 1名
- トマーシュ・マチャク(チェコ)※ 予選開始後
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)※ 予選開始後
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | キャスパー・ルード | ステファノス・チチパス |
2023 | カルロス・アルカラス | ステファノス・チチパス |
2022 | カルロス・アルカラス | パブロ・カレーニョ ブスタ |
2021 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ドミニク・ティーム | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
2016 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2015 | 錦織圭 | パブロ・アンドゥハル |
2014 | 錦織圭 | サンティアルゴ・ヒラルド |
2013 | ラファエル・ナダル | ニコラス・アルマグロ |
2012 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2010 | フェルナンド・ベルダスコ | ロビン・ソダーリング |
2009 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2008 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2007 | ラファエル・ナダル | ギリェルモ・カナス |
2006 | ラファエル・ナダル | トミー・ロブレド |
2005 | ラファエル・ナダル | ファン カルロス・フェレーロ |
2004 | トミー・ロブレド | ガストン・ガウディオ |
2003 | カルロス・モヤ | マラト・サフィン |
2002 | ガストン・ガウディオ | アルベルト・コスタ |
2001 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
2000 | マラト・サフィン | ファン カルロス・フェレーロ |




