
グランドスラム(4大大会)「全仏オープン」2019年!注目のトーナメント表(ドロー)が発表された。
2019年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、錦織圭(日本)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)などほとんどのトップ選手が集結。
西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)も既に本選出場を決めている。
クレーキングラファエル・ナダル(スペイン)は、2017年、2018年を含め、大会に過去11回優勝。堂々の最多優勝記録を保持する。
2019年クレーコートシーズンでも、徐々にそのパフォーマンスを向上させており、前代未聞の12回目のタイトル獲得が期待される。
そして、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、2018年のグランドスラム、「ウィンブルドン」、「全米オープン」で優勝、さらに2019年「全豪オープン」でも優勝を果たしており、今回、グランドスラム「全仏オープン」で優勝すれば、年間グランドスラムの達成となる。
年間グランドスラムは、現在のところBIG4 の誰も成し遂げておらず、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)が優勝を手にし達成するかどうか、注目が集まる。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2016年以来の大会出場。2019年シーズンは、クレーコート大会にも出場し調整を行ってきた。
グランドスラム「全仏オープン」では、ロジャー・フェデラー(スイス)は2009年に優勝を果たしている。
スタン・ワウリンカ(スイス)は、2015年に優勝。2017年も決勝に進出したが、ラファエル・ナダル(スペイン)に敗れ準優勝に終わった。
また、2019年シーズン、クレーコートでラファエル・ナダル(スペイン)に勝利したドミニク・ティーム(オーストリア)、20才ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)らの活躍も注目される。
2019年トーナメント表(ドロー)は、トップハーフにノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)。
ボトムハーフにラファエル・ナダル(スペイン)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)。
錦織圭(日本)は、ボトムハーフとなった。
2019年はどのようなドラマが展開されるのか。各選手の活躍に期待したい。
グランドスラム(4大大会)「全仏オープン」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「全仏オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年5月26日~6月9日 ※現地時間
開催地:フランス パリ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 5-7 6-1 6-1 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 | |
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-3 6-4 6-2 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
* Day13 の1試合は雨のため中断、再開は翌日(Day14)に延期となった。
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-5 6-2 6-2 | |
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-2 6-4 6-2 | |
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (24) | スタン・ワウリンカ | スイス | 7-64 4-6 7-65 6-4 | |
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (7) | 錦織圭 | 日本 | 6-1 6-1 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
* Day11 試合は、雨のため翌日(Day12)に延期された。
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-2 6-2 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (9) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 3-6 6-2 6-2 7-65 | |
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-4 6-2 | |
| (14) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-5 6-3 3-6 6-3 | |
| (8) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-66 5-7 6-4 3-6 8-6 | |
| (24) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-2 6-3 6-3 | ||
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (7) | 錦織圭 | 日本 | 6-2 68-7 6-2 68-7 7-5 | |
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-2 6-3 6-3 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-3 6-2 | |
| (Q) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 4-6 6-1 4-61 7-6 11-9 | ||
| (13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
| (9) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-65 6-4 4-6 6-1 | |
| (18) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (30) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-2 4-6 6-1 6-2 | |
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 4-6 6-2 7-5 | |
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
| (WC) | アントワン・ホワン | フランス | 6-3 6-2 6-3 | |
| (14) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-1 6-4 6-3 | |
| マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-4 6-0 | ||
| (8) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 65-7 7-66 | |
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
| (24) | スタン・ワウリンカ | スイス | 7-65 7-64 7-68 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| (WC) | ニコラ・マウ | フランス | 3-6 7-63 6-4 7-63 | |
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
| キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-1 7-68 | ||
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (7) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 66-7 6-3 4-6 8-6 | |
| (31) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 4-6 7-61, Retired | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 2-6 6-3 6-4 5-7 6-4 | ||
| (WC) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (27) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-1 6-3 4-6 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-4 6-3 | |
| (Alt) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ||
| (Q) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | 6-1 6-2 6-4 | |
| (26) | ジル・シモン | フランス | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-62 7-63 64-7 6-2 | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-2 6-3 7-62 | ||
| (13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
| (9) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 3-6 6-3 6-3 | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-2 6-3 6-2 | ||
| (18) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (30) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-3 6-4 | |
| (Q) | エリオット・ベンチェトリット | フランス | ||
| (SE) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-1 6-3 7-63 | |
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 66-7 6-3 7-5 | |
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | 7-63 6-3 2-1, Retired | ||
| (28) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (23) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 3-6 7-65 7-5 | |
| (WC) | アントワン・ホワン | フランス | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-4 6-4 | ||
| (14) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-66 0-6 7-5 | |
| (WC) | グレゴア・バレール | フランス | ||
| マルティン・クーリザン | スロバキア | 7-64 2-6 6-3 3-6 9-7 | ||
| (22) | ルカ・プイユ | フランス | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-4 62-7 6-3 | ||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
| 西岡良仁 | 日本 | 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 | ||
| (8) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 4-6 6-0 6-3 7-5 | |
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-4 61-7 3-6 8-6 | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
| (24) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 6-4 6-0 | |
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 63-7 6-4 4-6 7-62 6-3 | ||
| (11) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (WC) | ニコラ・マウ | フランス | 6-3 6-3 6-3 | |
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-4 7-5 | ||
| (17) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (29) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 7-5 6-3 | |
| キャスパー・ルード | ノルウェー | |||
| (LL) | オスカー・オッテ | ドイツ | 6-4 6-3 6-4 | |
| (3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
| (7) | 錦織圭 | 日本 | 4-6 6-4 6-4 6-4 | |
| (PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| (WC) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 7-64 6-4 | |
| (31) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
| (21) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-1 6-1 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-2 6-2 5-7 66-7 11-9 | ||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
| ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-3 6-4 | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| (WC) | コランタン・ムテ | フランス | 6-3 6-1 2-6 7-5 | |
| (19) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| (27) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 6-4 6-3 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| (Q) | ヤニック・メイデン | ドイツ | 6-1 6-2 6-4 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||

