ロジャー・フェデラー(スイス)が遂に出場再開!復帰の大会となる、シュツットガルト「メルセデス・カップ(ATP250)」2018年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2017年に引き続き、2018年もクレーコートの大会には出場せず、グラス(芝)コート、ハードコートの大会に専念するとしていた。
2018年は、グランドスラム「全豪オープン」に優勝、そしてロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」でも優勝を果たし、史上最年長で世界No. 1 に返り咲いた。
※ その後、ラファエル・ナダル(スペイン)が世界1位を奪還している。
そして、今大会でいよいよコートに復帰。ロジャー・フェデラー(スイス)の大会出場は、3月「マイアミ・オープン(ATP1000)」以来となる。
なお、世界ランキングでは、グランドスラム「全仏オープン」でラファエル・ナダル(スペイン)が優勝し、世界1位をキープ。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、今大会シュツットガルト「メルセデス・カップ(ATP250)」で決勝戦に進出することで、世界1位に返り咲く。
ロジャー・フェデラー(スイス)にとって、今大会は世界1位を懸けた戦いでもある。
そして、大会では、ニック・キリオス(オーストラリア)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)もツアー復帰を予定している。両選手は、怪我のためグランドスラム「全仏オープン」への欠場を余儀なくされていた。
さらに、昨年シュツットガルト「メルセデス・カップ(ATP250)」優勝者のルカ・プイユ(フランス)、同準優勝のフェリシアーノ・ロペス(スペイン)、ワイルドカードを獲得したトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)、期待の若手選手デニス・シャポバロフ(カナダ)も出場する。
グラス(芝)コート・シーズンの開幕、各選手の活躍が期待される。
シュツットガルト「メルセデス・カップ(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
シュツットガルト「メルセデス・カップ」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年6月11日~17日 ※現地時間
開催地:ドイツ シュツットガルト、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-4 7-63 | |
(7) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
同時期開催の他の大会
- スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン(ATP250)」:杉田祐一、ミュラー、マナリノ、ガスケ、ベルダスコ他出場
準決勝
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 62-7 6-2 7-65 | |
(4) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(7) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-4 7-63 | |
(2) | ルカ・プイユ | フランス | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-4 6-4 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(4) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-4 3-6 6-3 | |
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(7) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-62 7-61 | |
(3)WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 65-7 6-3 | ||
(2) | ルカ・プイユ | フランス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 3-6 6-4 6-2 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 7-64 6-3 | ||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | ||
(4) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-4 4-6 6-3 | |
(WC) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | ||
ジル・シモン | フランス | 7-66 6-4 | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(7) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-2 6-4 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ブノワ・ペール | フランス | 7-63 6-4 | ||
(3)WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-3 6-4 | ||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
(WC) | ルドルフ・モレカー | ドイツ | 6-3 6-4 | |
(2) | ルカ・プイユ | フランス | ||
第1回戦
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
- | - | |||
(Q) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 7-65 6-3 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 6-2 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 7-66 2-6 6-3 | |
(6) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(4) | ニック・キリオス | オーストラリア | - | |
- | - | |||
(WC) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 3-6 6-4 6-1 | |
(LL) | ビクトル・ガロビッチ | クロアチア | ||
ジル・シモン | フランス | 6-0 6-3 | ||
(Q) | マッテオ・ビオラ | イタリア | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-1, Retired | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(7) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-68 6-2 | |
ミルザ・バシッチ | ボスニア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-3 6-4 | ||
(Q) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
ブノワ・ペール | フランス | 64-7 6-3 6-2 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(3)WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
(5) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 7-62 7-63 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | 6-4 6-1 | ||
(WC) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ||
(WC) | ルドルフ・モレカー | ドイツ | 6-4 65-7 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(2) | ルカ・プイユ | フランス | ||
※ ペーター・ゴヨブチック(ドイツ)は欠場となった。