「ウィンブルドン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
Day1 2019年7月1日(日本時間7月1日~2日)は、第1回戦トップハーフの試合を開催。
Day2 2019年7月2日(日本時間7月2日~3日)は、第1回戦ボトムハーフの試合を開催。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 7-5 6-3 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-4 6-1 6-3 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-1 7-612 6-2 | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 4-6 6-4 6-4 | ||
(32) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(19) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 5-7 6-2 6-4 6-3 | |
(PR) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 2-6 3-6 7-64 6-3 6-1 | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-64 6-4 6-4 | ||
(Q) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | 6-7 3-6 6-4 7-5 3-0, Retired | ||
(16) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 7-62 7-6<2/sup> | |
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-62 7-5 6-2 | ||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 3-6 6-0 6-3 6-4 | ||
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-4 6-4 6-4 | ||
(21) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(30) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-4 6-4 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-4 6-4 6-4 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(Q) | アンドレア・アルナボルディ | イタリア | 6-4 6-4 7-64 | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-4 3-6 6-4 68-7 6-3 | ||
(7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 6-4 6-2 | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 6-4 62-7 6-2 5-7 6-2 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 68-7 6-1 6-2 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 7-611 5-7 6-3 6-4 | ||
(26) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
(22) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-2 6-2 | |
(Q) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | ||
(PR) | セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | 6-3 7-64 6-1 | |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
(PR) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-1 6-3 6-1 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 7-61 6-4 6-2 | ||
(15) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(10) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-66 6-4 4-6 7-5 | |
(Q) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-2 6-4 | |
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(PR) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | 6-2 6-4 6-4 | |
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 6-2 6-3 | ||
(23) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(28) | ブノワ・ペール | フランス | 4-6 6-4 6-4 7-64 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 2-6 6-3 6-3 6-1 | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 4-6 7-68 2-6 6-4 6-2 | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
(Q) | イジー・ベセリー | チェコ | 4-6 6-3 6-2 7-5 | |
(6) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
(5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 64-7 7-61 6-3 6-0 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 4-6 6-4 7-5 6-4 | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-2 6-3 6-4 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 3-6 7-63 7-63 6-3 | ||
(31) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(20) | ジル・シモン | フランス | 7-67 6-3 6-2 | |
(Q) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
(Q) | 内山靖崇 | 日本 | 3-6 6-2 6-4 6-3 | |
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 3-6 6-4 7-62 6-2 | ||
(Q) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 | ||
(12) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(13) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-66 7-64 6-3 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-0 6-3 68-7 6-1 | ||
(WC) | ポール・ジュブ | イギリス | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 7-65 6-3 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
(WC) | ジェームス・ワード | イギリス | 2-6 4-6 6-4 6-4 8-6 | |
(18) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(29) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-60 6-4 6-3 | |
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
バーナード・トミック | オーストラリア | 6-2 6-1 6-4 | ||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-64 3-6 7-610 0-6 6-1 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(Q) | 杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-1 6-3 | |
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
(8) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 7-63 6-4 | |
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-2 6-4 6-4 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 6-2 6-3 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-0 6-4 7-65 | ||
(25) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(33) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 6-3 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-4 6-3 | ||
(PR) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-3 6-2 6-4 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-4 7-69 | ||
(9) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(17) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 3-6 6-3 6-2 7-63 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
(LL) | ブライデン・シュナ | カナダ | 6-2 6-4 6-4 | |
(WC) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
(WC) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-3 4-6 7-69 6-1 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 3-6 6-3 6-2 | ||
(24) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(27) | ルカ・プイユ | フランス | 6-1 6-4 7-64 | |
リシャール・ガスケ | フランス | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 3-6 6-4 6-3 6-3 | ||
(Q) | グレゴア・バレール | フランス | ||
(WC) | ジェイ・クラーク | イギリス | 4-6 7-5 6-4 6-4 | |
(Q) | ノア・ルービン | アメリカ | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 3-6 6-1 6-2 6-2 | ||
(2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
※ 第14シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。これにより、ドローの一部が変更となっている。