「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権(ATP500)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)などが大会への出場を予定している。
「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年2月24日~3月1日 ※本選、現地時間
開催地:アラブ首長国連邦 ドバイ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 6-3 6-3 |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
準決勝
タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 6-4 | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | |
(Q) | カンタン・アリス | フランス | 5-7 6-4 6-3 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | ||
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 2-6 7-67 7-5 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-65 1-6 6-4 |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(LL) | ルカ・ナルディ | イタリア | 2-6 6-3 7-65 | |
(Q) | カンタン・アリス | フランス | ![]() | |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
(PR) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 6-4 6-4 |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
(5) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-64 2-6 6-4 |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ![]() | 7-62 6-2 | |
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
(LL) | ルカ・ナルディ | イタリア | ![]() | 6-4 7-63 |
ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-65 6-4 | ||
(Q) | カンタン・アリス | フランス | ![]() | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 4-6 6-3 7-5 | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 5-7 6-3 6-4 | ||
(PR) | マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | |
第1回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 6-4 7-64 |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ![]() | 6-3 7-63 | |
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 5-7 7-64 7-61 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 6-0 | ||
(5) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-64 6-3 |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-1 6-3 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | ||
ガエル・モンフィス | フランス | 7-5 6-4 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ![]() | ||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ![]() | 6-0 (RET) |
(6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(LL) | ルカ・ナルディ | イタリア | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
(Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(WC) | アジズ・ドゥガズ | チュニジア | 6-3 6-3 | |
ジズー・ベルクス | ベルギー | ![]() | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 3-6 6-3 7-64 | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | ||
(Q) | カンタン・アリス | フランス | ![]() | 3-6 6-4 7-65 |
(3) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-2 6-1 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-67 64-7 6-3 | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | 6-2 6-4 | |
(WC) | ハディ・ハビーブ | レバノン | ||
(PR) | マリン・チリッチ | クロアチア | ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
(2) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 6 | 7 |
(2) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 8 | 8 |
(3) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 10 | 10 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 13 |
(5) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 14 | 15 |
(6) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 15 | 11 |
(8) | アルトゥール・フィス(フランス) | 19 | 19 |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 21 | 20 | |
フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 23 | 23 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 25 | 24 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 27 | 26 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 30 | 30 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 35 | 33 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 36 | 35 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 38 | 32 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 39 | 37 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 44 | 45 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 48 | 39 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 49 | 50 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 51 | 46 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 54 | 52 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 57 | 58 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 58 | 60 | |
(WC) | ハディ・ハビーブ(レバノン) | 166 | WC |
(WC) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 167 | WC |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 192 | 21 (PR) | |
(WC) | アジズ・ドゥガズ(チュニジア) | 216 | WC |
※ 第7シードジャック・ドレイパー(イギリス)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年2月17日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ハディ・ハビーブ(レバノン)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- アジズ・ドゥガズ(チュニジア)
繰り上がり
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
OUT
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- SE 1名
- WC 1名
- ジャック・ドレイパー(イギリス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ウーゴ・アンベール | アレクサンダー・ブブリク |
2023 | ダニール・メドベデフ | アンドレイ・ルブレフ |
2022 | アンドレイ・ルブレフ | イジー・ベセリー |
2021 | アスラン・カラツェフ | ロイド・ハリス |
2020 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
2019 | ロジャー・フェデラー | ステファノス・チチパス |
2018 | ロベルト・バウティスタ アグート | ルカ・プイユ |
2017 | アンディ・マレー | フェルナンド・ベルダスコ |
2016 | スタン・ワウリンカ | マルコス・バグダティス |
2015 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ロジャー・フェデラー | トマーシュ・ベルディヒ |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | トマーシュ・ベルディヒ |
2012 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2010 | ノバク・ジョコビッチ | ミハイル・ユージニー |
2009 | ノバク・ジョコビッチ | ダビド・フェレール |
2008 | アンディ・ロディック | フェリシアーノ・ロペス |
2007 | ロジャー・フェデラー | ミハイル・ユージニー |
2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2005 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
2004 | ロジャー・フェデラー | フェリシアーノ・ロペス |
2003 | ロジャー・フェデラー | イジー・ノバク |
2002 | ファブリス・サントロ | ユーネス・エル アイナウイ |
2001 | ファン カルロス・フェレーロ | マラト・サフィン |
2000 | ニコラス・キーファー | ファン カルロス・フェレーロ |




