ドミニク・ティーム(オーストリア)、錦織圭(日本)出場!「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権(ATP500)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、そして錦織圭(日本)ら多くのトップ選手が出場を予定している。
第1シードドミニク・ティーム(オーストリア)の今大会への出場は2015年以来、2回目となる。
ロジャー・フェデラー(スイス)は過去に8回大会優勝。大会最多優勝記録を保持する。
2019年大会では優勝を果たし、キャリア100回目のツアー優勝を飾った。
※ ロジャー・フェデラー(スイス)は出場を予定していたが、欠場となった。
※ マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、ガエル・モンフィス(フランス)、ニック・キリオス(オーストラリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)は出場を予定していたが、欠場となった。
「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年3月14日~20日 ※本選、現地時間
開催地:アラブ首長国連邦 ドバイ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-3 6-2 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | ||
準決勝
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 65-7 6-4 7-66 | |
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-2 4-6 6-4 | |
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-1 3-6 6-3 | |
錦織圭 | 日本 | |||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 6-4 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 65-7 6-3 6-2 | |
(16) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-5 6-2 | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
第3回戦(ベスト16)
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-65 6-4 | |
(14) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 6-4 | ||
錦織圭 | 日本 | |||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-3 | |
(13) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 63-7 6-4 6-4 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(17) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | ||
(16) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 3-6 7-5 | |
(4) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-1 4-6 6-4 | ||
(11) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(15) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-1 | |
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
第2回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-4 | |
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-5 6-4 | ||
(14) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(LL) | ロレンツォ・ジュスティーノ | イタリア | 6-4 6-3 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
錦織圭 | 日本 | 6-3 7-63 | ||
(5) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-1 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 6-4 | ||
(13) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 2-6 6-3 6-4 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(WC) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 3-6 7-64 | |
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(17) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-2 6-2 | |
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | ||
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-4 4-6 6-4 | |
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(16) | ヤニック・シナー | イタリア | 2-6 7-62 6-4 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(SE) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 4-1, Retired | |
(4) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 65-7 6-3 6-2 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-5 6-2 | |
(11) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(15) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 6-3 7-64 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
(Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 6-4 | |
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
第1回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 65-7 6-4 6-1 | |
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(LL) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
- | - | - | ||
(14) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(LL) | ロレンツォ・ジュスティーノ | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ユキ・バンブリ | インド | 3-6 6-1 6-4 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
錦織圭 | 日本 | 3-6 6-3 6-4 | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(5) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 6-2 | ||
(Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 6-2 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
- | - | - | ||
(13) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 3-6 6-4 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(WC) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-63 7-5 | |
(WC) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
- | - | - | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(17) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-4 6-4 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
- | - | - | ||
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(16) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
- | - | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-4 7-64 | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(SE) | マシュー・エブデン | オーストラリア | - | |
- | - | |||
- | - | - | ||
(4) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
バセク・ポスピシル | カナダ | 2-6 7-5 6-4 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 3-3, Retired | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
- | - | - | ||
(11) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(15) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | ||
- | - | |||
(Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 7-65 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
※ 第7シードスタン・ワウリンカ(スイス)は欠場となった。このため、ドローの一部が変更となっている。
※ 第10シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 4 | 3 |
(2) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(3) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 11 | 12 |
(4) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 13 | 13 |
(5) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 14 | 15 |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 16 | 16 |
(8) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 21 | 20 |
(9) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 23 | 23 |
(11) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 27 | 27 |
(12) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | 26 |
(13) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 30 | 30 |
(14) | フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 32 | 33 |
(15) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 33 | 31 |
(16) | ヤニック・シナー(イタリア) | 34 | 32 |
(17) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 35 | 35 |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 37 | 37 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 39 | 38 | |
錦織圭(日本) | 40 | 42 | |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 41 | 39 | |
ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 42 | 40 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 44 | 45 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ(ロシア) | 45 | WC |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 46 | 55 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 47 | 46 | |
リシャール・ガスケ(フランス) | 50 | 48 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 52 | 54 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 53 | 49 | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 54 | 61 | |
西岡良仁(日本) | 59 | 58 | |
アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 62 | 57 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 66 | 62 | |
バセク・ポスピシル(カナダ) | 67 | 63 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 75 | 85 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 76 | 79 | |
(WC) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 82 | WC |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 89 | 82 | |
(WC) | デニス・ノバック(オーストリア) | 98 | WC |
(WC) | マレク・ジャジリ(チュニジア) | 262 | WC |
(SE) | マシュー・エブデン(オーストラリア) | 287 | SE |
※ 第7シードスタン・ワウリンカ(スイス)、第10シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全てのシード選手16名は第1回戦免除。また、直前の大会で準決勝以上に進出したニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、マシュー・エブデン(オーストラリア)も第1回戦免除となった。
* 「直前順位」は、2021年3月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年2月15日(現地時間)
IN
ワイルドカード(WC, 最大5名)
- WC枠 5名→4名に変更
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- デニス・ノバック(オーストリア)
- マレク・ジャジリ(チュニジア)
繰り上がり
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- アルヤズ・ベデネ(スロベニア)
- 西岡良仁(日本)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
SE 枠
- マシュー・エブデン(オーストラリア)
OUT
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- ロジャー・フェデラー(スイス)
- WC枠 1名
- SE枠 1名
- SE枠 4名
- スタン・ワウリンカ(スイス) ※ ドロー発表後
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア) ※ ドロー発表後