「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、タロン・グリークスプア(オランダ)、ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)、ガブリエル・ディアロ(カナダ)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、マッテオ・アルナルディ(イタリア)などが大会への出場を予定している。
※ アルトゥール・フィス(フランス)は欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年8月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 7-63 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
準決勝
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | 6-4 7-5 | |
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ||
(11) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | (W/O) | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||



準々決勝(ベスト8)
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | 6-3 5-7 6-3 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | ||
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 7-68 6-2 | ||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ![]() | |
(11) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ![]() | 6-1 6-4 |
(13) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(12) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 6-3 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
第3回戦(ベスト16)
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ![]() | 6-4 6-4 | |
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
(10) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 0-6 6-1 6-4 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | ||
(4) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-4 6-2 | |
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | ||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ![]() | 6-3 6-2 |
(8) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
カミル・マイフジャク | ポーランド | 63-7 6-3 6-4 | ||
(11) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ![]() | |
(13) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | 6-3 6-1 |
(3) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 4-6 6-4 6-1 | |
(12) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-3 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
第2回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-2 | |
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ![]() | ||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ![]() | 6-2 6-2 | |
(16) WC | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(10) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 7-5 6-2 |
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | 6-3 6-3 | |
(6) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
(4) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | (W/O) |
(Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | ||
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | 6-4 7-62 | |
(15) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ||
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ![]() | 2-6 6-3 7-63 |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(Q) | ダーウィン・ブランチ | アメリカ | 63-7 6-3 7-5 | |
(8) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ![]() | |
(7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-1 6-3 | |
カミル・マイフジャク | ポーランド | ![]() | ||
ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-3 6-4 | ||
(11) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ![]() | |
(13) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | 6-4 7-65 |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-65 66-7 6-4 | ||
(3) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ![]() | |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | 6-3 62-7 7-63 |
(WC) | ステファン・ドスタニッチ | アメリカ | ||
マッティア・ベルッチ | イタリア | 6-3 6-1 | ||
(12) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | 6-4 (RET) |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
(2) WC | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
第1回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | - |
- | - | |||
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ![]() | 62-7 6-3 7-64 | |
ツェン・チュンシン | 台湾 | |||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ![]() | 6-3 6-3 | |
(Q) | ダクシネスワル・スレシュ | インド | ||
- | - | - | ||
(16) WC | マルコス・ギロン | アメリカ | ![]() | |
(10) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | - |
- | - | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-0 6-3 | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ![]() | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(6) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ![]() | |
(4) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | - |
- | - | |||
ラファエル・コリニョン | ベルギー | 6-2 7-62 | ||
(Q) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | ![]() | |
ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ![]() | 6-3 7-69 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
- | - | - | ||
(15) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ![]() | |
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-3 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 7-65 | ||
(Q) | ダーウィン・ブランチ | アメリカ | ![]() | |
- | - | - | ||
(8) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ![]() | |
(7) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ![]() | - |
- | - | |||
カミル・マイフジャク | ポーランド | ![]() | 7-66 6-4 | |
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(PR) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 3-6 6-4 6-3 | |
ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ![]() | ||
- | - | - | ||
(11) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ![]() | |
(13) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | - |
- | - | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | 7-62 7-68 | |
フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ![]() | 6-4 62-7 7-62 | |
(WC) | ブランドン・ホルト | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(3) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ![]() | |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | ステファン・ドスタニッチ | アメリカ | ![]() | 6-4 6-2 |
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
マッティア・ベルッチ | イタリア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(12) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-3 6-3 | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | ![]() | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-3 6-3 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
- | - | - | ||
(2) WC | タロン・グリークスプア | オランダ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)ES | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 29 | ES |
(2)WC | タロン・グリークスプア(オランダ) | 32 | WC |
(3) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 34 | 46 |
(4) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 35 | 35 |
(5) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 36 | 37 |
(6)LE | マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 37 | LE |
(7) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 38 | 40 |
(8) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 41 | 39 |
(9) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 42 | 45 |
(10) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 43 | 43 |
(11) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 45 | 33 |
(12) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 48 | 50 |
(13) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 49 | 49 |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 53 | 53 |
(15) | ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 57 | 55 |
(16)WC | マルコス・ギロン(アメリカ) | 61 | WC |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 64 | 60 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 66 | 62 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 67 | 66 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 70 | 65 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 71 | 73 | |
ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 72 | 72 | |
マッティア・ベルッチ(イタリア) | 74 | 63 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 75 | 75 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 77 | 77 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 78 | 76 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 80 | 80 | |
ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 81 | 79 | |
アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 85 | 84 | |
カミル・マイフジャク(ポーランド) | 88 | 78 | |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 90 | 90 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 91 | 91 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 92 | 103 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 93 | 92 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 95 | 95 | |
フィリップ・ミソリッチ(オーストリア) | 96 | 97 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 100 | 98 | |
(WC) | ブランドン・ホルト(アメリカ) | 106 | WC |
ラファエル・コリニョン(ベルギー) | 107 | 88 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 113 | 101 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 123 | 99 | |
西岡良仁(日本) | 130 | 89 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 141 | 74 (PR) | |
(WC) | ステファン・ドスタニッチ(アメリカ) | 419 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年8月11日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- ブランドン・ホルト(アメリカ)
- ステファン・ドスタニッチ(アメリカ)
ES枠
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
LE枠
- マッテオ・アルナルディ(イタリア)
繰り上がり
- ツェン・チュンシン(台湾)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- アダム・ウォルトン(オーストラリア)
- ラファエル・コリニョン(ベルギー)
- 西岡良仁(日本)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- フィリップ・ミソリッチ(オーストリア)
- ニコラス・ジャリー(チリ)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
OUT
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- アルトゥール・フィス(フランス)
- ラーナー・ティエン(アメリカ)
- PB 2名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ロレンツォ・ソネゴ | アレックス・ミケルセン |
2023 | セバスチャン・バエス | イリ・レヘチカ |
2022 | アドリアン・マナリノ | ラースロー・ディエレ |
2021 | イリヤ・イバシカ | ミカエル・ウマー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | フベルト・フルカチ | ブノワ・ペール |
2018 | ダニール・メドベデフ | スティーブ・ジョンソン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダミール・ズムル |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ケビン・アンダーソン | ピエール ユーグ・エルベール |
2014 | ルーカシュ・ロソル | エジィ・ヤノヴィッツ |
2013 | ユルゲン・メルツァー | ガエル・モンフィス |
2012 | ジョン・イズナー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ジョン・イズナー | ジュリアン・ベネトー |

