
「ストックホルム・オープン(ATP250)」(BNP Paribas Nordic Open)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、トミー・ポール(アメリカ)、ウーゴ・アンベール(フランス)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、タロン・グリークスプア(オランダ)、キャメロン・ノーリー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
「ストックホルム・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年10月13日~19日 ※本選、現地時間
開催地:スウェーデン ストックホルム、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-2 6-3 | |
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
準決勝
| (1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 4-6 2-2 (RET) | |
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-4 | |
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 64-7 6-3 6-4 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | 63-7 6-0 6-3 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| (WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 63-7 6-1 | |
| (3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 65-7 6-4 6-4 | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 6-4 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-4 4-6 6-3 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-65 6-3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-63 6-1 | ||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-2 6-2 | ||
| (WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
| (WC) | レオ・ボルグ | スウェーデン | 6-2 5-7 6-1 | |
| (3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 4-6 7-5 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 7-62 6-4 | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦
| (1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | - | |
| - | - | |||
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | 6-1 6-2 | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| (Q) | マーク・ライアル | エストニア | 7-65 65-7 6-3 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-1 | ||
| (6) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
| (Q) | ジュリオ・ゼッピエリ | イタリア | ||
| (Q) | アーサー・フェリー | イギリス | 6-4 6-2 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 4-6 7-5 4-0 (RET) | ||
| (8) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
| (5) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 66-7 7-65 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
| (WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-2 7-64 | |
| (WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
| (WC) | レオ・ボルグ | スウェーデン | 6-3 6-4 | |
| (PR) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| - | - | - | ||
| (3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (7) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 64-7 6-1 6-3 | |
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-2 6-2 | ||
| (Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ||
| (NG) | ニコライ・ブドコフ ケアー | ノルウェー | 7-5 6-3 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1)LE | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 11 | LE |
| (2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 12 | 12 |
| (3) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 24 | 26 |
| (4) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 26 | 24 |
| (5) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 31 | 31 |
| (6) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 39 | 38 |
| (7) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 40 | 40 |
| (8) | カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 45 | 43 |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 46 | 44 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 47 | 47 | |
| マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 53 | 58 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 58 | 63 | |
| マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 59 | 57 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 63 | 79 | |
| カミル・マイフジャク(ポーランド) | 66 | 61 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 68 | 69 | |
| ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 80 | 64 | |
| イェスパー・デ ヨング(オランダ) | 81 | 80 | |
| マリン・チリッチ(クロアチア) | 94 | 59 | |
| セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 138 | 74 (PR) | |
| ニコライ・ブドコフ ケアー(ノルウェー) | 149 | 158 (NG) | |
| (WC) | エリアス・ウマー(スウェーデン) | 234 | WC |
| (WC) | ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 608 | WC |
| (WC) | レオ・ボルグ(スウェーデン) | 641 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年10月6日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- エリアス・ウマー(スウェーデン)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
- レオ・ボルグ(スウェーデン)
LE枠
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
繰り上がり
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- イェスパー・デ ヨング(オランダ)
OUT
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- トミー・ポール(アメリカ)
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2024 | トミー・ポール | グリゴール・ディミトロフ |
| 2023 | ガエル・モンフィス | パベル・コトフ |
| 2022 | ホルガー・ルーン | ステファノス・チチパス |
| 2021 | トミー・ポール | デニス・シャポバロフ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | デニス・シャポバロフ | フィリップ・クライノビッチ |
| 2018 | ステファノス・チチパス | エルネスツ・グルビス |
| 2017 | フアン マルティン・デル ポトロ | グリゴール・ディミトロフ |
| 2016 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジャック・ソック |
| 2015 | トマーシュ・ベルディヒ | ジャック・ソック |
| 2014 | トマーシュ・ベルディヒ | グリゴール・ディミトロフ |
| 2013 | グリゴール・ディミトロフ | ダビド・フェレール |
| 2012 | トマーシュ・ベルディヒ | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
| 2011 | ガエル・モンフィス | ヤルコ・ニエミネン |
| 2010 | ロジャー・フェデラー | フロリアン・マイヤー |
| 2009 | マルコス・バグダティス | オリビエ・ロクス |
| 2008 | ダビド・ナルバンディアン | ロビン・ソダーリング |
| 2007 | イボ・カルロビッチ | トーマス・ヨハンソン |
| 2006 | ジェームズ・ブレーク | ヤルコ・ニエミネン |
| 2005 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
| 2004 | トーマス・ヨハンソン | アンドレ・アガシ |
| 2003 | マーディ・フィッシュ | ロビン・ソダーリング |
| 2002 | パラドーン・スリチャパン | マルセロ・リオス |
| 2001 | チャン・シャルケン | ヤルコ・ニエミネン |
| 2000 | トーマス・ヨハンソン | エフゲニー・カフェルニコフ |

