
テニス男子シングルス、2017年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
※ 2018年はこちら
2017年は元旦から早速、ツアーがスタートする。
そして、テニスは12月を除き11か月間、ずーっとワールドツアーを開催してくれる。
2017年も、どんな感動が生まれるか楽しみにしたい。
スケジュールに含めている大会は次の通り。
- グランドスラム(4大大会)全て
- ATP マスターズ1000/ ATP 500/ ATP 250 全て
- ATP ワールドツアー・ファイナル
- NextGen ATP ファイナル
- デビスカップ(国別対抗戦)
2017年 国際大会 年間スケジュール
世界テニス男子シングルス
2017年前半
※ 2017年1月1日~7月1日の予定
| 日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日~8日 | ブリスベン国際 | ATP250 | ハード | ブリスベン(オーストラリア) | 
| 1月2日~7日 | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP250 | ハード | ドーハ(カタール) | 
| 1月2日~8日 | エアセル チェンナイ・オープン | ATP250 | ハード | チェンナイ(インド) | 
| 1月8日~14日 | アピア国際シドニー | ATP250 | ハード | シドニー(オーストラリア) | 
| 1月9日~14日 | ASBクラシック | ATP250 | ハード | オークランド(ニュージーランド) | 
| 1月16日~29日 | 全豪オープン | 2000 | ハード | メルボルン(オーストラリア) | 
| 2月3日~5日 | デビスカップ 1回戦 | - | - | (世界各地) | 
| 2月6日~12日 | エクアドル・オープン・キト | ATP250 | クレー | キト(エクアドル) | 
| 2月6日~12日 | ガランティ・コザ ソフィア・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ソフィア(ブルガリア) | 
| 2月6日~12日 | 南フランス・オープン | ATP250 | ハード(室内) | モンペリエ(フランス) | 
| 2月13日~19日 | ABN AMRO ワールド・テニス | ATP500 | ハード(室内) | ロッテルダム(オランダ) | 
| 2月13日~19日 | メンフィス・オープン | ATP250 | ハード(室内) | メンフィス(アメリカ) | 
| 2月13日~19日 | アルゼンチン・オープン | ATP250 | クレー | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 
| 2月20日~26日 | リオ・オープン | ATP500 | クレー | リオデジャネイロ(ブラジル) | 
| 2月20日~26日 | オープン13 | ATP250 | ハード(室内) | マルセイユ(フランス) | 
| 2月20日~26日 | デルレイビーチ・オープン | ATP250 | ハード | デルレイビーチ(アメリカ) | 
| 2月27日~3月4日 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ATP500 | ハード | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 
| 2月27日~3月4日 | アビエルト・メキシカーノ・テルセル | ATP500 | ハード | アカプルコ(メキシコ) | 
| 2月27日~3月5日 | ブラジル・オープン | ATP250 | クレー | サンパウロ(ブラジル) | 
| 3月9日~19日 | BNPパリバ・オープン | ATP1000 | ハード | インディアンウェルズ(アメリカ) | 
| 3月22日~4月2日 | マイアミ・オープン | ATP1000 | ハード | マイアミ(アメリカ) | 
| 4月7日~9日 | デビスカップ 準々決勝 | - | - | (世界各地) | 
| 4月10日~16日 | US男子クレーコート選手権 | ATP250 | クレー | ヒューストン(アメリカ) | 
| 4月10日~16日 | ハッサン2世グランプリ | ATP250 | クレー | マラケシュ(モロッコ) | 
| 4月16日~23日 | モンテカルロRolexマスターズ | ATP1000 | クレー | モンテカルロ(モナコ) | 
| 4月24日~30日 | バルセロナ・オープン・バンコサバデル | ATP500 | クレー | バルセロナ(スペイン) | 
| 4月24日~30日 | ハンガリー・オープン | ATP250 | クレー | ブダペスト(ハンガリー) | 
| 5月1日~7日 | BMWオープン | ATP250 | クレー | ミュンヘン(ドイツ) | 
| 5月1日~7日 | ミレニアム・エストリル・オープン | ATP250 | クレー | エストリル(ポルトガル) | 
| 5月1日~7日 | TEB BNPパリバ イスタンブール・オープン | ATP250 | クレー | イスタンブール(トルコ) | 
| 5月7日~14日 | ムトゥア マドリッド・オープン | ATP1000 | クレー | マドリッド(スペイン) | 
| 5月14日~21日 | BNLイタリア国際 | ATP1000 | クレー | ローマ(イタリア) | 
| 5月21日~27日 | ジュネーブ・オープン | ATP250 | クレー | ジュネーブ(スイス) | 
| 5月21日~27日 | リヨン・オープン | ATP250 | クレー | リヨン(フランス) | 
| 5月28日~6月11日 | 全仏オープン | 2000 | クレー | パリ(フランス) | 
| 6月12日~18日 | メルセデス・カップ | ATP250 | 芝 | シュツットガルト(ドイツ) | 
| 6月12日~18日 | リコー・オープン | ATP250 | 芝 | スヘルトーヘンボス(オランダ) | 
| 6月19日~25日 | AEGON選手権 | ATP500 | 芝 | ロンドン(イギリス) | 
| 6月19日~25日 | ゲリー・ウェバー・オープン | ATP500 | 芝 | ハレ(ドイツ) | 
| 6月25日~7月1日 | アンタルヤ・オープン | ATP250 | 芝 | アンタルヤ(トルコ) | 
| 6月26日~7月1日 | AEGON国際 | ATP250 | 芝 | イーストボーン(イギリス) | 
2017年後半
※ 2017年7月3日グランドスラム「ウィンブルドン」~ の予定
| 日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 | 
|---|---|---|---|---|
| 7月3日~16日 | ウィンブルドン | 2000 | 芝 | ロンドン(イギリス) | 
| 7月17日~23日 | テニス殿堂・オープン | ATP250 | 芝 | ニューポート(アメリカ) | 
| 7月17日~23日 | クロアチア・オープン・ウマグ | ATP250 | クレー | ウマグ(クロアチア) | 
| 7月17日~23日 | スキースター スウェーディッシュ・オープン | ATP250 | クレー | バスタッド(スウェーデン) | 
| 7月24日~30日 | ドイツ・テニス選手権 | ATP500 | クレー | ハンブルク(ドイツ) | 
| 7月24日~30日 | BB&T アトランタ・オープン | ATP250 | ハード | アトランタ(アメリカ) | 
| 7月24日~30日 | スイス・オープン・グスタード | ATP250 | クレー | グスタード(スイス) | 
| 7月31日~8月6日 | シティ・オープン | ATP500 | ハード | ワシントンDC(アメリカ) | 
| 7月31日~8月5日 | アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス | ATP250 | ハード | ロス カボス(メキシコ) | 
| 7月31日~8月5日 | ゼネラリ・オープン | ATP250 | クレー | キッツビューエル(オーストリア) | 
| 8月7日~13日 | ロジャーズ・カップ | ATP1000 | ハード | モントリオール(カナダ) | 
| 8月13日~20日 | ウェスタン&サザン・オープン | ATP1000 | ハード | シンシナティ(アメリカ) | 
| 8月20日~26日 | ウィンストンセーラム・オープン | ATP250 | ハード | ウィンストンセーラム(アメリカ) | 
| 8月28日~9月10日 | 全米オープン | 2000 | ハード | ニューヨーク(アメリカ) | 
| 9月15日~17日 | デビスカップ 準決勝 | - | - | (世界各地) | 
| 9月18日~24日 | サンクトペテルブルク・オープン | ATP250 | ハード(室内) | サンクトペテルブルク(ロシア) | 
| 9月18日~24日 | モゼーユ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | メッス(フランス) | 
| 9月25日~10月1日 | 成都オープン | ATP250 | ハード | 成都(中国) | 
| 9月25日~10月1日 | 深圳オープン | ATP250 | ハード | 深圳(中国) | 
| 10月2日~8日 | チャイナ・オープン | ATP500 | ハード | 北京(中国) | 
| 10月2日~8日 | ジャパン・オープン | ATP500 | ハード | 東京(日本) | 
| 10月8日~15日 | 上海Rolexマスターズ | ATP1000 | ハード | 上海(中国) | 
| 10月16日~22日 | クレムリン・カップ | ATP250 | ハード(室内) | モスクワ(ロシア) | 
| 10月16日~22日 | ヨーロピアン・オープン | ATP250 | ハード(室内) | アントワープ(ベルギー) | 
| 10月16日~22日 | ストックホルム・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ストックホルム(スウェーデン) | 
| 10月23日~29日 | エルステ・バンク・オープン500 | ATP500 | ハード(室内) | ウィーン(オーストリア) | 
| 10月23日~29日 | スイス・インドアーズ・バーゼル | ATP500 | ハード(室内) | バーゼル(スイス) | 
| 10月30日~11月5日 | パリ・マスターズ | ATP1000 | ハード(室内) | パリ(フランス) | 
| 11月7日~11日 | Next Gen ATPファイナル | - | ハード(室内) | ミラノ(イタリア) | 
| 11月12日~19日 | ATPワールドツアー・ファイナル | 1500 | ハード(室内) | ロンドン(イギリス) | 
| 11月24日~26日 | デビスカップ 決勝 | - | ハード(室内) | (決勝進出国) | 

ATPシングルス 世界ランキングTOP 50(2016年最終発表)
2016年末のテニス男子シングルス、ATP世界ランキングが2016年12月26日発表された。
アンディ・マレー(イギリス)が初めて...

錦織圭【2017年】年間大会出場予定スケジュール
錦織圭(日本)のテニス男子シングルス、国際大会への出場予定を紹介する。
元旦から開催される「ブリスベン国際(ATP25...

ロジャー・フェデラー年間大会出場予定スケジュール
※ フェデラー、全米オープン欠場ロジャー・フェデラー(スイス)の2021年の年間国際大会出場予定(シングルス)を紹介する。2020年、ロジャー・フェデラー(スイス)はひざを2回にわたり手術。多くの大会への欠場を余儀なくされ、2020年の大会

ラファエル・ナダル年間大会出場予定スケジュール
※ ナダル、2021年シーズン終了ラファエル・ナダル(スペイン)の年間国際大会出場予定(シングルス)を紹介する。2020年シーズンは、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行によりツアーが一時中断。その後のスケジュールにも大きな変
