「リヨン・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、ガエル・モンフィス(フランス)、ヤニック・シナー(イタリア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、アスラン・カラツェフ(ロシア)などが出場を予定している。
ドミニク・ティーム(オーストリア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)は、大会開催直前にワイルドカードを獲得し、出場を決めた。
前回2019年の優勝はブノワ・ペール(フランス)。準優勝は、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)が獲得した。
※ マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)は出場を予定していたが、欠場となった。
「リヨン・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年5月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:フランス リヨン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-3 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準決勝
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-1 6-1 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(Alt) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 6-3 6-0 | |
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
同時期開催の大会
- 「ジュネーブ・オープン(ATP250)」:フェデラー、シャポバロフ、ガリン、フォニーニ他出場
準々決勝(ベスト8)
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 3-6 6-3 | ||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-1 7-63 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(Alt) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 7-62 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-3 6-4 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-2 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 67-7 6-2 7-5 | |
(6) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 7-5 | |
リシャール・ガスケ | フランス | |||
(Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | 7-64 6-3 | |
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(Alt) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 1-6 6-4 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 7-64 6-3 | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(5) | ガエル・モンフィス | フランス | 4-6 6-3 7-62 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
トミー・ポール | アメリカ | 6-1 6-4 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦
(1) WC | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
コランタン・ムテ | フランス | 7-5 6-3 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 64-7 6-2 | |
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 0-6 6-3 6-4 | ||
(6) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 5-7 6-4 6-3 | ||
(Q) | グレゴア・バレール | フランス | ||
(Q) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 7-68 | |
(Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
(WC) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-1 4-6 7-64 | |
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 3-6 7-5 | |
(Alt) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-65 6-4 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-2 6-3 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
- | - | - | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(5) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-5 6-4 | |
(LL) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | ||
西岡良仁 | 日本 | 3-6 6-3 6-4 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
トミー・ポール | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
※ ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ロイド・ハリス(南アフリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) WC | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 4 | WC |
(2) WC | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | WC |
(3) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 10 | 9 |
(4) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 13 | 12 |
(5) | ガエル・モンフィス(フランス) | 15 | 15 |
(6) | ヤニック・シナー(イタリア) | 18 | 19 |
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 21 | 20 |
(8) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 24 | 23 |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 27 | 28 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 32 | 31 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 49 | 58 | |
リシャール・ガスケ(フランス) | 53 | 52 | |
トミー・ポール(アメリカ) | 55 | 57 | |
アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 57 | 56 | |
西岡良仁(日本) | 59 | 60 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 67 | 66 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 68 | 75 | |
ジル・シモン(フランス) | 70 | 70 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 72 | 71 | |
ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 82 | 87 | |
ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 87 | 78 | |
(WC) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 115 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年5月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年4月19日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
繰り上がり
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- 西岡良仁(日本)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ジル・シモン(フランス)
- ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ピエール ユーグ・エルベール(フランス)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
OUT
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- SE枠 1名
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- SE枠 1名
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)※ 予選開始後
- ロイド・ハリス(南アフリカ)※ 予選開始後