「シュツットガルト・オープン(ATP250)」(ボス・オープン)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ベン・シェルトン(アメリカ)、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、そしてアンディ・マレー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、テイラー・フリッツ(アメリカ)は欠場となった。
「シュツットガルト・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年6月10日~16日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ シュツットガルト、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 3-6 7-65 6-4 | |
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
準決勝
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-0 | |
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | (W/O) | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(4) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 6-4 7-61 | |
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 6-1 1-0 (RET) | |
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 7-5 | |
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-4 7-60 | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(4) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 7-65 | |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 3-6 6-3 | ||
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 69-7 7-65 6-3 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
(WC) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 6-1 7-64 | |
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-4 | |
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-65 4-6 6-3 | |
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第1回戦
(LL) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
- | - | |||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 7-64 6-4 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-4 7-5 | ||
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-67 6-3 | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(4) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
- | - | |||
(WC) | ヘンリ・スクワイア | ドイツ | 6-3 6-3 | |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
アンディ・マレー | イギリス | |||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | 7-64 7-65 | ||
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-69 7-69 | |
(Q) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 4-6 7-65 7-66 | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(WC) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 63-7 6-1 6-4 | |
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(8) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 7-68 5-7 7-5 | |
(PR) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
(Q) | マッテオ・マルティノー | フランス | 7-65 7-5 | |
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-4 7-62 | |
(Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
- | - | - | ||
(2) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(2) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 15 | 14 |
(3) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 17 | 17 |
(4) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 26 | 25 |
(5) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 30 | 29 |
(6) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 39 | 40 |
(7) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 41 | 41 |
(8) | ロマン・サフィウリン(ロシア) | 42 | 39 |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 43 | 36 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 44 | 56 | |
(LE) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 45 | LE |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 46 | 43 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 50 | 49 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 53 | 57 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 60 | 69 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 65 | 52 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 69 | 73 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 75 | 77 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 84 | 72 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 85 | 59 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 97 | 74 (PR) | |
(WC) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 118 | WC |
(WC) | ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 135 | WC |
(WC) | ヘンリ・スクワイア(ドイツ) | 221 | WC |
※ 第1シードアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年6月3日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ハマド・メドジェドビッチ(セルビア)
- ヘンリ・スクワイア(ドイツ)
繰り上がり
- ジャン・ジジェン(中国)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- アンディ・マレー(イギリス)
LE枠
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
OUT
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- マッテオ・アルナルディ(イタリア)
- トマーシュ・マチャク(チェコ)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- SE 2名
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | フランシス・ティアフォー | ヤン レナード・ストルフ |
2022 | マッテオ・ベレッティーニ | アンディ・マレー |
2021 | マリン・チリッチ | フェリックス・オジェ アリアシム |
2020 | 開催なし | - |
2019 | マッテオ・ベレッティーニ | フェリックス・オジェ アリアシム |
2018 | ロジャー・フェデラー | ミロシュ・ラオニッチ |
2017 | ルカ・プイユ | フェリシアーノ・ロペス |
2016 | ドミニク・ティーム | フィリップ・コールシュライバー |
2015 | ラファエル・ナダル | ビクトル・トロイツキ |
2014 | ロベルト・バウティスタ アグート | ルーカシュ・ロソル |
2013 | ファビオ・フォニーニ | フィリップ・コールシュライバー |
2012 | ヤンコ・ティプサレビッチ | ファン・モナコ |
2011 | ファン カルロス・フェレーロ | パブロ・アンドゥハル |
2010 | アルベルト・モンタネス | ガエル・モンフィス |
2009 | ジェイミー・シャルディ | ビクトル・ハネスク |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | リシャール・ガスケ |
2007 | ラファエル・ナダル | スタン・ワウリンカ |
2006 | ダビド・フェレール | ホセ・アカスーソ |
2005 | ラファエル・ナダル | ガストン・ガウディオ |
2004 | ギリェルモ・カナス | ガストン・ガウディオ |
2003 | ギレルモ・コリア | トミー・ロブレド |
2002 | ミハイル・ユージニー | ギリェルモ・カナス |
2001 | グスタボ・クエルテン | ギリェルモ・カナス |
2000 | フランコ・スキラーリ | ガストン・ガウディオ |