ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、クリスチャン・ガリン(チリ)、ブノワ・ペール(フランス)、ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、さらには、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、そしてマルコ・チェッキナート(イタリア)などが出場を予定している。
※ ギド・ペラ(アルゼンチン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)は出場を予定していたが、欠場となった。
マルコ・チェッキナート(イタリア)は、2019年大会で優勝。
2019年決勝戦ではディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)と対戦した。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年3月1日~7日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-2 | |
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
準決勝
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-0 6-4 | |
(4) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-65 3-6 6-2 | |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
同時期開催の大会
- ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」:錦織圭、メドベデフ、チチパス他トップ選手集結
準々決勝(ベスト8)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 7-5 | |
(Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
(4) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 7-66 | |
(7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(6) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 1-6 6-3 6-2 | |
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 4-6 6-2 7-5 | |
(Q) | サミット・ナガル | インド | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
(Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-64 6-4 | |
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 5-7 6-3 6-4 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-61 6-3 | ||
(7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(6) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 7-65 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-1 | |
(3) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 6-4 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
(Q) | サミット・ナガル | インド | 6-4 6-3 | |
(2) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
第1回戦
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-4 6-3 | ||
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 7-65 6-3 | |
(Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
(SE) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(4) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-2 6-3 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-4 7-62 | ||
(SE) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 64-7 6-2 6-3 | ||
(7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(6) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-3 6-0 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | |||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 7-65 6-4 | ||
サルバトーレ・カルーソ | イタリア | |||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(3) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 2-6 6-4 6-3 | |
(WC) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 2-6 6-3 6-4 | ||
(WC) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-2 6-0 | ||
(Q) | サミット・ナガル | インド | ||
- | - | - | ||
(2) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 9 | 9 |
(2) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 22 | 22 |
(3) | ブノワ・ペール(フランス) | 29 | 28 |
(4) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 41 | 42 |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 47 | 46 |
(6) | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 55 | 59 |
(7) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 59 | 56 |
(8) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 62 | 62 |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 71 | 68 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 74 | 83 | |
サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 77 | 76 | |
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 84 | 77 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 87 | 79 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン) | 88 | 81 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 95 | 92 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 96 | 98 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 98 | 93 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 99 | 96 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 101 | 102 | |
(WC) | ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 130 | WC |
(WC) | ティアゴ アグスティン・ティランテ(アルゼンチン) | 383 | WC |
(WC) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 405 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年2月22日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年2月1日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ファクンド・バグニス(アルゼンチン)
- ティアゴ アグスティン・ティランテ(アルゼンチン)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
繰り上がり
- ジャンルカ・メイジャー(イタリア)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
OUT
- パブロ・クエバス(ウルグアイ)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)