
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、そしてドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年2月13日~19日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 7-5 | |
| (2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
準決勝
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 6-2 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| (Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | 7-65 6-4 | |
| (2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-4 6-2 | |
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-3 64-7 6-3 | ||
| (5) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | 6-4 6-4 | |
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 5-7 6-0 6-3 | ||
| (2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 4-6 6-2 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| (Q) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 6-1 | |
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-2 6-1 | ||
| (5) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-4 | |
| (Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | ||
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-2 6-3 | ||
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 4-6 6-1 6-2 | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| (WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 4-6 7-5 7-66 | |
| (2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第1回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-67 6-3 | ||
| (Q) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 3-6 7-65 6-3 | |
| (6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-1 3-6 6-4 | ||
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 7-5 | ||
| (WC) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 4-6 7-5 | |
| (5) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (7) | アレク・モルカン | スロバキア | 7-64 6-3 | |
| (WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | 6-2 7-5 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-62 6-4 | ||
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (8) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 6-4 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 3-6 6-2 6-2 | ||
| (PR) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
| (WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 7-65 7-5 | |
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 1 |
| (2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 11 | 12 |
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 19 |
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 28 | 26 |
| (5) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 31 | 29 |
| (6) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 47 | 44 |
| (7) | アレク・モルカン(スロバキア) | 52 | 53 |
| (8) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 54 | 37 |
| ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 58 | 57 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 62 | 68 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 65 | 64 | |
| ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 66 | 58 | |
| フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 67 | 76 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 72 | 60 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 76 | 72 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 77 | 75 | |
| ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 78 | 77 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 81 | 79 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 83 | 70 | |
| (WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 96 | WC |
| ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 138 | 73 (PR) | |
| ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 162 | 81 | |
| (WC) | ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 188 | WC |
| (WC) | ギド・ペラ(アルゼンチン) | 1018 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年2月6日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2023年1月16日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
繰り上がり
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル)
OUT
- コランタン・ムテ(フランス)
- SE枠 2名
過去優勝・準優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2022 | キャスパー・ルード | ディエゴ・シュワルツマン |
| 2021 | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ |
| 2020 | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ |
| 2019 | マルコ・チェッキナート | ディエゴ・シュワルツマン |
| 2018 | ドミニク・ティーム | アルヤズ・ベデネ |
| 2017 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 錦織圭 |
| 2016 | ドミニク・ティーム | ニコラス・アルマグロ |
| 2015 | ラファエル・ナダル | ファン・モナコ |
| 2014 | ダビド・フェレール | ファビオ・フォニーニ |
| 2013 | ダビド・フェレール | スタン・ワウリンカ |
| 2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
| 2011 | ニコラス・アルマグロ | ファン イグナシオ・チェラ |
| 2010 | ファン カルロス・フェレーロ | ダビド・フェレール |
| 2009 | トミー・ロブレド | ファン・モナコ |
| 2008 | ダビド・ナルバンディアン | ホセ・アカスーソ |
| 2007 | ファン・モナコ | アレッシオ・ディ マウロ |
| 2006 | カルロス・モヤ | フィリッポ・ボランドリ |
| 2005 | ガストン・ガウディオ | マリアノ・プエルタ |
| 2004 | ギレルモ・コリア | カルロス・モヤ |
| 2003 | カルロス・モヤ | ギレルモ・コリア |
| 2002 | ニコラス・マスー | アグスティン・カイエリ |
| 2001 | グスタボ・クエルテン | ホセ・アカスーソ |

