ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、そしてドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2023年
開催期間:2023年2月13日~19日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 1 |
(2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 11 | 12 |
(3) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 19 |
(4) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 28 | 26 |
(5) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 31 | 29 |
(6) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 37 | 37 |
(7) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 47 | 44 |
(8) | アレク・モルカン(スロバキア) | 55 | 53 |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 62 | 57 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 65 | 68 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 67 | 64 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 68 | 58 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 69 | 76 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 72 | 60 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 74 | 72 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 77 | 75 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 81 | 70 | |
(WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 99 | WC |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 139 | 73 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年2月6日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2023年1月16日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- 残り 2名
繰り上がり
- 後日発表
OUT
- コランタン・ムテ(フランス)
同時期開催の大会


過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | キャスパー・ルード | ディエゴ・シュワルツマン |
2021 | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ |
2020 | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ |
2019 | マルコ・チェッキナート | ディエゴ・シュワルツマン |
2018 | ドミニク・ティーム | アルヤズ・ベデネ |
2017 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 錦織圭 |
2016 | ドミニク・ティーム | ニコラス・アルマグロ |
2015 | ラファエル・ナダル | ファン・モナコ |
2014 | ダビド・フェレール | ファビオ・フォニーニ |
2013 | ダビド・フェレール | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2011 | ニコラス・アルマグロ | ファン イグナシオ・チェラ |
2010 | ファン カルロス・フェレーロ | ダビド・フェレール |
2009 | トミー・ロブレド | ファン・モナコ |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ホセ・アカスーソ |
2007 | ファン・モナコ | アレッシオ・ディ マウロ |
2006 | カルロス・モヤ | フィリッポ・ボランドリ |
2005 | ガストン・ガウディオ | マリアノ・プエルタ |
2004 | ギレルモ・コリア | カルロス・モヤ |
2003 | カルロス・モヤ | ギレルモ・コリア |
2002 | ニコラス・マスー | アグスティン・カイエリ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ホセ・アカスーソ |


