ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」(IEB+ Argentina Open)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、アレハンドロ・タビロ(チリ)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、そしてディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)などが大会への出場を予定している。
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)は、今大会をもって現役を引退する。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年2月10日~16日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | - |
- | - | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(Q) | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | ||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
(5) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | - |
- | - | |||
コランタン・ムテ | フランス | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(WC) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(7) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(WC) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
- | - | - | ||
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ![]() | |
(8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
(Q) | フランチェスコ・パッサロ | イタリア | ||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
(WC) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(2) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | |
同時期開催の大会


出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 2 | 2 |
(2) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 14 | 13 |
(3) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 17 | 15 |
(4) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 27 | 26 |
(5) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 29 | 31 |
(6) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 31 | 28 |
(7) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 38 | 36 |
(8) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 40 | 38 |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 44 | 44 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 46 | 45 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 48 | 47 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 51 | 57 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 58 | 58 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 64 | 62 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 65 | 69 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 70 | 73 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 76 | 79 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 80 | 80 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 83 | 81 | |
(WC) | フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 87 | WC |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 89 | 82 | |
ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 98 | 3 (NG) | |
(WC) | カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 110 | WC |
(WC) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 382 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年2月3日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン)
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)
繰り上がり
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- ダミール・ズムル(ボスニア)
OUT
- LE 1名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ファクンド・ディアス アコスタ | ニコラス・ジャリー |
2023 | カルロス・アルカラス | キャメロン・ノーリー |
2022 | キャスパー・ルード | ディエゴ・シュワルツマン |
2021 | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ |
2020 | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ |
2019 | マルコ・チェッキナート | ディエゴ・シュワルツマン |
2018 | ドミニク・ティーム | アルヤズ・ベデネ |
2017 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 錦織圭 |
2016 | ドミニク・ティーム | ニコラス・アルマグロ |
2015 | ラファエル・ナダル | ファン・モナコ |
2014 | ダビド・フェレール | ファビオ・フォニーニ |
2013 | ダビド・フェレール | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2011 | ニコラス・アルマグロ | ファン イグナシオ・チェラ |
2010 | ファン カルロス・フェレーロ | ダビド・フェレール |
2009 | トミー・ロブレド | ファン・モナコ |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ホセ・アカスーソ |
2007 | ファン・モナコ | アレッシオ・ディ マウロ |
2006 | カルロス・モヤ | フィリッポ・ボランドリ |
2005 | ガストン・ガウディオ | マリアノ・プエルタ |
2004 | ギレルモ・コリア | カルロス・モヤ |
2003 | カルロス・モヤ | ギレルモ・コリア |
2002 | ニコラス・マスー | アグスティン・カイエリ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ホセ・アカスーソ |




