2018年ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、トマーシュ・ベルディヒ(チェコ)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、リシャール・ガスケ(フランス)らの強豪選手が多く出場を予定している。
また、注目の若手選手アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)も出場し、2018年シーズンを開始する。
さらに、大会直前、ガエル・モンフィス(フランス)が出場を表明しツアーに復帰。昨年グランドスラム「全米オープン」以降、初めて公式大会へ出場する。
なお、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)も今大会での復帰を予定していたが、肘の痛みにより断念。状態が心配される。
昨年ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」では、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)がアンディ・マレー(イギリス)を下し優勝。大会2連覇を果たした。
2013年にはリシャール・ガスケ(フランス)が優勝を果たしている。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2017年トーナメント表(ドロー)はこちら
今大会では、シード選手も第1回戦から出場する。シーズン開幕から強豪揃いとなった今大会。各選手の活躍が期待される。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2018年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年1月1日~1月6日 ※現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
WC | ガエル・モンフィス | フランス | 6-2 6-3 | |
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
直後に開催の大会
- シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」:ビノラス、ミュラー、シュワルツマン他出場
- オークランド「ASBクラシック(ATP250)」:杉田、ソック、デルポトロ、クエリー他出場
準決勝
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | W/O | |
WC | ガエル・モンフィス | フランス | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 4-6 7-62 | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 6-4 | |
Q | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
WC | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 7-66 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
Q | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-2 6-3 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 7-5 | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 6-4 | |
アルヤズ・ベデネ | イギリス | |||
Q | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
(5) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 1-6 6-3 | ||
WC | ガエル・モンフィス | フランス | ||
Q | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-2 6-2 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 7-62 | |
Q | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
Q | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 7-64 6-3 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
(7) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 3-6 6-4 | |
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 6-3 | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
第1回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-63 6-3 | |
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-5 6-1 | ||
WC | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | 4-6 7-5 6-4 | ||
Q | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
Alt | ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | 6-0 6-2 | |
(5) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(3) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 6-4 1-6 7-64 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-3 3-6 6-4 | ||
WC | ガエル・モンフィス | フランス | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 4-6 7-65 6-4 | ||
Q | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 6-1 | ||
(6) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 5-7 7-63 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
PR | アンドレアス・ハイダー モーラー | オーストリア | 6-4 6-3 | |
Q | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
WC | ジェイバー・アル ムタワ | カタール | 6-1 6-2 | |
Q | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 2-6 7-5 7-5 | ||
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(7) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 4-6 6-4 6-0 | |
ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | 6-1, Retired | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 5-7 6-2 7-68 | ||
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
同時期開催の他の大会
- ブリスベン「ブリスベン国際(ATP250)」:ディミトロフ、ラオニッチ、キリオス他出場
- プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」:チリッチ、K. アンダーソン、Bアグ他出場