ロジャー・フェデラー(スイス)復帰!
復帰の大会となるドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ロジャー・フェデラー(スイス)に加え、ドミニク・ティーム(オーストリア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、スタン・ワウリンカ(スイス)など、非常に多くのトップ選手が出場する。
ロジャー・フェデラー(スイス)の大会出場は昨年グランドスラム「全豪オープン」以来、1年1ヶ月振りとなる。
2020年の大会優勝はアンドレイ・ルブレフ(ロシア)。
アンドレイ・ルブレフ(ロシア)のその後の活躍は目覚ましく、2020年シーズンは5回の優勝を獲得。世界ランキングもトップ10 入りを果たした。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2005年、2006年、2011年と過去3回優勝しており、大会最多優勝記録を保持する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)は出場を予定していたが、欠場となった。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年3月8日~13日 ※本選、現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-65 6-2 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
準決勝
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 6-3 | |
(3) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 6-1 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
2017年トーナメント表(ドロー) ※ジョコビッチ、マレー出場
同時期開催の大会
- マルセイユ「オープン13(ATP250)」:錦織圭、メドベデフ、チチパス、西岡良仁他出場
- サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」:ガリン、ペール、ティアフォー他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-63 2-6 6-4 | |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(3) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | W/O | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 6-3 7-5 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 3-6 6-1 7-5 | ||
(2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 65-7 6-3 6-2 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-3 | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(3) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | W/O | |
リシャール・ガスケ | フランス | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 7-65 6-2 | ||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(6) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-1 5-7 7-69 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
バセク・ポスピシル | カナダ | 7-5 6-4 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-2 6-2 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-68 6-3 7-5 | ||
(2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
第1回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
(WC) | ムバラク・シャナン・ザイード | カタール | 6-4 6-0 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ | ロシア | ||
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | 6-4 6-2 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(3) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ブラジュ・ロラ | スロベニア | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-63 6-3 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-63 66-7 7-5 | |
(7) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(6) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-4 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-65 6-4 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
- | - | - | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-2 7-5 | |
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 2-6 6-4 6-2 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 1-6 6-2 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
- | - | - | ||
(2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
※ 第8シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 4 | 3 |
(2) | ロジャー・フェデラー(スイス) | 5 | 5 |
(3) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(4) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 11 | 12 |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 13 | 13 |
(6) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 14 | 15 |
(7) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 20 | 18 |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 27 | 27 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | 26 | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 32 | 33 | |
テイラー・フリッツ(アメリカ) | 33 | 31 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 35 | 35 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 38 | 38 | |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 39 | 39 | |
ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 40 | 40 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 43 | 45 | |
(WC) | アスラン・カラツェフ(ロシア) | 44 | WC |
リシャール・ガスケ(フランス) | 49 | 48 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 59 | 55 | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 64 | 61 | |
バセク・ポスピシル(カナダ) | 67 | 63 | |
(WC) | マレク・ジャジリ(チュニジア) | 261 | WC |
(WC) | ムバラク・シャナン・ザイード(カタール) | - | WC |
※ 第8シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年3月1日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年2月8日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- マレク・ジャジリ(チュニジア)
- ムバラク・シャナン・ザイード(カタール)
繰り上がり
- ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
OUT
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- SE枠 2名
- ガエル・モンフィス(フランス)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)※ ドロー発表後