グスタード「スイス・オープン・グスタード(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、そしてスタン・ワウリンカ(スイス)、ドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
※ フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、イリ・レヘチカ(チェコ)は欠場となった。
グスタード「スイス・オープン・グスタード」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年7月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:スイス グスタード、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 3-6 6-0 7-5 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
準決勝
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-3 | ||
(2) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(4) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-3 6-3 | |
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
ファン パブロ・バリラス | ペルー | 62-7 6-1 6-4 | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-4 3-6 7-5 | |
(2) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-64 7-63 | |
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-63 6-1 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
(4) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 4-6 6-2 7-5 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-5 2-6 6-3 | ||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
ファン パブロ・バリラス | ペルー | 6-2 6-1 | ||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 3-6 6-4 | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-68 4-6 7-64 | |
(Q) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | ||
(WC) | ドミニク・ストリッカー | スイス | 7-64 6-1 | |
(2) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
第1回戦
(1) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
- | - | |||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-4 6-1 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-3 | ||
(WC) | アレクサンダー・リッチャート | スイス | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 3-1 (RET) | ||
(6) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(4) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | - | |
- | - | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-3 6-4 | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-1 7-64 | ||
ドミニク・ティーム | オーストリア | |||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 4-6 6-1 6-4 | |
(5) | ジャン・ジジェン | 中国 | ||
(LL) | オットー・ヴィルタネン | フィンランド | 6-2 6-3 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-2 2-6 6-3 | ||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 2-6 6-2 | ||
(WC) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(8) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-0 4-6 6-3 | |
(Q) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-3 7-5 | ||
(Q) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | ||
アルトゥール・フィス | フランス | 7-64 7-64 | ||
(WC) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
- | - | - | ||
(2) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 23 | 23 |
(2) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 41 | 40 |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 42 | 39 |
(4) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 45 | 53 |
(5) | ジャン・ジジェン(中国) | 52 | 55 |
(6) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 57 | 52 |
(8) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 60 | 65 |
アルトゥール・フィス(フランス) | 61 | 62 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 63 | 61 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 66 | 60 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 68 | 68 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 76 | 72 | |
マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 81 | 80 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 82 | 83 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 84 | 103 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 88 | 86 | |
ドミニク・ティーム(オーストリア) | 91 | 89 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 94 | 78 | |
ダニエル太郎(日本) | 106 | 104 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 109 | 108 | |
(WC) | ドミニク・ストリッカー(スイス) | 117 | WC |
(WC) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 121 | WC |
(WC) | アレクサンダー・リッチャート(スイス) | 161 | WC |
※ 第7シードミカエル・ウマー(スウェーデン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年7月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- スタン・ワウリンカ(スイス) ※ WC枠→繰り上がり
- ドミニク・ティーム(オーストリア) ※ WC枠→繰り上がり
- ドミニク・ストリッカー(スイス)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- アレクサンダー・リッチャート(スイス)
繰り上がり
OUT
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- SE枠 2名
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | キャスパー・ルード | マッテオ・ベレッティーニ |
2021 | キャスパー・ルード | ヒューゴ・ガストン |
2020 | 開催なし | - |
2019 | アルベルト・ラモス ビノラス | セドリク・マルセル・ステベ |
2018 | マッテオ・ベレッティーニ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2017 | ファビオ・フォニーニ | ヤニック・ハンフマン |
2016 | フェリシアーノ・ロペス | ロビン・ハーセ |
2015 | ドミニク・ティーム | ダビド・ゴファン |
2014 | パブロ・アンドゥハル | ファン・モナコ |
2013 | ミハイル・ユージニー | ロビン・ハーセ |
2012 | トマス・ベルッチ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2011 | マルセル・グラノイェルス | フェルナンド・ベルダスコ |
2010 | ニコラス・アルマグロ | リシャール・ガスケ |
2009 | トマス・ベルッチ | アンドレアス・ベック |
2008 | ビクトル・ハネスク | イゴール・アンドレエフ |
2007 | ポール アンリ・マチュー | アンドレアス・セッピ |
2006 | リシャール・ガスケ | フェリシアーノ・ロペス |
2005 | ガストン・ガウディオ | スタン・ワウリンカ |
2004 | ロジャー・フェデラー | イゴール・アンドレエフ |
2003 | イジー・ノバク | ロジャー・フェデラー |
2002 | アレックス・コレチャ | ガストン・ガウディオ |
2001 | イジー・ノバク | ファン カルロス・フェレーロ |
2000 | アレックス・コレチャ | マリアノ・プエルタ |