ハレ「テラ ワートマン・オープン(ATP500)」(ハレ・オープン)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)などが大会への出場を予定している。
※ アルトゥール・フィス(フランス)は欠場となった。
ハレ「テラ ワートマン・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年6月16日~22日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ ハレ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | 6-3 7-64 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準決勝
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | 4-6 7-65 6-4 | |
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 7-63 61-7 6-4 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | 7-62 6-3 | |
(7) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | |
フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-4 7-66 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 6-3 | ||
(7) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | |
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 64-7 7-66 | |
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ![]() | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 1-6 6-3 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | 7-65 7-5 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
カンタン・アリス | フランス | 6-2 7-5 | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-62 4-6 7-65 | ||
フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 3-6 6-4 7-62 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | |
第1回戦
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ![]() | 7-5 6-3 |
(Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 6-4 | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ![]() | 63-7 6-4 6-4 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(LL) | イェスパー・デ ヨング | オランダ | 7-5 3-6 6-3 | |
(7) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | |
(4) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | 6-3 6-4 |
(Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-1 6-3 | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ![]() | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ![]() | 6-3 66-7 6-1 | |
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-5 6-3 | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | |
(5) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 2-6 7-5 6-4 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 6-4 3-6 7-65 | |
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
カンタン・アリス | フランス | ![]() | 6-4 6-4 | |
(Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 6-3 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | |
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 4-6 7-64 | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | ||
(WC) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 5-7 7-63 7-68 | |
フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | 6-3 6-2 | |
(WC) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 6-1 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 11 | 11 |
(4) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 15 | 17 |
(5) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 18 | 18 |
(6) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 20 | 22 |
(7) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 22 | 21 |
(8) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 24 | 24 |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 25 | 35 | |
ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 26 | 20 | |
フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 29 | 30 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 30 | 27 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 35 | 33 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 40 | 40 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 43 | 51 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 44 | 43 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 45 | 44 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 46 | 46 | |
カンタン・アリス(フランス) | 47 | 50 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 48 | 45 | |
(WC) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 51 | WC |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 54 | 48 | |
(WC) | ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 57 | WC |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 58 | 56 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 62 | 55 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 63 | 49 | |
(WC) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 103 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年6月9日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
繰り上がり
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
- カンタン・アリス(フランス)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
OUT
- アルトゥール・フィス(フランス)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
- SE 1名
- WC 1名
- フベルト・フルカチ(ポーランド)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ヤニック・シナー | フベルト・フルカチ |
2023 | アレクサンダー・ブブリク | アンドレイ・ルブレフ |
2022 | フベルト・フルカチ | ダニール・メドベデフ |
2021 | ウーゴ・アンベール | アンドレイ・ルブレフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ロジャー・フェデラー | ダビド・ゴファン |
2018 | ボルナ・チョリッチ | ロジャー・フェデラー |
2017 | ロジャー・フェデラー | アレクサンダー・ズべレフ |
2016 | フロリアン・マイヤー | アレクサンダー・ズべレフ |
2015 | ロジャー・フェデラー | アンドレアス・セッピ |
2014 | ロジャー・フェデラー | アレハンドロ・ファリャ |
2013 | ロジャー・フェデラー | ミハイル・ユージニー |
2012 | トミー・ハース | ロジャー・フェデラー |
2011 | フィリップ・コールシュライバー | フィリップ・ペッシュナー |
2010 | レイトン・ヒューイット | ロジャー・フェデラー |
2009 | トミー・ハース | ノバク・ジョコビッチ |
2008 | ロジャー・フェデラー | フィリップ・コールシュライバー |
2007 | トマーシュ・ベルディヒ | マルコス・バグダティス |
2006 | ロジャー・フェデラー | トマーシュ・ベルディヒ |
2005 | ロジャー・フェデラー | マラト・サフィン |
2004 | ロジャー・フェデラー | マーディ・フィッシュ |
2003 | ロジャー・フェデラー | ニコラス・キーファー |
2002 | エフゲニー・カフェルニコフ | ニコラス・キーファー |
2001 | トーマス・ヨハンソン | ファブリス・サントロ |
2000 | デビッド・プリノシル | リカルト・クライチェク |




