マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)、タロン・グリークスプア(オランダ)、マキシム・クレッシー(アメリカ)、リシャール・ガスケ(フランス)などが大会への出場を予定している。
※ ダビド・ゴファン(ベルギー)は欠場となった。
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年4月3日~9日 ※本選、現地時間
開催地:モロッコ マラケシュ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 4-6 7-63 6-2 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
準決勝
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-63 7-5 | ||
パベル・コトフ | ロシア | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 2-6 6-4 6-2 | ||
(2) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 1-6 6-4 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-3 66-7 7-63 | ||
パベル・コトフ | ロシア | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 2-6 6-2 | ||
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | 6-3 7-5 | |
(2) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-2 6-3 | |
ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
フランチェスコ・パッサロ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
(3) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 68-7 6-4 6-0 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
パベル・コトフ | ロシア | 6-0 7-62 | ||
(7) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 2-0 (RET) | ||
(Q) | ディミタル・クズマノフ | ブルガリア | ||
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 1-6 6-3 6-4 | |
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | 64-7 7-66 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-1 6-3 | ||
(2) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
第1回戦
(1) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
- | - | |||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 3-6 6-4 7-5 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-5 3-6 6-3 | ||
フランチェスコ・パッサロ | イタリア | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 6-4 | ||
(6) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(3) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | - | |
- | - | |||
(Q) | リカルド・ボナディオ | イタリア | 7-5 6-4 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
パベル・コトフ | ロシア | 6-2 1-6 7-65 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(LL) | アレクセイ・ヴァトゥーチン | ロシア | 6-3 6-3 | |
(7) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(5) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 64-7 6-3 6-1 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | ディミタル・クズマノフ | ブルガリア | 6-3 6-4 | |
(LL) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | ||
(WC) | アダム・ムンディル | モロッコ | 6-4 7-66 | |
(Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
- | - | - | ||
(4) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(8) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 3-6 6-3 | |
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(WC) | エリオット・ベンチェトリット | フランス | ||
(WC) | ユーネス ララミ・ラールッシ | モロッコ | 6-3 6-2 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(2) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 21 | 21 |
(2) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 29 | 29 |
(3) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 32 | 33 |
(4) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 36 | 36 |
(5) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 37 | 37 |
(6) | リシャール・ガスケ(フランス) | 40 | 43 |
(7) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 49 | 45 |
(8) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 57 | 52 |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 66 | 58 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 84 | 79 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 86 | 86 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 93 | 101 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 98 | 106 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 103 | 134 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 107 | 105 | |
フランチェスコ・パッサロ(イタリア) | 115 | 116 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 117 | 117 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 121 | 120 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 129 | 129 | |
(WC) | エリオット・ベンチェトリット(フランス) | 442 | WC |
(WC) | アダム・ムンディル(モロッコ) | 695 | WC |
(WC) | ユーネス ララミ・ラールッシ(モロッコ) | 945 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年3月27日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- エリオット・ベンチェトリット(フランス)
- アダム・ムンディル(モロッコ)
- ユーネス ララミ・ラールッシ(モロッコ)
繰り上がり
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) ※ 欠場
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- パベル・コトフ(ロシア)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
OUT
- アレク・モルカン(スロバキア)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- SE枠 2名
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
- ウーゴ・アンベール(フランス)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)※ 予選開始後
- ファン パブロ・バリラス(ペルー)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ダビド・ゴファン | アレク・モルカン |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ブノワ・ペール | パブロ・アンドゥハル |
2018 | パブロ・アンドゥハル | カイル・エドマンド |
2017 | ボルナ・チョリッチ | フィリップ・コールシュライバー |
2016 | フェデリコ・デルボニス | ボルナ・チョリッチ |
2015 | マルティン・クーリザン | ダニエル・ヒメノ トラベール |
2014 | ギジェルモ・ガルシア ロペス | マルセル・グラノイェルス |
2013 | トミー・ロブレド | ケビン・アンダーソン |
2012 | パブロ・アンドゥハル | アルベルト・ラモス ビノラス |
2011 | パブロ・アンドゥハル | ポティート・スタラーチェ |
2010 | スタン・ワウリンカ | ビクトル・ハネスク |
2009 | ファン カルロス・フェレーロ | フロラン・セラ |
2008 | ジル・シモン | ジュリアン・ベネトー |
2007 | ポール アンリ・マチュー | アルベルト・モンタネス |
2006 | ダニエレ・ブラッチャリ | ニコラス・マスー |
2005 | マリアノ・プエルタ | ファン・モナコ |
2004 | サンティアゴ・ベントゥーラ | ドミニク・フルバティ |
2003 | ジュリアン・バター | ユーネス・エル アイナウイ |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | ギリェルモ・カナス |
2001 | ギリェルモ・カナス | トミー・ロブレド |
2000 | フェルナンド・ビセンテ | セバスチャン・グロージャン |