モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)など多くのトップ選手が大会への出場を予定している。
また、スタン・ワウリンカ(スイス)が大会ワイルドカードを獲得し出場。今大会でツアーレベルの大会への復帰を予定する。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)は欠場となった。
モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年4月10日~17日 ※本選、現地時間
開催地:モナコ モンテカルロ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 7-63 | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準決勝
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 62-7 6-3 | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-2 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準々決勝(ベスト8)
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 2-6 6-4 6-3 | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 3-6 7-62 | ||
(11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 63-7 6-4 | |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(9) | ヤニック・シナー | イタリア | 5-7 6-3 7-65 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 6-1 | ||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-64 7-5 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 7-5 | |
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
(11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-62 6-2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 2-6 6-4 6-3 | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-5 7-61 | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 5-7 6-1 6-3 | |
(9) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 7-5 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 65-7 6-1 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-63 6-2 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 4-6 6-4 | |
マリン・チリッチ | クロアチア | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-62 65-7 6-3 | ||
(8) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-65 7-5 | |
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 4-6 6-3 6-2 | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
(11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 4-6 6-4 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 2-6 6-4 | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-2 7-62 | |
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-0 7-64 | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(16) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-4 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 6-0 | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 2-6 6-1 6-4 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
(Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-5 6-3 | |
(9) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 7-63 4-3 (RET) | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-1 7-5 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-5 6-3 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 6-3 | |
(Q) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-0 7-64 | ||
(LL) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 66-7 7-65 6-4 | |
(WC) | ルーカス・カタリーナ | モナコ | ||
(WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-2 6-2 | |
マリン・チリッチ | クロアチア | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
- | - | - | ||
(8) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 7-61 4-6 6-3 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-2 7-64 | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 2-0 (RET) | ||
(15) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-5 6-4 | |
(Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-4 7-65 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 4-6 6-2 | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
- | - | - | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-2 64-7 6-2 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 65-7 6-1 | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 65-7 6-3 6-3 | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(16) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 6-3 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
(LL) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-4 67-7 6-2 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 4-6 6-3 | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
- | - | - | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | ||
(Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 6-3 | |
(LL) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 2-6 6-3 | |
(9) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(13) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 4-6 6-2 | |
(Q) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 3-6 7-5 6-2 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 3-6 6-4 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第14シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ガエル・モンフィス(フランス)、クリスチャン・ガリン(チリ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 2 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
(3) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
(4) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 8 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 7 |
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | 9 |
(7) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 10 | 12 |
(8) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 11 | 19 |
(9) | ヤニック・シナー(イタリア) | 12 | 10 |
(10) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 20 |
(11) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 14 | 11 |
(12) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 16 | 14 |
(13) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 17 | 16 |
(15) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 20 | 18 |
(16) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 21 | 21 |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 23 | 24 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 24 | 26 | |
アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 25 | 31 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 26 | 29 | |
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 28 | 35 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 31 | 22 | |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 32 | 36 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 33 | 37 | |
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 35 | 34 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 37 | 33 | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 39 | 40 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 40 | 32 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 41 | 38 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 42 | 41 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 43 | 47 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 45 | 45 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 46 | 49 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 47 | 42 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 48 | 44 | |
ブノワ・ペール(フランス) | 49 | 53 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 53 | 55 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 55 | 52 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 56 | 54 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 57 | 48 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 58 | 57 | |
(WC) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 74 | WC |
ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 82 | 56 | |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 199 | 27 (PR) | |
(WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 220 | WC |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 236 | WC |
(WC) | ルーカス・カタリーナ(モナコ) | 424 | WC |
※ 第14シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年4月4日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年3月14日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- ルーカス・カタリーナ(モナコ)
繰り上がり
- ブノワ・ペール(フランス)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
OUT
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ガエル・モンフィス(フランス)※ 予選開始後
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)※ 予選開始後
- クリスチャン・ガリン(チリ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ステファノス・チチパス | アンドレイ・ルブレフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ファビオ・フォニーニ | ドゥサン・ラヨビッチ |
2018 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2017 | ラファエル・ナダル | アルベルト・ラモス ビノラス |
2016 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | スタン・ワウリンカ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2012 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2010 | ラファエル・ナダル | フェルナンド・ベルダスコ |
2009 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2007 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2005 | ラファエル・ナダル | ギレルモ・コリア |
2004 | ギレルモ・コリア | ライナー・シュットラー |
2003 | ファン カルロス・フェレーロ | ギレルモ・コリア |
2002 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ヒシャム・アラジ |
2000 | セドリック・ピオリーヌ | ドミニク・フルバティ |