モントリオール「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」(National Bank Open Presented by Rogers)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、そして錦織圭(日本)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、カルロス・アルカラス(スペイン)は欠場となった。
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年8月6日~8月12日 ※本選、現地時間
開催地:カナダ モントリオール、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-2 6-4 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
準決勝
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-60 6-3 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 1-6 6-2 | |
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-4 7-5 | ||
(PR) | 錦織圭 | 日本 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 3-6 7-65 7-5 | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-65 1-6 6-4 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-3 | |
(15) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-2 6-2 | |
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 4-6 7-65 3-0 (RET) | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 6-4 | ||
(PR) | 錦織圭 | 日本 | ||
(7) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 4-6 7-65 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(Q) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 4-6 6-3 6-4 | |
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | (W/O) | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 7-65 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-4 | |
(Q) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
(15) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(10) | トミー・ポール | アメリカ | 6-2 65-7 6-1 | |
(Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-63 6-2 | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 1-6 6-2 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 7-5 7-5 | ||
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(12) | ウーゴ・アンベール | フランス | 3-6 7-62 7-64 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
(PR) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 6-4 | |
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(7) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-1 6-0 | |
(Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 7-64 | ||
(11) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-3 6-2 | ||
(Q) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 4-6 6-3 7-66 | |
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-2 65-7 6-3 | |
(LL) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 7-64 | ||
(9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-1 6-3 | |
(PR) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-1 6-1 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-67 5-7 6-4 | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
(15) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(10) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 7-62 | |
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 7-5 | |
(Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-65 65-7 6-2 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
- | - | - | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-2 7-5 | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 6-4 6-4 | |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
(WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-4 6-4 | |
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(12) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-2 6-2 | |
アルトゥール・フィス | フランス | |||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 5-7 6-4 6-4 | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
アレックス・ミケルセン | アメリカ | 3-6 7-5 6-4 | ||
(PR) | 錦織圭 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(7) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
(Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-1 7-5 | |
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-64 6-2 | ||
(11) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(14) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-2 | |
フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 2-6 6-4 | ||
(Q) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
- | - | - | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
(LL) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-4 6-1 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 2-1 (RET) | ||
(WC) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-4 6-1 | ||
(9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-2 3-6 6-2 | |
(LL) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 68-7 7-66 6-3 | ||
(PR) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-5 6-2 | ||
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
- | - | - | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 4 | 4 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 |
(4) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 7 | 7 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 6 |
(6) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 9 | 8 |
(7) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 10 |
(8) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 11 |
(9) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 12 | 12 |
(10) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 | 13 |
(11) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 14 | 14 |
(12) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 15 | 16 |
(13) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 17 | 15 |
(14) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 17 |
(15) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 20 | 19 |
(16) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 21 | 22 |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 22 | 21 | |
アルトゥール・フィス(フランス) | 23 | 34 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 24 | 20 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 25 | 23 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 27 | 28 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 28 | 27 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 29 | 29 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 31 | 33 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 32 | 24 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 33 | 40 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 34 | 37 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 36 | 31 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 37 | 32 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 38 | 46 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 39 | 39 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 42 | 49 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 43 | 50 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 44 | 36 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 45 | 35 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 47 | 43 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 48 | 48 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 51 | 52 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 57 | 54 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 60 | 55 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 63 | 47 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 66 | 44 | |
(WC) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 139 | WC |
(WC) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 148 | WC |
錦織圭(日本) | 581 | 48 (PR) | |
(WC) | バセク・ポスピシル(カナダ) | 616 | WC |
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 807 | 18 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年7月29日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)欠場- バセク・ポスピシル(カナダ)
繰り上がり
- ロマン・サフィウリン(ロシア)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
- 錦織圭(日本)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- カルロス・アルカラス(スペイン)
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- ジャン・ジジェン(中国)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- SE 1名
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)※ 予選開始後
- キャメロン・ノーリー(イギリス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
※ モントリオール、トロントで交互に開催
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ヤニック・シナー | アレックス・デ ミノール |
2022 | パブロ・カレーニョ ブスタ | フベルト・フルカチ |
2021 | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
2015 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ラファエル・ナダル | ミロシュ・ラオニッチ |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | リシャール・ガスケ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
2009 | アンディ・マレー | フアン マルティン・デル ポトロ |
2008 | ラファエル・ナダル | ニコラス・キーファー |
2007 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2006 | ロジャー・フェデラー | リシャール・ガスケ |
2005 | ラファエル・ナダル | アンドレ・アガシ |
2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2003 | アンディ・ロディック | ダビド・ナルバンディアン |
2002 | ギリェルモ・カナス | アンディ・ロディック |
2001 | アンドレイ・パベル | パトリック・ラフター |
2000 | マラト・サフィン | ハレル・レビ |