トロント「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ヤニック・シナー(イタリア)、そして西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、錦織圭(日本)は欠場となった。
トロント「ナショナル・バンク・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年8月7日~13日 ※本選、現地時間
開催地:カナダ トロント、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-1 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
準決勝
(12) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-1 6-3 | ||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 4-6 6-3 | |
(12) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 4-6 6-3 | |
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-67 7-5 | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 3-6 7-62 7-63 | |
(15) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(12) | トミー・ポール | アメリカ | 6-3 6-2 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 6-4 | |
(LL) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
アンディ・マレー | イギリス | (W/O) | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(WC) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-64 4-6 7-64 | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(8) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-67 4-6 6-1 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
(16) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-4 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第2回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 7-63 | |
ベン・シェルトン | アメリカ | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 5-7 6-3 6-0 | ||
(15) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(12) | トミー・ポール | アメリカ | 7-62 62-7 6-3 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 4-6 6-3 | |
(5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-3 | |
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 4-6 7-65 | ||
(LL) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
(Q) | マックス・パーセル | オーストラリア | 7-62 3-6 7-5 | |
アンディ・マレー | イギリス | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-3 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 6-3 | |
(WC) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(13) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-1 6-2 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | 7-66 6-4 | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(8) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-67 3-6 6-3 | |
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
(WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-4 7-5 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
(16) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 7-5 6-4 | |
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
(Q) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-2 7-5 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ベン・シェルトン | アメリカ | 7-61 6-4 | ||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
(Q) | クリスチャン・ガリン | チリ | 7-62 4-6 6-4 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 7-62 | ||
(15) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(12) | トミー・ポール | アメリカ | 6-3 3-6 6-4 | |
(Q) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(WC) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | 6-2 4-6 6-4 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-64 7-66 | ||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-63 64-7 6-1 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
(LL) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-2 6-3 | |
(14) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 6-4 | |
(Q) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-63 6-0 | ||
アンディ・マレー | イギリス | |||
グレゴア・バレール | フランス | 6-4 6-3 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-65 6-4 | ||
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
(WC) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 612-7 7-64 6-3 | |
(9) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(13) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 7-63 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-0 6-2 | ||
J.J. ウルフ | アメリカ | |||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-5 3-6 7-62 | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
- | - | - | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(8) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
ウーゴ・アンベール | フランス | 4-6 6-3 6-4 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 7-64 7-5 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-4 | ||
(11) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(16) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-1 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
ジャン・ジジェン | 中国 | 7-5 6-4 | ||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
(WC) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 6-4 | |
(Q) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 1 | 1 |
(2) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 3 | 3 |
(3) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 4 | 4 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
(5) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 6 | 6 |
(6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 7 | 7 |
(7) | ヤニック・シナー(イタリア) | 8 | 8 |
(8) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 9 | 9 |
(9) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 10 | 10 |
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 12 | 12 |
(11) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 13 | 13 |
(12) | トミー・ポール(アメリカ) | 14 | 15 |
(13) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 15 | 14 |
(14) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 16 | 21 |
(15) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 17 | 18 |
(16) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 16 |
アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 19 | 17 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 19 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 25 | 26 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 26 | 25 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 27 | 35 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 28 | 28 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 29 | 43 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 30 | 30 | |
西岡良仁(日本) | 31 | 27 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 33 | 37 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 34 | 32 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 36 | 39 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 37 | 31 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 39 | 34 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 40 | 38 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 41 | 42 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 42 | 41 | |
ベン・シェルトン(アメリカ) | 43 | 36 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 44 | 40 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 45 | 48 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 53 | 52 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 55 | 47 | |
グレゴア・バレール(フランス) | 59 | 49 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 60 | 54 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 63 | 53 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 70 | 55 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 75 | 50 | |
(WC) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 140 | WC |
(WC) | バセク・ポスピシル(カナダ) | 167 | WC |
(WC) | アレクシ・ガラルノー(カナダ) | 192 | WC |
ガエル・モンフィス(フランス) | 323 | 35 (PR) | |
(WC) | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 546 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年7月31日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- アレクシ・ガラルノー(カナダ)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
繰り上がり
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) ※ 欠場
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- 錦織圭(日本) ※ 欠場
- グレゴア・バレール(フランス)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ジャン・ジジェン(中国)
- ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- カレン・カチャノフ(ロシア)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- SE枠 1名
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
※ モントリオール、トロントで交互に開催
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | パブロ・カレーニョ ブスタ | フベルト・フルカチ |
2021 | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
2015 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ラファエル・ナダル | ミロシュ・ラオニッチ |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | リシャール・ガスケ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
2009 | アンディ・マレー | フアン マルティン・デル ポトロ |
2008 | ラファエル・ナダル | ニコラス・キーファー |
2007 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2006 | ロジャー・フェデラー | リシャール・ガスケ |
2005 | ラファエル・ナダル | アンドレ・アガシ |
2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2003 | アンディ・ロディック | ダビド・ナルバンディアン |
2002 | ギリェルモ・カナス | アンディ・ロディック |
2001 | アンドレイ・パベル | パトリック・ラフター |
2000 | マラト・サフィン | ハレル・レビ |