サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、クリスチャン・ガリン(チリ)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)などが大会への出場を予定している。
※ ドミニク・ティーム(オーストリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)は出場を予定していたが、欠場となった。
サンティアゴ「チリ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年2月21日~27日 ※本選、現地時間
開催地:チリ サンティアゴ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 4-6 6-4 6-4 | |
(7) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
準決勝
(WC) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 5-7 6-4 6-4 | |
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
(7) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 4-6 6-2 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(WC) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-1 6-4 | |
(6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-2 6-2 | |
(PR) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
(7) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-5 3-6 6-4 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(8) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-5 6-2 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 6-3 | |
(WC) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(Q) | マテウス・プシネリ デ アルメイダ | ブラジル | 6-2 6-0 | |
(6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-4 5-7 7-5 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-1 6-3 | |
(PR) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
(7) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
(Q) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 3-6 6-4 6-1 | ||
(3) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(8) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-2 6-2 | |
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
カルロス・タベルネール | スペイン | 6-2 7-64 | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | - | |
- | - | |||
(Q) | レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
(WC) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 6-4 | ||
(Q) | マテウス・プシネリ デ アルメイダ | ブラジル | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 7-5 6-1 | ||
(6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | - | |
- | - | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-1 6-3 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(LL) | ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-4 | |
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | ||
(PR) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 3-6 6-2 6-4 | |
(5) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
(7) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 4-6 6-4 7-5 | ||
(Q) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
(WC) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-69 6-4 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(3) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(8) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-3 6-0 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-3 6-4 | ||
(Q) | ゴンサロ・ラマ | チリ | ||
カルロス・タベルネール | スペイン | 6-2 7-5 | ||
ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 19 | 19 |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 33 | 44 |
(3) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 37 | 38 |
(4) | ペドロ・マルティネス(スペイン) | 62 | 61 |
(5) | フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 63 | 64 |
(6) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 70 | 77 |
(7) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 72 | 88 |
(8) | ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 77 | 72 |
ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 80 | 80 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 89 | 71 | |
ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 90 | 99 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 92 | 95 | |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 103 | 114 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 106 | 79 | |
(WC) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 111 | WC |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 112 | 121 | |
カルロス・タベルネール(スペイン) | 113 | 108 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 118 | 99 (PR) | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 120 | 129 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 125 | 125 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 126 | 131 | |
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 129 | WC |
(WC) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 142 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年2月14日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年1月24日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
- ニコラス・ジャリー(チリ)
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
繰り上がり
- ダニエル太郎(日本) ※ 欠場
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン)
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) ※ 欠場
- ファン パブロ・バリラス(ペルー)
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
OUT
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ダニエル太郎(日本)
- キャスパー・ルード(ノルウェー)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- SE枠 2名
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | クリスチャン・ガリン | ファクンド・バグニス |
2020 | ティアゴ・セイボス ワイルド | キャスパー・ルード |