「全米オープン」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 3-4, Retired | |
ダビド・フェレール | スペイン | |||
バセク・ポスピシル | カナダ | 7-5 6-3 6-2 | ||
ルカシュ・ラコ | スロバキア | |||
ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 7-62 69-7 5-7 7-66 6-2 | ||
(LL) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-2 6-3 | ||
(27) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(18) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-0 7-64 6-2 | |
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-2 4-6 6-2 2-6 6-4 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-4 6-1 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 4-6 6-4 7-5 6-1 | ||
(16) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(9) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-1 6-4 | |
ミルザ・バシッチ | ボスニア | |||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-3 7-66 6-3 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 4-6 2-6 6-4 7-62 6-2 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(WC) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 6-3 6-3 6-4 | |
(19) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(28) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 5-7 4-1, Retired | |
(Q) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
サム・クエリー | アメリカ | 66-7 6-4 6-2 2-1, Retired | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 4-6 6-4 6-1 | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-64 5-7 4-6 6-3 6-4 | ||
(5) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
(3) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-0 6-3 6-4 | |
(Q) | ドナルド・ヤング | アメリカ | ||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-4 7-5 6-2 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
アンディ・マレー | イギリス | 65-7 6-3 7-5 6-3 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-2 7-5 6-4 | ||
(31) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(20) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 6-2 5-7 6-4 | |
フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 3-6 6-2 6-4 7-63 | ||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-4 6-2 | ||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
(Q) | トミー・ロブレド | スペイン | 6-3 7-61 6-4 | |
(15) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(11) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-63 6-3 6-4 | |
(WC) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 7-64 4-6 6-1 7-5 | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 4-6 6-4 6-3 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 3-6 6-1 6-3 6-4 | ||
(24) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
(25) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-64 6-4 1-6 6-3 | |
(Q) | カルロス・ベルロク | アルゼンチン | ||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-2 6-2 6-3 | |
ジル・シモン | フランス | |||
(Q) | コリン・アルタミラノ | アメリカ | 6-3 7-64 6-3 | |
(Q) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-2 7-5 | |
(8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
※ ジャレド・ドナルドソン(アメリカ)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
(7) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-5 6-1 1-1, Retired | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
(Q) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 6-2 2-6 7-66 3-0, Retired | |
(Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-0 6-1 6-2 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-1 6-4 4-6 6-4 | ||
(29) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(22) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 2-6 7-65 6-3 6-4 | |
ジュリアン・ベネトー | フランス | |||
(WC) | ティム・スミチェク | アメリカ | 7-62 6-4 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 4-6 6-3 6-1 6-3 | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
(Q) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | 6-2 6-4 7-65 | |
(10) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 7-66 6-2 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
(LL) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | 5-7 6-3 7-63 2-6 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-64 3-6 6-0 6-0 | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-2 6-2 6-3 | ||
(21) | 錦織圭 | 日本 | ||
(32) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-61 65-7 4-6 6-1 4-1, Retired | |
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-63 5-7 6-4 6-4 | ||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
(LL) | 二コラ・マウ | フランス | 6-2 7-5 5-7 6-4 | |
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(LL) | ピーター・ポランスキー | カナダ | 6-2 6-1 6-2 | |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 3-6 6-4 6-0 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-3 6-4 6-2 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-4 4-6 2-1, Retired | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-1 6-3 | ||
(26) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(17) | ルカ・プイユ | フランス | 7-66 6-2 7-5 | |
(Q) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ||
マルコス・バグダティス | キプロス | 6-4 6-4 2-6 3-1, Retired | ||
ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-2 6-2 6-3 | ||
(Q) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-5 6-2 6-2 | ||
(12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(14) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 4-6 6-2 6-4 7-64 | |
(WC) | マイケル・モー | アメリカ | ||
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-4 6-2 6-0 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-1 4-6 7-63 | ||
(WC) | ノア・ルービン | アメリカ | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 4-6 7-66 6-0 2-0, Retired | ||
(23) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
(30) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-5 2-6 6-4 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ユキ・バンブリ | インド | 6-3 7-63 7-5 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
ブノワ・ペール | フランス | 7-66 3-6 7-5 7-65 | ||
(Q) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
西岡良仁 | 日本 | 6-2 6-2 6-4 | ||
(2) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
※ パブロ・クエバス(ウルグアイ)、ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン)、イジー・ベセリー(チェコ)は欠場となった。
トップ選手大会出場予定【2018年】:錦織圭・ナダル・フェデラー他TOP50出場スケジュール
※ アンダーソン、成都欠場
※ Cブスタ、成都欠場
※ 2018年9月トップ選手出場予定追加
世界テニス男子シング...