
グランドスラム「全米オープン」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ヤニック・シナー(イタリア)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)は欠場となった。
「全米オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年8月26日~9月8日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 6-3 6-4 7-5 | 
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
準決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 7-5 7-63 6-2 | 
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1 | 
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||


準々決勝(ベスト8)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 6-2 1-6 6-1 6-4 | 
| (5) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス |  | 6-3 7-5 6-2 | 
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | 7-62 3-6 6-4 7-63 | 
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 65-7 6-3 4-1 (RET) | |
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ |  | |
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 7-63 7-65 6-1 | 
| (14) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-0 6-1 6-3 | ||
| (5) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | |
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス |  | 6-3 6-1 6-2 | 
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア |  | 6-0 3-6 6-3 7-5 | 
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 3-6 6-4 6-3 6-2 | |
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 3-6 6-1 6-2 6-2 | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |  | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 7-63 1-6 3-6 6-3 | |
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |  | |
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ |  | 6-4 7-63 2-6 6-3 | 
| (28) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
第3回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 6-1 6-4 6-2 | 
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
| (Q) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 65-7 6-3 6-1 7-63 | |
| (14) | トミー・ポール | アメリカ |  | |
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | 65-7 6-1 3-6 7-66 6-0 | |
| ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
| (31) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-3 6-4 6-3 | |
| (5) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 6-4 6-2 | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス |  | |
| ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-1 6-2 | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ |  | ||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア |  | 6-3 64-7 6-0 6-0 | 
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 7-5 6-2 7-65 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー |  | 61-7 3-6 6-0 6-3 6-1 | 
| シャン・ジュンチェン | 中国 | |||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-3 6-4 6-2 | ||
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ |  | 6-2 3-6 6-3 7-64 | |
| (18) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 5-7 7-5 6-1 6-3 | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |  | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア |  | 6-3 7-5 6-4 | 
| (32) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-3 6-1 | ||
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |  | |
| (13) | ベン・シェルトン | アメリカ | 4-6 7-5 65-7 6-4 6-3 | |
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ |  | |
| (28) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア |  | 6-4 6-4 2-6 6-4 | 
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 6-4 6-0 6-2 | 
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
| クリストファー・オコネル | オーストラリア |  | ||
| (24) | アルトゥール・フィス | フランス | 7-5 63-7 6-4 6-4 | |
| (Q) | ガブリエル・ディアロ | カナダ |  | |
| マックス・パーセル | オーストラリア | 7-5 6-0 1-0 (RET) | ||
| (14) | トミー・ポール | アメリカ |  | |
| タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-4 7-5 7-5 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | ||
| (WC) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | 64-7 2-6 6-2 7-65 7-63 | |
| ヤクブ・メンシク | チェコ |  | ||
| (31) | フラビオ・コボッリ | イタリア |  | 4-6 6-3 7-5 6-3 | 
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-3 6-2 7-65 | ||
| (5) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | |
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-1 7-5 6-4 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ |  | ||
| ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-4 6-2 6-2 | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス |  | |
| ダビド・ゴファン | ベルギー |  | 68-7 6-3 6-2 7-61 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| トマーシュ・マチャク | チェコ |  | 6-4 6-2 6-4 | |
| (16) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア |  | 7-5 6-1 7-63 | 
| (Q) | オットー・ヴィルタネン | フィンランド | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-4 6-3 6-3 | ||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス |  | ||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア |  | 6-2 6-4 6-4 | 
| ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | 7-62 6-1 7-5 | |
| (7) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー |  | 6-4 6-2 2-6 7-63 | 
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-2 6-3 7-62 | ||
| シャン・ジュンチェン | 中国 |  | ||
| (17) | ウーゴ・アンベール | フランス | 5-7 6-4 6-4 6-4 | |
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン |  | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 7-61 6-1 | ||
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ |  | 6-4 6-4 6-2 | |
| アーサー・カゾー | フランス | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 | ||
| (18) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア |  | |
| (29) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-3 4-6 6-4 1-6 6-3 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン |  | ||
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 7-65 6-1 | |
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |  | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア |  | 4-6 5-7 6-1 6-2 6-2 | 
| アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
| (Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 65-7 0-6 6-4 6-4 7-5 | |
| (32) | イリ・レヘチカ | チェコ |  | |
| (21) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 2-0 (RET) | |
| タロン・グリークスプア | オランダ |  | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-1 6-1 7-64 | ||
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |  | |
| (13) | ベン・シェルトン | アメリカ |  | 6-3 6-4 6-4 | 
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-4 6-1 1-0 (RET) | ||
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ |  | |
| (28) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア |  | 6-2 6-4 6-0 | 
| ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-4 2-0 (RET) | ||
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | |
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア |  | 2-6 6-2 6-1 6-2 | 
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| (Q) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | 6-1 7-5 6-3 | |
| アレックス・ミケルセン | アメリカ |  | ||
| (Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア |  | 6-4 7-65 6-3 | 
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア |  | 6-4 6-3 4-6 6-3 | |
| (26) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
| (24) | アルトゥール・フィス | フランス |  | 6-4 3-6 6-1 6-2 | 
| (WC) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 3-6 6-3 7-5 | ||
| (Q) | ガブリエル・ディアロ | カナダ |  | |
| マックス・パーセル | オーストラリア |  | 7-5 6-4 6-3 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-2 5-7 6-2 | ||
| (14) | トミー・ポール | アメリカ |  | |
| (11) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-65 4-6 6-3 7-5 | |
| タナシ・コキナキス | オーストラリア |  | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |  | 6-2 6-4 6-1 | |
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| (WC) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア |  | 4-6 4-6 6-4 7-66 6-4 | 
| ダニエル太郎 | 日本 | |||
| ヤクブ・メンシク | チェコ |  | 6-2 6-4 6-2 | |
| (19) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (31) | フラビオ・コボッリ | イタリア |  | 6-1 4-6 6-4 6-4 | 
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー |  | 6-2 4-6 6-2 3-6 7-67 | |
| パベル・コトフ | ロシア | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー |  | 2-6 6-1 3-6 6-1 6-4 | |
| (Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 3-6 6-3 6-1 | ||
| (5) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | |
| (3) | カルロス・アルカラス | スペイン |  | 6-2 4-6 6-3 6-1 | 
| (Q) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 7-5 6-4 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ |  | ||
| ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン |  | 6-1 6-4 6-2 | |
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| ジャン・ジジェン | 中国 | 6-3 6-0 4-0 (RET) | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス |  | |
| (22) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 7-67 6-1 7-5 | |
| ダビド・ゴファン | ベルギー |  | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-5 6-2 6-3 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス |  | ||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 6-1 6-3 | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ |  | ||
| コランタン・ムテ | フランス | 7-63 6-1 6-0 | ||
| (16) | セバスティアン・コーダ | アメリカ |  | |
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア |  | 6-3 6-4 5-7 6-4 | 
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| (Q) | オットー・ヴィルタネン | フィンランド |  | 6-3 6-3 64-7 6-2 | 
| (Q) | カンタン・アリス | フランス | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン |  | 1-6 6-2 6-4 6-1 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス |  | 66-7 7-62 7-64 4-6 6-4 | |
| (23) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア |  | 6-3 6-2 6-1 | 
| (WC) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
| (WC) | マシュー・フォーブス | アメリカ | 6-4 7-62 6-2 | |
| ロマン・サフィウリン | ロシア |  | ||
| コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 6-1 6-3 6-2 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | ||
| (Q) | ティモフェイ・スカトフ | カザフスタン | 6-3 7-64 7-63 | |
| (7) | フベルト・フルカチ | ポーランド |  | |
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー |  | 7-62 6-2 6-2 | 
| (Q) | ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス |  | 62-7 6-2 6-2 6-1 | |
| (Q) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (Q) | ヤン・チョインスキ | イギリス | 6-2 6-3 5-7 65-7 6-3 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン |  | ||
| シャン・ジュンチェン | 中国 |  | 6-4 3-6 5-7 6-3 6-4 | |
| (27) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (17) | ウーゴ・アンベール | フランス |  | 6-3 6-4 6-4 | 
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
| ドミニク・ストリッカー | スイス | 4-6 6-3 7-64 6-3 | ||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン |  | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-62 6-2 6-3 | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア |  | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 7-5 6-1 6-2 | ||
| (12) | テイラー・フリッツ | アメリカ |  | |
| (15) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-2 6-1 6-4 | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ |  | ||
| アーサー・カゾー | フランス |  | 6-1 6-3 6-3 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| 西岡良仁 | 日本 | 7-62 2-6 5-7 7-5 1-0 (RET) | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |  | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-63 1-6 6-1 7-5 | ||
| (18) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア |  | |
| (29) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン |  | 5-7 6-4 6-4 6-2 | 
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 6-4 6-2 6-3 | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン |  | ||
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス |  | 3-6 7-67 6-3 6-4 | 
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| (LL) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-2 65-7 6-3 6-2 | |
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |  | |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア |  | 6-3 7-63 7-5 | 
| ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 4-6 3-6 6-3 7-68 | |
| アルトゥール・リンダークネク | フランス |  | ||
| (Q) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | 4-6 6-3 6-4 7-5 | |
| (Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ |  | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 1-6 6-4 6-3 3-0 (RET) | ||
| (32) | イリ・レヘチカ | チェコ |  | |
| (21) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン |  | 6-4 63-7 6-0 7-64 | 
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
| サミット・ナガル | インド | 6-1 6-3 7-66 | ||
| タロン・グリークスプア | オランダ |  | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア |  | 7-61 3-6 6-4 6-3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
| (Q) | キリアン・ジャケ | フランス | 6-3 6-4 6-2 | |
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |  | |
| (13) | ベン・シェルトン | アメリカ |  | 6-4 6-2 6-2 | 
| (WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| ルカ・ナルディ | イタリア | 7-5 7-63 7-65 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |  | ||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア |  | 6-3 7-5 5-7 6-2 | |
| ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 6-3 4-6 7-5 | ||
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ |  | |
| (28) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア |  | 7-5 6-2 6-3 | 
| クォン・スンウ | 韓国 | |||
| ペドロ・マルティネス | スペイン |  | 66-7 6-1 6-2 3-6 7-66 | |
| (Q) | マックス・カスニコウスキー | ポーランド | ||
| ラースロー・ディエレ | セルビア |  | 67-7 6-1 67-7 6-4 6-2 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-2 6-4 | |
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 | 
|---|---|---|---|
| (1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 | 
| (2) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | 2 | 
| (3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 | 
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 4 | 4 | 
| (5) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 | 
| (6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 6 | 8 | 
| (7) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 7 | 7 | 
| (8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 8 | 9 | 
| (9) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 9 | 10 | 
| (10) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 10 | 6 | 
| (11) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 12 | 
| (12) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 12 | 11 | 
| (13) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 13 | 14 | 
| (14) | トミー・ポール(アメリカ) | 14 | 13 | 
| (15) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 15 | 17 | 
| (16) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 16 | 22 | 
| (17) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 17 | 15 | 
| (18) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 16 | 
| (19) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 18 | 
| (20) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 20 | 30 | 
| (21) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 21 | 19 | 
| (22) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 22 | 20 | 
| (23) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 23 | 21 | 
| (24) | アルトゥール・フィス(フランス) | 24 | 28 | 
| (25) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 25 | 26 | 
| (26) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 26 | 23 | 
| (27) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 27 | 24 | 
| (28) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 28 | 43 | 
| (29) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 29 | 33 | 
| (30) | マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 30 | 39 | 
| (31) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 31 | 48 | 
| (32) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 32 | 29 | 
| ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 33 | 40 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 34 | 32 | |
| ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 35 | 51 | |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 36 | 37 | |
| マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 37 | 36 | |
| ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 38 | 35 | |
| トマーシュ・マチャク(チェコ) | 39 | 38 | |
| タロン・グリークスプア(オランダ) | 40 | 27 | |
| ジャン・ジジェン(中国) | 41 | 34 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 42 | 25 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 43 | 49 | |
| マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 44 | 82 | |
| ガエル・モンフィス(フランス) | 45 | 31 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 46 | 46 | |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 48 | 53 | |
| ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 49 | 45 | |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 50 | 44 | |
| 西岡良仁(日本) | 51 | 86 | |
| アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 52 | 61 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 53 | 47 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 54 | 54 | |
| セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 55 | 50 | |
| アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 56 | 66 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 57 | 41 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 58 | 52 | |
| ロマン・サフィウリン(ロシア) | 59 | 67 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 60 | 56 | |
| ヒューゴ・ガストン(フランス) | 61 | 81 | |
| ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 62 | 77 | |
| パベル・コトフ(ロシア) | 63 | 60 | |
| ヤクブ・メンシク(チェコ) | 64 | 79 | |
| リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 65 | 74 | |
| ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 66 | 55 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 67 | 75 | |
| コランタン・ムテ(フランス) | 68 | 63 | |
| ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 69 | 72 | |
| ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 70 | 78 | |
| ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 71 | 80 | |
| サミット・ナガル(インド) | 72 | 68 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 73 | 87 | |
| ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 74 | 85 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 75 | 91 | |
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 76 | WC | 
| シャン・ジュンチェン(中国) | 77 | 89 | |
| フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 78 | 69 | |
| マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 79 | 83 | |
| ドミニク・コープファー(ドイツ) | 80 | 62 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 82 | 59 | |
| タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 84 | 88 | |
| ジズー・ベルクス(ベルギー) | 85 | 73 | |
| クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 86 | 93 | |
| ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 87 | 84 | |
| ダニエル太郎(日本) | 88 | 90 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 89 | 71 | |
| ダビド・ゴファン(ベルギー) | 90 | 98 | |
| マックス・パーセル(オーストラリア) | 91 | 64 | |
| ルカ・ナルディ(イタリア) | 92 | 76 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 93 | 96 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 94 | 65 | |
| アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 96 | 95 | |
| アーサー・カゾー(フランス) | 97 | 92 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 100 | 57 | |
| デニス・シャポバロフ(カナダ) | 105 | 27 (PR) | |
| (WC) | ザカリー・スヴァジャ(アメリカ) | 107 | WC | 
| フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 108 | 100 | |
| コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 110 | 94 | |
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 120 | WC | 
| アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 122 | 97 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 140 | 99 | |
| (WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 178 | WC | 
| ドミニク・ストリッカー(スイス) | 181 | 94 (PR) | |
| ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 186 | 58 | |
| (WC) | トリスタン・スクールケイト(オーストラリア) | 195 | WC | 
| (WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 209 | WC | 
| (WC) | ラーナー・ティエン(アメリカ) | 230 | WC | 
| パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 299 | 18 (PR) | |
| ライリー・オペルカ(アメリカ) | 322 | 33 (PR) | |
| クォン・スンウ(韓国) | 342 | 80 (PR) | |
| (WC) | マシュー・フォーブス(アメリカ) | 1838 | WC | 
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2024年8月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大8名)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- ザカリー・スヴァジャ(アメリカ)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- トリスタン・スクールケイト(オーストラリア)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ラーナー・ティエン(アメリカ)
- マシュー・フォーブス(アメリカ)
繰り上がり
- フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
OUT
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 
|---|---|---|
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ | 
| 2022 | カルロス・アルカラス | キャスパー・ルード | 
| 2021 | ダニール・メドベデフ | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2020 | ドミニク・ティーム | アレクサンダー・ズべレフ | 
| 2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ | 
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | フアン マルティン・デル ポトロ | 
| 2017 | ラファエル・ナダル | ケビン・アンダーソン | 
| 2016 | スタン・ワウリンカ | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 
| 2014 | マリン・チリッチ | 錦織圭 | 
| 2013 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2012 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 
| 2010 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | ロジャー・フェデラー | 
