ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、そしてニック・キリオス(オーストラリア)、アンディ・マレー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
※ 錦織圭(日本)は欠場の見通しとなった。ワイルドカードを獲得し、ツアーへの復帰を予定していた。
ワシントンDC「シティ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年8月1日~7日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-3 | ||
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
準決勝
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-4 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-64 6-3 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-2 6-3 | |
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-65 4-6 7-5 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 65-7 7-612 6-2 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-2 5-7 6-3 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
第3回戦(ベスト16)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 7-68 | |
(13) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(9) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 7-5 4-6 6-3 | |
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 3-6 7-66 4-1 (RET) | |
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
西岡良仁 | 日本 | 7-62 7-61 | ||
(7) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 4-6 6-2 6-3 | |
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-61 6-2 | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 4-6 6-1 6-2 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-3 63-7 6-4 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
第2回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
ジャック・ソック | アメリカ | 4-6 6-4 6-0 | ||
(13) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(9) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 6-2 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-2 65-7 6-3 | |
(6) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(PR) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-1 6-2 | |
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 3-6 7-66 6-2 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
(Q) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 63-7 7-5 6-4 | |
(7) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 7-66 65-7 6-4 | |
(Q) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-3 7-62 | |
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(14) | トミー・ポール | アメリカ | 6-3 6-4 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 66-7 6-4 6-4 | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-1 3-6 7-5 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-1 6-4 | ||
(12) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(15) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-4 3-6 6-4 | |
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 7-63 | ||
(2) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
第1回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(WC) | ステファン・コズロフ | アメリカ | 7-5 6-2 | |
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-64 6-4 | ||
ジャック・ソック | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(13) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(9) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | - | |
- | - | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-5 6-4 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-2 6-3 | |
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(6) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | ウー・ツンリン | 台湾 | 3-3 (RET) | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(PR) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-4 7-68 | |
(Q) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(11) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-3 | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
(Q) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 3-6 6-3 6-4 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
- | - | - | ||
(7) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | - | |
- | - | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 4-6 7-64 6-2 | ||
(Q) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 3-6 6-3 7-5 | ||
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(14) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
- | - | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 1-6 6-3 6-4 | ||
(Q) | マイケル・モー | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(4) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-4 | ||
(WC) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | ||
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 7-65 | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
- | - | - | ||
(12) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(15) | アスラン・カラツェフ | ロシア | - | |
- | - | |||
アンディ・マレー | イギリス | 7-68 4-6 6-1 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 1-6 6-4 6-4 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(2) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(2) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 11 | 10 |
(3) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 12 | 14 |
(4) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 17 | 18 |
(5) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 18 | 21 |
(6) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 21 | 16 |
(7) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 23 | 22 |
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 26 | 25 |
(9) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 27 | 29 |
(10) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 29 | 28 |
(11) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 30 | 27 |
(12) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 32 | 35 |
(13) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 34 | 45 |
(14) | トミー・ポール(アメリカ) | 36 | 32 |
(15) | アスラン・カラツェフ(ロシア) | 37 | 42 |
(16) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 39 | 33 |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 42 | 49 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 43 | 34 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 45 | 47 | |
ニック・キリオス(オーストラリア) | 47 | 40 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 50 | 52 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 51 | 55 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 53 | 44 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 55 | 65 | |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 57 | 46 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 62 | 74 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 63 | 58 | |
クォン・スンウ(韓国) | 76 | 81 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 78 | 86 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 83 | 75 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 84 | 83 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 85 | 94 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 88 | 92 | |
西岡良仁(日本) | 92 | 101 | |
ブノワ・ペール(フランス) | 94 | 73 | |
(WC) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 103 | WC |
ジャック・ソック(アメリカ) | 106 | 103 | |
ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 108 | 88 | |
(WC) | ステファン・コズロフ(アメリカ) | 113 | WC |
(WC) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 153 | WC |
カイル・エドマンド(イギリス) | 496 | 48 (PR) | |
(WC) | ブラッドレイ・クラン(アメリカ) | 812 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年7月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年7月4日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大5名)
- 錦織圭(日本) ※ 欠場
- WC枠 5名→4名
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- ステファン・コズロフ(アメリカ)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- ブラッドレイ・クラン(アメリカ)
繰り上がり
- ペーター・ゴヨブチック(ドイツ)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- 西岡良仁(日本)
- ジャック・ソック(アメリカ)
OUT
- 錦織圭(日本)※ WC枠
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- SE枠 1名
- WC枠 1名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ヤニック・シナー | マッケンジー・マクドナルド |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニック・キリオス | ダニール・メドベデフ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | アレックス・デ ミノール |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ケビン・アンダーソン |
2016 | ガエル・モンフィス | イボ・カルロビッチ |
2015 | 錦織圭 | ジョン・イズナー |
2014 | ミロシュ・ラオニッチ | バセク・ポスピシル |
2013 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジョン・イズナー |
2012 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | トミー・ハース |
2011 | ラデク・ステパネク | ガエル・モンフィス |
2010 | ダビド・ナルバンディアン | マルコス・バグダティス |
2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | アンディ・ロディック |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | ビクトル・トロイツキ |
2007 | アンディ・ロディック | ジョン・イズナー |
2006 | アルノー・クレマン | アンディ・マレー |
2005 | アンディ・ロディック | ジェームズ・ブレーク |
2004 | レイトン・ヒューイット | ジル・ミュラー |
2003 | ティム・ヘンマン | フェルナンド・ゴンサレス |
2002 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2001 | アンディ・ロディック | チャン・シャルケン |
2000 | アレックス・コレチャ | アンドレ・アガシ |