ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」(Mubadala Citi DC Open)2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、テイラー・フリッツ(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、そして西岡良仁(日本)、ガエル・モンフィス(フランス)などが大会への出場を予定している。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)、錦織圭(日本)は欠場となった。
ワシントンDC「シティ・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年7月31日~8月6日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 6-3 | |
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
準決勝
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 3-6 6-3 6-2 | |
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 7-64 | |
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-3 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(16) | J.J. ウルフ | アメリカ | 7-5 6-4 | |
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | (W/O) | |
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 7-5 | |
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 62-7 6-3 6-4 | |
(15) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(11) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-2 6-2 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
マイケル・モー | アメリカ | 6-4 7-65 | ||
(16) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 1-6 6-3 | |
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 6-3 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-0 6-2 | |
綿貫陽介 | 日本 | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-4 6-3 | ||
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(Q) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-2 6-3 | |
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第2回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-3 | |
(Q) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 6-4 | ||
(15) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(11) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(LL) | 島袋将 | 日本 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-5 6-4 | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-3 64-7 7-64 | |
マイケル・モー | アメリカ | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-1 6-3 | ||
(16) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 6-2 | |
リアム・ブローディー | イギリス | |||
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-4 | |
(6) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-66 6-2 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 65-7 6-4 6-2 | ||
(10) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-66 1-6 6-4 | |
タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
綿貫陽介 | 日本 | 7-610 7-63 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(8) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 5-7 7-64 6-4 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
グレゴア・バレール | フランス | 2-6 6-0 6-3 | ||
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(14) WC | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-2 3-6 6-3 | |
(Q) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-65 7-65 | ||
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 4-6 7-62 7-5 | |
マックス・パーセル | オーストラリア | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-65 7-69 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(15) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(11) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | - | |
- | - | |||
(PR) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-4 6-3 | |
(LL) | 島袋将 | 日本 | ||
(WC) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 61-7 6-1 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | - | |
- | - | |||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-3 6-3 | |
マイケル・モー | アメリカ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-3 5-7 7-5 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
- | - | - | ||
(16) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(12) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
- | - | |||
コランタン・ムテ | フランス | 7-60 6-4 | ||
リアム・ブローディー | イギリス | |||
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-4 | |
(Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(6) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 6-4 | ||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
- | - | - | ||
(10) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
- | - | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 2-6 6-4 6-4 | ||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
綿貫陽介 | 日本 | 1-4 (RET) | ||
ウー・イービン | 中国 | |||
- | - | - | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(8) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | - | |
- | - | |||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 7-68 | ||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
(Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-4 67-7 6-3 | |
グレゴア・バレール | フランス | |||
- | - | - | ||
(9) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(14) WC | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-3 6-3 | |
エミリオ・ゴメス | エクアドル | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-63 6-1 | ||
(Q) | キランパル・パンヌ | ニュージーランド | ||
- | - | - | ||
(2) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 9 | 9 |
(2) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 10 | 10 |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 12 | 12 |
(4) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 16 | 18 |
(5) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 20 | 24 |
(6) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 26 | 26 |
(7) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 27 | 35 |
(8) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 28 | 25 |
(9) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 30 | 30 |
(10) | 西岡良仁(日本) | 31 | 27 |
(11) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 32 | 43 |
(12) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 36 | 31 |
(13) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 38 | 39 |
(14)WC | ベン・シェルトン(アメリカ) | 41 | WC |
(15) | アンディ・マレー(イギリス) | 42 | 40 |
(16) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 46 | 48 |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 50 | 47 | |
グレゴア・バレール(フランス) | 53 | 49 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 55 | 54 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 58 | 55 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 62 | 65 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 63 | 70 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 69 | 50 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 73 | 71 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 74 | 64 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 82 | 87 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 86 | 90 | |
ウー・イービン(中国) | 89 | 62 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 93 | 97 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 95 | 74 | |
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 97 | 98 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 98 | 107 | |
綿貫陽介(日本) | 102 | 116 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 105 | 58 | |
ダニエル太郎(日本) | 113 | 106 | |
マイケル・モー(アメリカ) | 116 | 119 | |
リアム・ブローディー(イギリス) | 126 | 142 | |
エミリオ・ゴメス(エクアドル) | 139 | 127 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 204 | 47 (PR) | |
(WC) | ガエル・モンフィス(フランス) | 322 | WC |
(WC) | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 645 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年7月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
繰り上がり
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- ダニエル太郎(日本)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- 綿貫陽介(日本)
- マイケル・モー(アメリカ)
- エミリオ・ゴメス(エクアドル)
- リアム・ブローディー(イギリス)
OUT
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- SE枠 1名
- WC枠 5名→4名
- 錦織圭(日本)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ニック・キリオス | 西岡良仁 |
2021 | ヤニック・シナー | マッケンジー・マクドナルド |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニック・キリオス | ダニール・メドベデフ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | アレックス・デ ミノール |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ケビン・アンダーソン |
2016 | ガエル・モンフィス | イボ・カルロビッチ |
2015 | 錦織圭 | ジョン・イズナー |
2014 | ミロシュ・ラオニッチ | バセク・ポスピシル |
2013 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジョン・イズナー |
2012 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | トミー・ハース |
2011 | ラデク・ステパネク | ガエル・モンフィス |
2010 | ダビド・ナルバンディアン | マルコス・バグダティス |
2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | アンディ・ロディック |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | ビクトル・トロイツキ |
2007 | アンディ・ロディック | ジョン・イズナー |
2006 | アルノー・クレマン | アンディ・マレー |
2005 | アンディ・ロディック | ジェームズ・ブレーク |
2004 | レイトン・ヒューイット | ジル・ミュラー |
2003 | ティム・ヘンマン | フェルナンド・ゴンサレス |
2002 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2001 | アンディ・ロディック | チャン・シャルケン |
2000 | アレックス・コレチャ | アンドレ・アガシ |