「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、アドリアン・マナリノ(フランス)、そしてダニエル太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
※ ジャック・ドレイパー(イギリス)、アルトゥール・フィス(フランス)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)は欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年8月18日~24日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-0 6-3 | |
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
準決勝
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-2 | ||
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-65 2-1 (RET) | |
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(16) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-1 6-3 | |
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
(15) | パベル・コトフ | ロシア | 6-3 7-5 | |
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(Q) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-5 66-7 7-65 | |
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 3-6 6-3 7-5 | ||
(16) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(12) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 6-3 | |
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
(LL) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 3-6 6-3 6-4 | |
(15) | パベル・コトフ | ロシア | ||
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | (W/O) | |
シャン・ジュンチェン | 中国 | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-4 6-3 | ||
(Q) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 4-6 6-3 | |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-1 6-2 | ||
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-3 1-6 7-68 | |
(17) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
第2回戦
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
アーサー・カゾー | フランス | 4-6 6-3 7-64 | ||
(16) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(12) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 6-4 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 6-4 | ||
(5) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(3) WC | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
(LL) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
(Alt) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 5-7 6-2 | |
(15) | パベル・コトフ | ロシア | ||
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-1 | |
(PR) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
シャン・ジュンチェン | 中国 | 7-5 6-3 | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ||
(8) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-62 6-2 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
(Q) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-2 61-7 7-62 | |
(9) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ||
(13) | アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-2 6-2 | |
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-65 2-6 6-1 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-3 | |
ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-63 6-4 | ||
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(14) | ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-1 6-4 | |
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
コランタン・ムテ | フランス | 6-1 7-5 | ||
(17) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
第1回戦
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 6-2 | ||
サミット・ナガル | インド | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-1 7-63 | ||
アーサー・カゾー | フランス | |||
- | - | - | ||
(16) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(12) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | - | |
- | - | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-5 6-4 | ||
(Q) | ストロング・キルヒハイマー | アメリカ | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 4-6 6-3 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(5) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(3) WC | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-1 | ||
(LL) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
(Alt) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-3 6-2 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
- | - | - | ||
(15) | パベル・コトフ | ロシア | ||
(10) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | - | |
- | - | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 7-5 6-2 | ||
(PR) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-2 6-1 | ||
シャン・ジュンチェン | 中国 | |||
- | - | - | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ||
(8) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | - | |
- | - | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 3-6 6-3 6-4 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
(Q) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 3-6 6-2 6-3 | |
(Q) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(9) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ||
(13) | アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | - | |
- | - | |||
(Q) | オムナイ・クマール | アメリカ | 6-2 6-0 | |
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 2-6 6-4 6-1 | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-4 3-6 7-61 | ||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
ダニエル太郎 | 日本 | 4-6 6-1 6-2 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(11) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(14) | ヒューゴ・ガストン | フランス | - | |
- | - | |||
(WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 2-6 7-5 6-4 | |
アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
(LL) | ニコラス・メヒア | コロンビア | 7-65 6-1 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
- | - | - | ||
(17) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、ワイルドカード(後日発表)、該当者がいた場合はLE枠、SE枠選手が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 20 | 18 |
(3)WC | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 29 | WC |
(4) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 33 | 32 |
(5) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 34 | 33 |
(6) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 37 | 35 |
(7) | マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 38 | 36 |
(8) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 39 | 42 |
(9) | ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 50 | 49 |
(10) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 56 | 54 |
(11) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 57 | 61 |
(12) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 59 | 64 |
(13) | アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 60 | 58 |
(14) | ヒューゴ・ガストン(フランス) | 61 | 91 |
(15) | パベル・コトフ(ロシア) | 63 | 62 |
(16) | リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 65 | 76 |
(17) | ロマン・サフィウリン(ロシア) | 66 | 67 |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 67 | 78 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 70 | 72 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 71 | 68 | |
サミット・ナガル(インド) | 74 | 80 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 75 | 85 | |
シャン・ジュンチェン(中国) | 78 | 89 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 80 | 73 | |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 83 | 84 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 84 | 83 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 85 | 87 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 86 | 93 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 88 | 94 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 89 | 65 | |
ダニエル太郎(日本) | 90 | 90 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 92 | 98 | |
アーサー・カゾー(フランス) | 93 | 92 | |
アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 95 | 95 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 97 | 60 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 106 | 57 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 108 | 99 | |
(WC) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 123 | WC |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 178 | 59 | |
ドミニク・ストリッカー(スイス) | 190 | 94 (PR) | |
(WC) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 322 | WC |
(WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 513 | WC |
※ 第2シードジャック・ドレイパー(イギリス)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年8月12日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
繰り上がり
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- サミット・ナガル(インド)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- ダニエル太郎(日本)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- アーサー・カゾー(フランス)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- コンスタント・レスティエンヌ(フランス)
- ドミニク・ストリッカー(スイス)
- アダム・ウォルトン(オーストラリア)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン)
OUT
- アルトゥール・フィス(フランス)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- マックス・パーセル(オーストラリア)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- LE 1名
- PB 2名
- SE 2名
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)※ 予選開始後
- ジャック・ドレイパー(イギリス)※ 予選開始後
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | セバスチャン・バエス | イリ・レヘチカ |
2022 | アドリアン・マナリノ | ラースロー・ディエレ |
2021 | イリヤ・イバシカ | ミカエル・ウマー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | フベルト・フルカチ | ブノワ・ペール |
2018 | ダニール・メドベデフ | スティーブ・ジョンソン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダミール・ズムル |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ケビン・アンダーソン | ピエール ユーグ・エルベール |
2014 | ルーカシュ・ロソル | エジィ・ヤノヴィッツ |
2013 | ユルゲン・メルツァー | ガエル・モンフィス |
2012 | ジョン・イズナー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ジョン・イズナー | ジュリアン・ベネトー |