「全豪オープン」2018年試合スケジュール
第1回戦
DAY2(1月16日)
トーナメント表(ドロー) 第1回戦ボトムハーフの試合を開催
Rod Laver Arena | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
トーマス・ファビアーノ(イタリア)vs. アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 11:00 頃 | |
17:00 開始 | ||
アルヤズ・ベデネ(イギリス)vs. ロジャー・フェデラー(スイス) | 17:00 開始 | |
Margaret Court Arena | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00以降 | ||
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)vs. ドナルド・ヤング(アメリカ) | 13:00 以降 | |
17:00- 女子シングルス1試合終了後、19:00頃 | ||
フランシス・ティアフォー(アメリカ)vs. フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 19:00 頃 | |
Hisense Arena | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
リカルダス・ベランキス(リトアニア)vs. スタン・ワウリンカ(スイス) | 13:00 頃 | |
続いて、16:45以降 | ||
トマーシュ・ベルディヒ(チェコ)vs. アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 16:45以降 | |
Show Court 2 | ||
9:00 開始 | ||
ルカシュ・ラコ(スロバキア)vs. ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス2試合終了後、 15:00 頃 | ||
ドミニク・ティーム(オーストリア)vs. ギド・ペラ(アルゼンチン) | 15:00 頃 | |
Show Court 3 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00以降 | ||
ダビド・ゴファン(ベルギー)vs. マティアス・バッキンガー(ドイツ) | 11:00 以降 | |
続いて、13:00 頃 | ||
タナシ・コキナキス(オーストラリア)vs. ダニール・メドベデフ(ロシア) | 13:00 頃 | |
Court 5 | ||
9:00 開始 | ||
セドリク・マルセル・ステベ(ドイツ)vs. マクシミリアン・マーテラー(ドイツ) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
エフゲニー・ドンスコイ(ロシア)vs. フロリアン・マイヤー(ドイツ) | 13:00 頃 | |
Court 7 | ||
9:00 開始 | ||
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)vs. フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
オラシオ・セバジョス(アルゼンチン)vs. ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 13:00 頃 | |
Court 8 | ||
9:00 開始 | ||
ニコラス・キッカー(アルゼンチン)vs. ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
ガエル・モンフィス(フランス)vs. ジャウメ・ムナル(スペイン) | 13:00 頃 | |
Court 10 | ||
9:00 開始 | ||
ラドゥ・アルボット(モルドバ)vs. マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス2試合終了後、 15:00 頃 | ||
カレン・カチャノフ(ロシア)vs. ピーター・ポランスキー(カナダ) | 15:00 頃 | |
Court 12 | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
ジェイミー・シャルディ(フランス)vs. テニズ・サングレン(アメリカ) | 13:00 頃 | |
続いて、 15:00 頃 | ||
ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン)vs. ブノワ・ペール(フランス) | 15:00 頃 | |
Court 13 | ||
9:00 開始 | ||
ジュリアン・ベネトー(フランス)vs. ダニエル太郎(日本) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
リシャール・ガスケ(フランス)vs. ブラズ・カブチッチ(スロベニア) | 13:00 頃 | |
Court 14 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
ミハイル・ククシュキン(カザフスタン)vs. ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 11:00 頃 | |
続いて、13:00 頃 | ||
ティム・スミチェク(アメリカ)vs. アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 13:00 頃 | |
Court 15 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
サム・クエリー(アメリカ)vs. フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 11:00 頃 | |
続いて、13:00 頃 | ||
スティーブ・ジョンソン(アメリカ)vs. デニス・クドラ(アメリカ) | 13:00 頃 | |
Court 19 | ||
9:00 開始 | ||
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)vs. アドリアン・マナリノ(フランス) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス2試合終了後、 15:00 頃 | ||
ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)vs. チョン・ヒョン(韓国) | 15:00 頃 | |
Court 20 | ||
9:00 開始 | ||
バツラフ・サフラネク(チェコ)vs. イジー・ベセリー(チェコ) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
ジャレド・ドナルドソン(アメリカ)vs. アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 13:00 頃 | |
Court 22 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)vs. ロビン・ハーセ(オランダ) | 11:00 頃 | |
続いて、13:00 頃 | ||
クォン・スンウ(韓国)vs. ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 13:00 頃 |
DAY1(1月15日)
トーナメント表(ドロー) 第1回戦トップハーフの試合を開催
Rod Laver Arena | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)vs. デニス・ノバック(オーストリア) | 13:00 頃 | |
17:00 開始 | ||
ラファエル・ナダル(スペイン)vs. ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス(ドミニカ共和国) | 17:00 開始 | |
Margaret Court Arena | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
マシュー・エブデン(オーストラリア)vs. ジョン・イズナー(アメリカ) | 11:00 頃 | |
17:00- 女子シングルス1試合終了後、19:00頃 | ||
ケビン・キング(アメリカ)vs. ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 19:00 頃 | |
Hisense Arena | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
バセク・ポスピシル(カナダ)vs. マリン・チリッチ(クロアチア) | 13:00 頃 | |
続いて、15:00 頃 | ||
ニック・キリオス(オーストラリア)vs. ロジェリオ・ドゥトラ シルバ(ブラジル) | 15:00 頃 | |
Show Court 2 | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
ステファノス・チチパス(ギリシャ)vs. デニス・シャポバロフ(カナダ) | 13:00 頃 | |
続いて、15:00 頃 | ||
杉田祐一(日本)vs. ジャック・ソック(アメリカ) | 15:00 頃 | |
Show Court 3 | ||
9:00 開始 | ||
ケビン・アンダーソン(南アフリカ)vs. カイル・エドマンド(イギリス) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
ジョン・ミルマン(オーストラリア)vs. ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 13:00 頃 | |
Court 5 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)vs. 西岡良仁(日本) | 11:00 頃 | |
続いて、13:00 頃 | ||
ジェラルド・メルツァー(オーストリア)vs. ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 13:00 頃 | |
Court 7 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
ビクトル・トロイツキ(セルビア)vs. アレックス・ボルト(オーストラリア) | 11:00 頃 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 15:00 頃 | ||
ルベン・ビーママンス(ベルギー)vs. ルカ・プイユ(フランス) | 15:00 頃 | |
Court 8 | ||
9:00 開始 | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)vs. ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
マルコス・バグダティス(キプロス)vs. ユキ・バンブリ(インド) | 13:00 頃 | |
Court 10 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)vs. ジル・ミュラー(ルクセンブルグ) | 11:00 頃 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 15:00 頃 | ||
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)vs. エリアス・ウマー(スウェーデン) | 15:00 頃 | |
Court 12 | ||
9:00 開始 | ||
パブロ・クエバス(ウルグアイ)vs. ミハイル・ユージニー(ロシア) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス2試合終了後、 15:00 頃 | ||
ニコラス・ジャリー(チリ)vs. レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) | 15:00 頃 | |
Court 13 | ||
9:00 開始 | ||
ピエール ユーグ・エルベール(フランス)vs. デニス・イストミン(ウズベキスタン) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 13:00 頃 | ||
ジル・シモン(フランス)vs. マリウス・コピル(ルーマニア) | 13:00 頃 | |
Court 14 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
ダビド・フェレール(スペイン)vs. アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 11:00 頃 | |
続いて女子シングルス1試合終了後、 15:00 頃 | ||
サルバトーレ・カルーソ(イタリア)vs. マレク・ジャジリ(チュニジア) | 15:00 頃 | |
Court 15 | ||
9:00- 女子シングルス2試合終了後、13:00頃 | ||
パオロ・ロレンチ(イタリア)vs. ダミール・ズムル(ボスニア) | 13:00 頃 | |
続いて、15:00 頃 | ||
ダスティン・ブラウン(ドイツ)vs. ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 15:00 頃 | |
Court 19 | ||
9:00 開始 | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ)vs. アンドレアス・ハイダー モーラー(オーストリア) | 9:00 開始 | |
続いて女子シングルス2試合終了後、 15:00 頃 | ||
キャスパー・ルード(ノルウェー)vs. カンタン・アリス(フランス) | 15:00 頃 | |
Court 20 | ||
9:00- 女子シングルス1試合終了後、11:00頃 | ||
アンドレアス・セッピ(イタリア)vs. コランタン・ムテ(フランス) | 11:00 頃 | |
続いて、13:00 頃 | ||
イボ・カルロビッチ(クロアチア)vs. ラースロー・ディエレ(セルビア) | 13:00 頃 | |
Court 22 | ||
9:00 開始 | ||
ドゥディ・セラ(イスラエル)vs. ライアン・ハリソン(アメリカ) | 9:00 開始 | |
続いて、 11:00 頃 | ||
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)vs. ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 11:00 頃 |
※ ルー・イェンスン(台湾)は欠場となった。