バスタッド「ノルデア・オープン(ATP250)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2025年は、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、タロン・グリークスプア(オランダ)、ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、フベルト・フルカチ(ポーランド)などが大会への出場を予定している。
バスタッド「ノルデア・オープン」2025年
開催期間:2025年7月14日~20日 ※本選、現地時間
開催地:スウェーデン バスタッド、クレーコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、ワイルドカード(後日発表)、該当者がいた場合はLE枠、SE枠選手が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 19 | 18 |
(2) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 21 | 19 |
(3) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 29 | 35 |
(4) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 37 | 38 |
(5) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 38 | 39 |
(6) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 39 | 29 |
(7) | カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 56 | 53 |
(8) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 59 | 56 |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 67 | 68 | |
ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 78 | 82 | |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 79 | 81 | |
ラファエル・コリニョン(ベルギー) | 85 | 85 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 86 | 87 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 91 | 90 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 92 | 91 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 96 | 96 | |
イェスパー・デ ヨング(オランダ) | 106 | 93 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 165 | 74 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年7月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- 後日発表
繰り上がり
- なし
OUT
- なし
同時期開催の大会


過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ヌーノ・ボルジェス | ラファエル・ナダル |
2023 | アンドレイ・ルブレフ | キャスパー・ルード |
2022 | フランシスコ・セルンドロ | セバスチャン・バエス |
2021 | キャスパー・ルード | フェデリコ・コリア |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニコラス・ジャリー | ファン イグナシオ・ロンデロ |
2018 | ファビオ・フォニーニ | リシャール・ガスケ |
2017 | ダビド・フェレール | アレクサンドル・ドルゴポロフ |
2016 | アルベルト・ラモス ビノラス | フェルナンド・ベルダスコ |
2015 | ブノワ・ペール | トミー・ロブレド |
2014 | パブロ・クエバス | ジョアン・ソウザ |
2013 | カルロス・ベルロク | フェルナンド・ベルダスコ |
2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2011 | ロビン・ソダーリング | ダビド・フェレール |
2010 | ニコラス・アルマグロ | ロビン・ソダーリング |
2009 | ロビン・ソダーリング | ファン・モナコ |
2008 | トミー・ロブレド | トマーシュ・ベルディヒ |
2007 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2006 | トミー・ロブレド | ニコライ・ダビデンコ |
2005 | ラファエル・ナダル | トマーシュ・ベルディヒ |
2004 | マリアーノ・サバレタ | ガストン・ガウディオ |
2003 | マリアーノ・サバレタ | ニコラス・ラペンティ |
2002 | カルロス・モヤ | ユーネス・エル アイナウイ |
2001 | アンドレア・ガウデンツィ | ボフダン・ウリフラフ |
2000 | マグヌス・ノーマン | アンドレアス・ヴィンチゲラ |




