
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」(Internazionali BNL d’Italia)2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
ローマ「BNLイタリア国際」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年5月6日~17日 ※本選、現地時間
開催地:イタリア ローマ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-4 | |
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
準決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 5-7 6-4 | |
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 6-1 | |
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
ローマ「BNLイタリア国際」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:シナー復帰・ズベレフ他出場
※ 決勝戦結果
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」(Internazionali BNL d’Italia)2025年開催...
ローマ「BNLイタリア国際」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・ナダル他出場
※ 準決勝結果
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」(Internazionali BNL d'Italia)2024年開催...
ローマ「BNLイタリア国際」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・アルカラス他出場
※ 決勝戦結果
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次...
ローマ「BNLイタリア国際」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・ズベレフ他出場
※ 決勝戦結果
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次...
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-4 | |
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (LL) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | 1-6 6-4 7-5 | |
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 1-6 6-2 | |
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (32) | ラファエル・ホダル | スペイン | 7-65 5-7 6-0 | |
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-3 | |
| (Q) | アンドレア・ペッレグリーノ | イタリア | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 3-6 7-65 6-2 | |
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 7-5 6-4 | ||
| (LL) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (8) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-1 | |
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-1 7-62 | |
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | ||
| (32) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-1 6-4 | |
| (19) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 1-6 7-610 6-0 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-0 | |
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-68 6-1 | |
| (Q) | アンドレア・ペッレグリーノ | イタリア | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| (21) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| (30) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 6-4 | |
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-4 | ||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | |||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | 6-4 6-3 | ||
| (LL) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-3 6-4 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| (Q) | パブロ・ジャマス ルイス | スペイン | 3-6 6-4 6-2 | |
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (8) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-67 6-4 | |
| (25) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-4 | |
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | 5-7 6-4 6-4 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-1 7-5 | |
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | ||
| (WC) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-1 4-6 6-3 | |
| (32) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (19) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 4-6 6-3 7-5 | |
| (9) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (16) | トミー・ポール | アメリカ | 3-6 6-3 6-2 | |
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 6-1 6-4 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 6-4 | |
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 2-6 6-4 | ||
| (26) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 65-7 6-3 6-2 | |
| イグナシオ・ブセ | ペルー | |||
| (Q) | アンドレア・ペッレグリーノ | イタリア | 4-0 (RET) | |
| (15) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| (Q) | クリスチャン・ガリン | チリ | 7-62 6-4 | |
| (21) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| (30) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 6-0 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 65-7 6-3 | |
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-64 7-65 | |
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 3-6 6-3 7-61 | ||
| (27) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (24) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 5-7 6-2 6-3 | |
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | ||
| (LL) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-61 6-3 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
| (17) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (28) | コランタン・ムテ | フランス | 6-4 3-6 7-64 | |
| (Q) | パブロ・ジャマス ルイス | スペイン | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | (W/O) | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-4 | |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-0 6-2 | ||
| (25) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 6-3 | |
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-64 6-3 | ||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | カザフスタン | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 2-6 6-2 7-65 | ||
| (LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 6-2 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 2-6 6-2 6-4 | |
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 4-6 7-65 6-4 | |
| (WC) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-64 6-4 | ||
| (32) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (19) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-2 6-1 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 6-2 | ||
| (9) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (16) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-2 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (29) | タロン・グリークスプア | オランダ | 65-7 6-3 6-4 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 7-5 6-3 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
| - | - | |||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-3 6-3 | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-2 6-3 | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (26) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 6-3 | ||
| イグナシオ・ブセ | ペルー | |||
| (Q) | アンドレア・ペッレグリーノ | イタリア | 4-6 6-3 6-3 | |
| (WC) | ルカ・ナルディ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (15) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ダリボール・スヴルシナ | チェコ | 6-2 6-3 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| (Q) | クリスチャン・ガリン | チリ | 7-62 7-5 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (21) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| (30) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 7-62 | ||
| (WC) | フランチェスコ・マエストレッリ | イタリア | ||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 2-6 6-3 | |
| (Q) | ダニエル・メリダ | スペイン | ||
| - | - | - | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
| - | - | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-2 | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (27) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (24) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | ||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| - | - | - | ||
| (LL) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-3 6-4 | ||
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 65-7 6-4 6-0 | ||
| (WC) | ジャンルーカ・カデナッソ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (17) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (28) | コランタン・ムテ | フランス | - | |
| - | - | |||
| イーサン・クイン | アメリカ | 6-3 5-7 6-3 | ||
| (Q) | パブロ・ジャマス ルイス | スペイン | ||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 7-64 | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| - | - | - | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 7-66 4-6 6-2 | |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| (Q) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 6-1 | |
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| - | - | - | ||
| (25) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (23) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
| - | - | |||
| マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 0-6 6-4 7-64 | ||
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-4 | ||
| (Q) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ||
| - | - | - | ||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 4-6 7-65 | ||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | カザフスタン | |||
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-5 6-3 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-3 6-3 | ||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-3 | ||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | ||
| - | - | - | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-3 3-6 6-3 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| (Q) | イェスパー・デ ヨング | オランダ | 6-3 6-0 | |
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| - | - | - | ||
| (32) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (19) | ラーナー・ティエン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-4 6-0 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 7-68 | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (9) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (16) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 5-7 6-0 | ||
| (Q) | パトリック・キプソン | アメリカ | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 63-7 7-62 6-2 | ||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (29) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | フェデリコ・チーナ | イタリア | 4-6 6-1 6-3 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| (PR) | ジャン・ジジェン | 中国 | 4-6 7-63 6-4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | カルロス・アルカラス | ヤニック・シナー |
| 2024 | アレクサンダー・ズべレフ | ニコラス・ジャリー |
| 2023 | ダニール・メドベデフ | ホルガー・ルーネ |
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
| 2021 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ | ディエゴ・シュワルツマン |
| 2019 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2018 | ラファエル・ナダル | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2016 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
| 2012 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
| 2009 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2008 | ノバク・ジョコビッチ | スタン・ワウリンカ |
| 2007 | ラファエル・ナダル | フェルナンド・ゴンサレス |
| 2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
| 2005 | ラファエル・ナダル | ギレルモ・コリア |
| 2004 | カルロス・モヤ | ダビド・ナルバンディアン |
| 2003 | フェリックス・マンティヤ | ロジャー・フェデラー |
| 2002 | アンドレ・アガシ | トミー・ハース |
| 2001 | ファン カルロス・フェレーロ | グスタボ・クエルテン |
| 2000 | マグヌス・ノーマン | グスタボ・クエルテン |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年6月15日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

