2018年ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」トーナメント表(ドロー)が発表された。
直前の大会マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」に引き続き、大会には、錦織圭(日本)、杉田祐一(日本)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)など多くのトップ選手が出場を予定。
マリン・チリッチ(クロアチア)は、ひざの怪我のためマドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」への出場は見送ったが、今大会ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」には出場。
そして、怪我に苦しんだスタン・ワウリンカ(スイス)も、今大会で復帰を予定している。
昨年ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」では、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)が優勝。
アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は当時20才、決勝戦ではノバク・ジョコビッチ(セルビア)に勝利し、自身初のATP ワールドツアー・マーターズ1000 優勝を果たした。
また、準々決勝ではドミニク・ティーム(オーストリア)がラファエル・ナダル(スペイン)に勝利。昨年クレーコート・シーズンでラファエル・ナダル(スペイン)が唯一敗戦を喫し、優勝を逃した大会となった。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、大会に過去7回優勝。最多優勝記録を有する。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、2008年、2011円、2014年、2015年と4回優勝している。
スタン・ワウリンカ(スイス)は2008年に準優勝、ダビド・フェレール(スペイン)も2010年に準優勝を獲得した。
2018年は、トーナメント表トップハーフにラファエル・ナダル(スペイン)、錦織圭(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ジョン・イズナー(アメリカ)、ガエル・モンフィス(フランス)。
トーナメント表ボトムハーフにはアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、スタン・ワウリンカ(スイス)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、という組み合わせとなった。
第1回戦では、錦織圭(日本)とフェリシアーノ・ロペス(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)とアレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ)、スタン・ワウリンカ(スイス)とスティーブ・ジョンソン(アメリカ)などが対戦する。
ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」2018年、各選手の活躍に期待したい。トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ローマ「BNLイタリア国際」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年5月13日~20日 ※現地時間
開催地:イタリア ローマ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 1-6 6-3 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準決勝
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-64 6-3 | |
| (11) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-613 7-5 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 4-6 6-1 6-2 | |
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
| 錦織圭 | 日本 | 2-6 6-1 6-3 | ||
| (11) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (10) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 3-6 6-3 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 6-1 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
| 錦織圭 | 日本 | 6-1 6-2 | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| (11) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 7-5 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 7-63 6-2 | ||
| (10) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-4 | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (5) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-2 4-5, Retired | |
| (9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | 7-5 7-611 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 6-0 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 7-63 65-7 6-3 | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 6-4 | ||
| (WC) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 1-6 6-3 | ||
| (6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 64-7 7-5 6-4 | |
| 錦織圭 | 日本 | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-3 | ||
| (13) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
| (11) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 65-7 7-62 7-65 | ||
| (8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4, Retired | |
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 2-6 6-4 | ||
| (10) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 2-6 6-4 6-2 | |
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | 63-7 6-1 7-61 | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (5) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| (WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 5-7 6-2 6-2 | |
| (9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (16) | ルカ・プイユ | フランス | 6-2 7-63 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| (WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-5 6-2 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
| (1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-1 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 3-6 6-4 6-1 | ||
| ロビン・ハーセ | オランダ | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 1-6 6-3 7-65 | ||
| (15) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
| (12) | サム・クエリー | アメリカ | 6-2 7-67 | |
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
| (WC) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 2-6 7-64 6-3 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 6-1 | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
| - | - | |||
| 錦織圭 | 日本 | 7-65 6-4 | ||
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 7-5 67-7 7-66 | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-4 | ||
| (13) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
| (11) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-3 | |
| アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 4-6 6-4 | |
| (Q) | フィリッポ・バルディ | イタリア | ||
| (Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 2-6 7-5 6-1 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
| (7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | - | |
| - | - | |||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 6-4 | ||
| ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | |||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 6-4 | ||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-4 3-6 6-0 | ||
| (10) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (14) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-1 | |
| (Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-4 | ||
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-65 6-3 | ||
| 杉田祐一 | 日本 | |||
| - | - | - | ||
| (4) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (5) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 4-1, Retired | ||
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| パブロ・クエバス | ウルグアイ | 2-6 7-5 6-4 | ||
| (WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-1 6-2 | ||
| (9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (16) | ルカ・プイユ | フランス | 6-2 3-6 7-63 | |
| (WC) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
| (Q) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-3 3-6 6-3 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| (WC) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 7-61 | |
| (Q) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||


