クレーコート・シーズンもいよいよ本格化、モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」2019年トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、錦織圭(日本)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、そしてグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)など、多くのトップ選手が出場する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)は右足首の怪我のため、欠場となった。
クレーキングラファエル・ナダル(スペイン)は、過去11回優勝。堂々の大会最多優勝記録を保持する。
2016年、2017年、そして2018年と3連覇しており、2019年も連続優勝に期待が寄せられる。
なお、ラファエル・ナダル(スペイン)は、2005年~2012年にかけて、8連続で優勝を果たした。
2013年も決勝に進出したが、ラファエル・ナダル(スペイン)の9連覇を阻止したのは、ライバル ノバク・ジョコビッチ(セルビア)であった。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、2013年と2015年に優勝。
2014年には、スタン・ワウリンカ(スイス)が優勝を果たしている。
錦織圭(日本)は昨年、怪我からの復帰ながら準優勝を獲得。2019年は、初のATPワールドツアー・マスターズ1000 タイトルの獲得となるのか、パフォーマンスが注目される。
また、インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」で優勝を果たし、クレーコートでは2017年、2018年とラファエル・ナダル(スペイン)に勝利した唯一の選手であるドミニク・ティーム(オーストリア)の活躍にも注目が集まる。
モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年4月14日~21日 ※現地時間
開催地:モナコ モンテカルロ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
準決勝
(10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-1 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-2 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 4-6 6-2 | |
(10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 7-5 | ||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(9) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 1-6 6-3 6-2 | |
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 7-61 6-3 | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-0 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 1-6 6-4 | |
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-3 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 7-5 | ||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 6-2 | ||
(9) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-66 6-1 | |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-4 4-6 6-4 | ||
(11) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 6-1 | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 4-6 6-4 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
(10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-1 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 7-5 | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-1 6-4 | |
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
(16) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-63 6-3 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-64 6-4 | |
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(5) | 錦織圭 | 日本 | 7-5 6-4 | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 63-7 7-67 6-4 | |
(9) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | W/O | |
ジル・シモン | フランス | |||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-4 | |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 5-7 6-1 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
スタン・ワウリンカ | スイス | 0-6 7-5 6-3 | ||
(11) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-62 6-4 | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-1 6-1 | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(LL) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-1 6-3 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-4 2-0, Retired | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-1 | ||
(17) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-1 6-1 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
(Q) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 6-4 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
- | - | - | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
(Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-63 7-5 | |
マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
(Alt) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-4 6-4 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(Q) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 6-1 6-4 | |
(16) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(12) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 3-6 6-1 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-3 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-64 6-4 | ||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(8) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(5) | 錦織圭 | 日本 | - | |
- | - | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-4 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
(WC) | ルーカス・カタリーナ | モナコ | 6-0 6-3 | |
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 5-7 7-5 | ||
(9) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 4-6 7-5 6-4 | |
(Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
ジル・シモン | フランス | 7-5 6-1 | ||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-5 7-65 | |
(Q) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 62-7 6-2 6-4 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
ルカ・プイユ | フランス | 7-5 6-3 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 4-0, Retired | ||
(11) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(15) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 5-7 6-3 6-1 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-5 6-4 | ||
グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 3-6 6-1 6-1 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ 第14シードガエル・モンフィス(フランス)は欠場となった。これにより、トーナメント表(ドロー)の一部が変更となっている。
※ タナシ・コキナキス(オーストラリア)は欠場となった。