「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、キャメロン・ノーリー(イギリス)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、セバスティアン・コーダ(アメリカ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)などが大会への出場を予定している。
※ 錦織圭(日本)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)は、出場を予定していたが欠場となった。
「デルレイビーチ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年2月14日~20日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 フロリダ州 デルレイビーチ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-61 7-64 | |
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
準決勝
(1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-3 | |
(4) WC | トミー・ポール | アメリカ | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-68 63-7 7-64 | ||
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 1-6 7-64 | |
(5) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(4) WC | トミー・ポール | アメリカ | 6-3 6-1 | |
(Q) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
(3) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-62 3-6 6-1 | |
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 7-5 | |
オスカー・オッテ | ドイツ | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-5 6-3 | ||
(5) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(4) WC | トミー・ポール | アメリカ | 6-2 6-0 | |
(Q) | デニス・イストミン | ウズベキスタン | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-1 6-3 | ||
(Q) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-3 7-66 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 7-64 6-3 | |
(3) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 2-6 7-5 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 66-7 7-64 6-1 | |
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
- | - | |||
オスカー・オッテ | ドイツ | 7-68 6-3 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-5 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
(5) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(4) WC | トミー・ポール | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-1 7-65 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-2 65-7 6-2 | ||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
(Q) | ステファン・コズロフ | アメリカ | 4-6 7-5 6-3 | |
(LL) | エミリオ・ゴメス | エクアドル | ||
(8) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 62-7 7-62 7-63 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 7-5 6-3 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-2 6-4 | ||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(3) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-3 | |
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-1 6-1 | ||
デニス・クドラ | アメリカ | |||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 2-6 6-3 6-4 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
※ 第6シードジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 13 | 12 |
(2) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 23 | 29 |
(3)WC | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 25 | WC |
(4)WC | トミー・ポール(アメリカ) | 43 | WC |
(5) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 44 | 43 |
(7) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 57 | 69 |
(8) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 59 | 70 |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 70 | 66 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 81 | 87 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 82 | 68 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 83 | 73 | |
オスカー・オッテ(ドイツ) | 84 | 96 | |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 89 | 89 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 93 | 104 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 94 | 103 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 97 | 82 | |
アンドレアス・セッピ(イタリア) | 100 | 101 | |
ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 101 | 97 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 105 | 105 | |
西岡良仁(日本) | 108 | 119 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 118 | 110 | |
(WC) | ジャック・ソック(アメリカ) | 147 | WC |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 163 | 94 |
※ 第6シードジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年2月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年1月17日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- トミー・ポール(アメリカ)
- ジャック・ソック(アメリカ)
繰り上がり
- タナシ・コキナキス(オーストラリア)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- デニス・クドラ(アメリカ)
- サム・クエリー(アメリカ)
- 西岡良仁(日本)
OUT
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- 錦織圭(日本)
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
- SE枠 2名
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | フベルト・フルカチ | セバスティアン・コーダ |
2020 | ライリー・オペルカ | 西岡良仁 |
2019 | ラドゥ・アルボット | ダニエル・エヴァンス |
2018 | フランシス・ティアフォー | ペーター・ゴヨブチック |
2017 | ジャック・ソック | ミロシュ・ラオニッチ |
2016 | サム・クエリー | ラジーブ・ラム |
2015 | イボ・カルロビッチ | ドナルド・ヤング |
2014 | マリン・チリッチ | ケビン・アンダーソン |
2013 | エルネスツ・グルビス | エドゥアール・ロジェ バセラン |
2012 | ケビン・アンダーソン | マリンコ・マトセビッチ |
2011 | フアン マルティン・デル ポトロ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2010 | エルネスツ・グルビス | イボ・カルロビッチ |
2009 | マーディ・フィッシュ | エフゲニー・コロレフ |
2008 | 錦織圭 | ジェームズ・ブレーク |
2007 | グザビエ・マリス | ジェームズ・ブレーク |
2006 | トミー・ハース | グザビエ・マリス |
2005 | グザビエ・マリス | イジー・ノバク |
2004 | ヒカルド・メロ | ビンセント・スペイディア |
2003 | ジャン マイケル・ギャンビル | マーディ・フィッシュ |
2002 | ダビデ・サンギネッティ | アンディ・ロディック |
2001 | ジャン マイケル・ギャンビル | グザビエ・マリス |
2000 | ステファン・クーベック | アレックス・カラトラバ |