ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)などが大会への出場を予定している。
また、マリン・チリッチ(クロアチア)、アンディ・マレー(イギリス)らがワイルドカードを獲得、出場する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)は出場を予定していたが、欠場となった。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年2月14日~19日 ※本選、現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-4 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
準決勝
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-4 6-2 | ||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 2-6 6-3 7-5 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-4 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 1-6 6-3 7-5 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 3-6 6-3 6-4 | |
(4) WC | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-1 6-1 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-0 | |
アレク・モルカン | スロバキア | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 65-7 6-1 6-4 | ||
(7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 7-5 | |
(LL) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 65-7 6-3 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-64 6-3 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 7-5 | ||
(4) WC | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(5) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 4-6 7-5 6-4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-0 6-1 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第1回戦
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 64-7 7-66 6-4 | ||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
イジー・ベセリー | チェコ | 3-6 7-64 6-4 | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-2 6-4 | |
(7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
- | - | |||
(LL) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 2-6 6-3 7-5 | |
(LL) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 7-66 1-6 6-4 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 7-64 | ||
(8) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-63 6-3 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 4-6 6-4 6-1 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(Q) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-2 7-65 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
- | - | - | ||
(4) WC | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(5) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-4 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-1 6-3 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 6-2 | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
※ フィリップ・クライノビッチ(セルビア)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 12 | 14 |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 17 | 18 |
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 21 | 23 |
(4)WC | マリン・チリッチ(クロアチア) | 24 | WC |
(5) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 27 | 24 |
(6) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 28 | 30 |
(7) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 31 | 37 |
(8) | ロイド・ハリス(南アフリカ) | 35 | 33 |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 38 | 35 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 46 | 50 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 47 | 45 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 49 | 55 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 51 | 57 | |
クォン・スンウ(韓国) | 53 | 54 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 60 | 48 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 71 | 90 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 72 | 74 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 95 | WC |
ダニエル太郎(日本) | 110 | 120 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 123 | 78 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 126 | 106 | |
(WC) | マレク・ジャジリ(チュニジア) | 303 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年2月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年1月17日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
繰り上がり
- アレク・モルカン(スロバキア)
- イジー・ベセリー(チェコ)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- ダニエル太郎(日本)
OUT
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- SE枠 2名
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)※ 予選開始後
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2020 | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムテ |
2019 | ロベルト・バウティスタ アグート | トマーシュ・ベルディヒ |
2018 | ガエル・モンフィス | アンドレイ・ルブレフ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2015 | ダビド・フェレール | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2013 | リシャール・ガスケ | ニコライ・ダビデンコ |
2012 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ガエル・モンフィス |
2011 | ロジャー・フェデラー | ニコライ・ダビデンコ |
2010 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |
2009 | アンディ・マレー | アンディ・ロディック |
2008 | アンディ・マレー | スタン・ワウリンカ |
2007 | イワン・リュビチッチ | アンディ・マレー |
2006 | ロジャー・フェデラー | ガエル・モンフィス |
2005 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
2004 | ニコラ・エスクデ | イワン・リュビチッチ |
2003 | ステファン・クーベック | ジャン マイケル・ギャンビル |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | フェリックス・マンティヤ |
2001 | マルセロ・リオス | ボフダン・ウリフラフ |
2000 | ファブリス・サントロ | ライナー・シュットラー |