モントリオール「ショナル・バンク・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、カルロス・アルカラス(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は欠場となった。
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年8月8日~14日 ※本選、現地時間
開催地:カナダ モントリオール、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 3-6 6-3 6-3 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
準決勝
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 5-7 6-3 6-2 | |
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 67-7 6-2 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
2021年トーナメント表(ドロー) ※ トロント開催
2019年トーナメント表(ドロー) ※ モントリオール開催
2018年トーナメント表(ドロー) ※ トロント開催
2017年トーナメント表(ドロー) ※ モントリオール開催
準々決勝(ベスト8)
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-64 65-7 6-1 | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 6-2 | |
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-64 6-1 | ||
(Q) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 1-6 6-3 6-4 | ||
トミー・ポール | アメリカ | |||
第3回戦(ベスト16)
ニック・キリオス | オーストラリア | 6-2 6-3 | ||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 66-7 6-2 7-63 | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 64-7 7-64 6-4 | |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-4 | |
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-4 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
(17) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-2 0-2 (RET) | |
(Q) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-65 1-6 7-5 | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-2 | |
トミー・ポール | アメリカ | |||
第2回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 62-7 6-4 6-2 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-64 7-5 | ||
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 64-7 6-2 | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-63 6-3 | |
アレク・モルカン | スロバキア | |||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 7-5 6-1 | ||
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-1 6-2 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
(SE) | 西岡良仁 | 日本 | 7-66 6-4 | |
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | 2-6 6-4 6-2 | |
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-0 6-3 | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
(17) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-610 7-66 | |
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
(Q) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-5 7-64 | |
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 6-1 6-4 | ||
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
トミー・ポール | アメリカ | 64-7 7-67 6-3 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-4 | ||
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 7-64 | ||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
(WC) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | 6-4 7-5 | |
(15) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(12) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1-6 6-3 6-4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-62 6-2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(PR) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 3-6 6-3 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 7-61 6-4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 6-3 | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 7-65 6-3 | |
(14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-1 7-5 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | 6-2 6-3 | |
(SE) | 西岡良仁 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-3 | |
(Q) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(Q) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 7-5 | |
ホルガー・ルーネ | デンマーク | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-2 | ||
(11) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
(17) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-64 3-6 6-2 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
(Q) | ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-2 6-3 | |
(Q) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(3) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-2 1-6 6-0 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 66-7 7-5 6-3 | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-1 6-3 | |
(10) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | |
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-64 5-7 6-3 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(WC) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 6-4 | |
トミー・ポール | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 1 | 1 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 4 | 6 |
(3) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 4 |
(4) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 5 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(6) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | 9 |
(7) | ヤニック・シナー(イタリア) | 10 | 10 |
(8) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 11 | 12 |
(9) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 12 | 11 |
(10) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 13 |
(11) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 14 | 15 |
(12) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 15 | 14 |
(13) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 16 | 16 |
(15) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 18 | 20 |
(16) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 19 |
(17) | ガエル・モンフィス(フランス) | 20 | 21 |
アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 21 | 26 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 22 | 23 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 23 | 18 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 24 | 27 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 25 | 39 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 26 | 24 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 27 | 29 | |
ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 28 | 28 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 31 | 34 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 32 | 41 | |
トミー・ポール(アメリカ) | 34 | 32 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 35 | 36 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 36 | 40 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 37 | 33 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 38 | 31 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 39 | 44 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 40 | 35 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 42 | 42 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 43 | 38 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 46 | 43 | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 47 | 30 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 48 | 50 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 50 | WC |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 51 | 48 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 52 | 51 | |
(WC) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 60 | WC |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 61 | 49 | |
ニック・キリオス(オーストラリア) | 63 | 45 | |
(SE) | 西岡良仁(日本) | 96 | SE |
(WC) | バセク・ポスピシル(カナダ) | 141 | WC |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 150 | 27 (PR) | |
(WC) | アレクシ・ガラルノー(カナダ) | 238 | WC |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 288 | 22 (PR) |
※ 第14シードライリー・オペルカ(アメリカ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年7月31日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年7月11日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
- アレクシ・ガラルノー(カナダ)
SE枠
- 西岡良仁(日本)
繰り上がり
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- アレク・モルカン(スロバキア)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
OUT
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)
- オスカー・オッテ(ドイツ)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- ジョン・イズナー(アメリカ)
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
※ モントリオール、トロントで交互に開催
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
2015 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ラファエル・ナダル | ミロシュ・ラオニッチ |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | リシャール・ガスケ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
2009 | アンディ・マレー | フアン マルティン・デル ポトロ |
2008 | ラファエル・ナダル | ニコラス・キーファー |
2007 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2006 | ロジャー・フェデラー | リシャール・ガスケ |
2005 | ラファエル・ナダル | アンドレ・アガシ |
2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2003 | アンディ・ロディック | ダビド・ナルバンディアン |
2002 | ギリェルモ・カナス | アンディ・ロディック |
2001 | アンドレイ・パベル | パトリック・ラフター |
2000 | マラト・サフィン | ハレル・レビ |