「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、キャメロン・ノーリー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
また、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)が大会ワイルドカードを獲得し出場する。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、ヤニック・シナー(イタリア)は欠場となった。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年4月18日~24日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-2 | |
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
準決勝
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | 64-7 7-64 6-4 | |
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 5-7 6-2 | |
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (4) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 5-7 6-1 | |
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 3-6 6-2 6-3 | |
| (3) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 7-68 6-3 | |
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-1 6-4 | |
| (14) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-3 | |
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (4) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 69-7 6-4 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-0 (RET) | |
| ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 6-4 | |
| (3) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-2 5-7 6-2 | |
| (11) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-2 6-2 | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦
| (1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-1 4-6 6-2 | |
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-4 | ||
| (14) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (9) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 6-4 | |
| (WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
| クォン・スンウ | 韓国 | 6-1 2-6 6-2 | ||
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (4) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 5-7 6-4 6-4 | |
| (Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-2 6-1 | ||
| (15) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 4-6 6-3 | |
| ウーゴ・アンベール | フランス | |||
| ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-3 6-4 | ||
| (17) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 6-2 | |
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 7-68 | ||
| (12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-63 6-1 | |
| (Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
| (Q) | カルロス・タベルネール | スペイン | 6-1 3-6 6-4 | |
| (3) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
| (Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | ||
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 6-2 | |
| (11) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| (16) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 6-1 | |
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦
| (1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 7-64 | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 3-6 6-1 | ||
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (14) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (9) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-2 6-4 | |
| (LL) | ジャン マルコ・モローニ | イタリア | ||
| クォン・スンウ | 韓国 | 6-4 6-4 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (5) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (4) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 2-6 6-3 6-4 | ||
| (Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-2 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (15) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
| (10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 6-3 | ||
| ウーゴ・アンベール | フランス | |||
| ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-4 7-60 | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (17) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| (LL) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | 62-7 6-1 7-62 | |
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-5 7-5 | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-4 7-5 | |
| (LL) | マヌエル・ギナード | フランス | ||
| (Q) | カルロス・タベルネール | スペイン | 6-3 6-0 | |
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (3) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-1 6-1 | |
| (WC) | トミー・ロブレド | スペイン | ||
| マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 6-0 | ||
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
| - | - | - | ||
| (11) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| (16) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-0 6-1 | |
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
| (Q) | ニコラス アルバレス・ヴァローナ | スペイン | 7-66 6-3 | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
※ 第7シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)、アルトゥール・リンダークネク(フランス)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
| (2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 8 |
| (3)WC | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | WC |
| (4) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 10 | 12 |
| (5) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 11 | 16 |
| (6) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 16 | 15 |
| (8) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 19 | 19 |
| (9) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 20 | 20 |
| (10) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 25 | 28 |
| (11) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 26 | 21 |
| (12) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 27 | 27 |
| (13) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 28 | 31 |
| (14) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 29 | 29 |
| (15) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 34 | 36 |
| (16) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 36 | 33 |
| (17) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 37 | 35 |
| ロイド・ハリス(南アフリカ) | 40 | 44 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 42 | 38 | |
| イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 44 | 41 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 45 | 47 | |
| ウーゴ・アンベール(フランス) | 48 | 45 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 53 | 54 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 54 | 52 | |
| フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 55 | 60 | |
| マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 57 | 55 | |
| ブノワ・ペール(フランス) | 61 | 49 | |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 66 | 66 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 68 | 61 | |
| マキシム・クレッシー(アメリカ) | 69 | 72 | |
| クォン・スンウ(韓国) | 70 | 63 | |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 76 | 80 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 78 | 79 | |
| パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 80 | 67 | |
| エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 81 | 71 | |
| ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 83 | 76 | |
| ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 86 | 78 | |
| (WC) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 105 | WC |
| (WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 119 | WC |
| (WC) | トミー・ロブレド(スペイン) | 359 | WC |
※ 第7シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年4月11日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年3月21日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大5名)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- WC枠 5名→ 4名
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- トミー・ロブレド(スペイン)
繰り上がり
- クォン・スンウ(韓国)
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
OUT
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- SE枠 1名
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- ヤニック・シナー(イタリア)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- WC枠 1名
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)※ 予選開始後
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)※ 予選開始後
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ドミニク・ティーム | ダニール・メドベデフ |
| 2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
| 2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
| 2016 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
| 2015 | 錦織圭 | パブロ・アンドゥハル |
| 2014 | 錦織圭 | サンティアルゴ・ヒラルド |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ニコラス・アルマグロ |
| 2012 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
| 2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
| 2010 | フェルナンド・ベルダスコ | ロビン・ソダーリング |
| 2009 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
| 2008 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
| 2007 | ラファエル・ナダル | ギリェルモ・カナス |
| 2006 | ラファエル・ナダル | トミー・ロブレド |
| 2005 | ラファエル・ナダル | ファン カルロス・フェレーロ |
| 2004 | トミー・ロブレド | ガストン・ガウディオ |
| 2003 | カルロス・モヤ | マラト・サフィン |
| 2002 | ガストン・ガウディオ | アルベルト・コスタ |
| 2001 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
| 2000 | マラト・サフィン | ファン カルロス・フェレーロ |


