ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ニコラス・ジャリー(チリ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)などが大会への出場を予定している。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年2月12日~18日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 6-4 | |
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | ||
準決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-62 6-3 | |
(3) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-2 6-3 | |
(SE) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-61 6-1 | |
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | ||
(3) | ニコラス・ジャリー | チリ | 4-6 7-5 (RET) | |
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | ||
(5) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 6-4 | |
(SE) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 7-5 | |
(Q) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | 6-4 7-5 | |
(7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(3) | ニコラス・ジャリー | チリ | 63-7 6-2 7-65 | |
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-3 6-0 | |
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 1-6 6-1 | ||
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 7-63 6-0 | |
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(5) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
(SE) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(SE) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-2 4-6 6-3 | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第1回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ファン パブロ・バリラス | ペルー | 7-65 6-4 | ||
(Q) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ||
(Q) | アンドレア・ババソリ | イタリア | 6-3 6-1 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
(WC) | マリン・チリッチ | クロアチア | 4-6 6-3 6-0 | |
(7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(3) | ニコラス・ジャリー | チリ | - | |
- | - | |||
スタン・ワウリンカ | スイス | 64-7 6-1 6-2 | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
(WC) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 2-6 6-1 6-4 | |
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-1 | ||
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
(8) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-1 6-3 | ||
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-3 7-61 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(5) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
(SE) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-2 6-1 | |
(Q) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | 7-5 4-6 7-5 | ||
(SE) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 2 |
(2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 19 | 22 |
(3) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 20 | 18 |
(4) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 22 | 21 |
(5) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 26 | 29 |
(6) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 29 | 32 |
(7) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 35 | 33 |
(8) | アルトゥール・フィス(フランス) | 36 | 34 |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 38 | 37 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 52 | 50 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 53 | 51 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 54 | 49 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 57 | 56 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 59 | 52 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 65 | 63 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 73 | 74 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 79 | 78 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 81 | 77 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 85 | 81 | |
(SE) | フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 93 | SE |
(WC) | ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 95 | WC |
(WC) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 117 | WC |
(SE) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 136 | SE |
(WC) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 1042 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年2月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン)
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
SE枠
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
- ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)
繰り上がり
- ファン パブロ・バリラス(ペルー)
OUT
- LE枠 1名
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | カルロス・アルカラス | キャメロン・ノーリー |
2022 | キャスパー・ルード | ディエゴ・シュワルツマン |
2021 | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ |
2020 | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ |
2019 | マルコ・チェッキナート | ディエゴ・シュワルツマン |
2018 | ドミニク・ティーム | アルヤズ・ベデネ |
2017 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 錦織圭 |
2016 | ドミニク・ティーム | ニコラス・アルマグロ |
2015 | ラファエル・ナダル | ファン・モナコ |
2014 | ダビド・フェレール | ファビオ・フォニーニ |
2013 | ダビド・フェレール | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2011 | ニコラス・アルマグロ | ファン イグナシオ・チェラ |
2010 | ファン カルロス・フェレーロ | ダビド・フェレール |
2009 | トミー・ロブレド | ファン・モナコ |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ホセ・アカスーソ |
2007 | ファン・モナコ | アレッシオ・ディ マウロ |
2006 | カルロス・モヤ | フィリッポ・ボランドリ |
2005 | ガストン・ガウディオ | マリアノ・プエルタ |
2004 | ギレルモ・コリア | カルロス・モヤ |
2003 | カルロス・モヤ | ギレルモ・コリア |
2002 | ニコラス・マスー | アグスティン・カイエリ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ホセ・アカスーソ |