
「イーストボーン国際(ATP250)」(Rothesay 国際イーストボーン)2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、キャメロン・ノーリー(イギリス)、ヤニック・シナー(イタリア)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、などが大会への出場を予定している。
「イーストボーン国際」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年6月20日~25日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス イーストボーン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-2 64-7 7-64 | ||
| (3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
準決勝
| マキシム・クレッシー | アメリカ | 7-65 62-7 6-3 | ||
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-1 65-7 6-3 | |
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 7-5 | |
| マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-3 6-3 | |
| (WC) | ライアン・ペニストン | イギリス | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 6-2 | ||
| (3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2 4-6 6-4 | |
| トミー・ポール | アメリカ | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-2 | |
| (Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-62 6-4 | ||
| マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-5 7-63 | |
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | 7-68 3-6 6-3 | ||
| (WC) | ライアン・ペニストン | イギリス | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-2 | ||
| (Q) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
| (Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-5 6-3 | |
| (3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-63 6-2 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| トミー・ポール | アメリカ | 6-3 3-6 6-3 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ジェイ・クラーク | イギリス | 6-1 6-3 | |
| (Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-3 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 6-1 | ||
| (5) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-2 6-2 | ||
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 1-6 7-66 (RET) | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
| (WC) | ライアン・ペニストン | イギリス | 4-6 7-65 6-1 | |
| (8) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 7-64 6-0 | |
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 7-65 | ||
| (Q) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
| ウーゴ・アンベール | フランス | 62-7 6-3 6-4 | ||
| (Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
| - | - | - | ||
| (3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 4-6 7-65 7-61 | ||
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 4-6 7-62 6-4 | ||
| トミー・ポール | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 11 | 11 |
| (2) | ヤニック・シナー(イタリア) | 13 | 12 |
| (3) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 14 | 14 |
| (4) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 16 | 16 |
| (5) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 18 | 17 |
| (6) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 21 | 20 |
| (7) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 27 | 27 |
| (8) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 28 | 40 |
| ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 31 | 32 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 32 | 35 | |
| ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 33 | 34 | |
| トミー・ポール(アメリカ) | 35 | 33 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 37 | 42 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 41 | 30 | |
| クリスチャン・ガリン(チリ) | 43 | 37 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 44 | 28 | |
| フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 46 | 45 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 49 | 43 | |
| ウーゴ・アンベール(フランス) | 50 | 46 | |
| マキシム・クレッシー(アメリカ) | 63 | 62 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 72 | 69 | |
| (WC) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 99 | WC |
| (WC) | ジェイ・クラーク(イギリス) | 156 | WC |
| (WC) | ライアン・ペニストン(イギリス) | 180 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年6月13日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ジェイ・クラーク(イギリス)
- ライアン・ペニストン(イギリス)
繰り上がり
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- ウーゴ・アンベール(フランス)
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア) ※ 欠場
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
OUT
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | アレックス・デ ミノール | ロレンツォ・ソネゴ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | テイラー・フリッツ | サム・クエリー |
| 2018 | ミーシャ・ズベレフ | ルカシュ・ラコ |
| 2017 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
| 2016 | スティーブ・ジョンソン | パブロ・クエバス |
| 2015 | デニス・イストミン | サム・クエリー |
| 2014 | フェリシアーノ・ロペス | リシャール・ガスケ |
| 2013 | フェリシアーノ・ロペス | ジル・シモン |
| 2012 | アンディ・ロディック | アンドレアス・セッピ |
| 2011 | アンドレアス・セッピ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
| 2010 | ミカエル・ロドラ | ギジェルモ・ガルシア ロペス |
| 2009 | ドミトリー・ツルスノフ | フランク・ダンシェビッチ |
| 2008 | イボ・カルロビッチ | フェルナンド・ベルダスコ |
| 2007 | イボ・カルロビッチ | アルノー・クレマン |
| 2006 | リシャール・ガスケ | ヨナス・ビョークマン |
| 2005 | リシャール・ガスケ | マックス・ミルヌイ |
| 2004 | パラドーン・スリチャパン | トーマス・ヨハンソン |
| 2003 | グレグ・ルーゼドスキー | マーディ・フィッシュ |
| 2002 | ヨナス・ビョークマン | ウェイン・アーサーズ |
| 2001 | トーマス・ヨハンソン | ハレル・レビ |
| 2000 | セバスチャン・グロージャン | バイロン・ブラック |

