マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ヤニック・シナー(イタリア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、そして、西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)、ラファエル・ナダル(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アンディ・マレー(イギリス)、錦織圭(日本)は欠場となった。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年4月24日~5月5日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マドリッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 4-6 7-5 7-5 | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
準決勝
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 3-3 (RET) | ||
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-3 | |
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | (W/O) | |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 (RET) | |
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-1 3-6 6-3 | |
(21) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 6-3 6-2 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第4回戦(ベスト16)
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 5-7 6-3 6-3 | |
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 7-5 | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-63 6-4 | |
(17) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-5 6-4 | |
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-62 6-4 | |
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(21) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-2 6-4 | |
(24) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(23) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 65-7 7-64 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第3回戦
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 7-5 | |
パベル・コトフ | ロシア | |||
フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-5 6-4 | ||
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-1 1-0 (RET) | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
(29) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-4 | |
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 5-7 7-64 6-3 | |
(25) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(17) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 3-6 7-62 6-4 | |
(14) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 65-7 6-3 | |
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 7-67 | |
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 7-62 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
(18) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-2 6-3 | |
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(15) | トミー・ポール | アメリカ | 67-7 6-4 6-2 | |
(21) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(PR) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 7-5 | |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-610 6-4 | |
(27) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(24) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 4-6 6-3 | |
(11) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-5 6-4 | |
(23) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-3 6-3 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-0 6-3 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
パベル・コトフ | ロシア | 5-7 6-4 7-5 | ||
(32) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(22) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 3-6 6-3 | |
フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
(LL) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 3-6 6-3 7-5 | |
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 64-7 6-3 | |
ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-0 6-4 | ||
(19) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(29) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-1 6-4 | |
(WC) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-1 | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 2-6 6-4 6-4 | |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 6-3 6-3 | ||
(25) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(17) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 1-6 6-2 6-2 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-0 6-2 | ||
(14) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-66 6-3 | |
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 7-61 3-6 6-4 | ||
(20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | 7-5 6-4 | |
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 6-4 | |
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦 ボトムハーフ
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-1 7-5 | |
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-2 6-3 | ||
(31) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(18) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 62-7 6-3 | |
ルカ・ファン アッシュ | フランス | |||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 7-61 6-4 | ||
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(15) | トミー・ポール | アメリカ | 65-7 6-1 6-4 | |
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 7-65 | ||
(21) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-63 6-3 | |
(PR) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-1 6-4 | |
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
(WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 7-5 6-3 | |
(27) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(24) | タロン・グリークスプア | オランダ | 4-6 6-3 6-4 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 5-7 7-62 6-4 | ||
(11) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 6-3 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-1 7-5 | ||
(23) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(28) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-4 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-2 6-1 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-2 7-5 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-4 | |
パベル・コトフ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(32) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(22) | ニコラス・ジャリー | チリ | - | |
- | - | |||
アレハンドロ・タビロ | チリ | 5-7 6-4 6-4 | ||
フラビオ・コボッリ | イタリア | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-64 4-6 6-1 | ||
(LL) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
- | - | - | ||
(16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 7-63 | ||
ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
西岡良仁 | 日本 | 4-6 6-1 6-4 | ||
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
- | - | - | ||
(19) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(29) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
- | - | |||
アレックス・ミケルセン | アメリカ | 4-6 6-0 6-2 | ||
(WC) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | 6-3 6-2 | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 4-6 6-4 7-62 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(25) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(17) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
- | - | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-1 3-6 7-65 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-4 1-6 6-2 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(14) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(10) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
(WC) | ダーウィン・ブランチ | アメリカ | 6-1 6-0 | |
(PR) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
- | - | - | ||
(20) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(30) | イリ・レヘチカ | チェコ | - | |
- | - | |||
(Q) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 4-6 7-5 6-4 | |
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
- | - | - | ||
(6) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | - | |
- | - | |||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-3 3-6 7-5 | |
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-1 7-5 | ||
(WC) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
- | - | - | ||
(31) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(18) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-4 60-7 6-1 | ||
(WC) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
ガエル・モンフィス | フランス | |||
- | - | - | ||
(12) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(15) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | 6-1 4-6 7-64 | |
(Q) | パブロ・ジャマス ルイス | スペイン | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-66 7-62 | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
- | - | - | ||
(21) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-3 | ||
(PR) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 65-7 7-5 6-3 | ||
(Q) | ベンジャミン・ハッサン | レバノン | ||
- | - | - | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(Q) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 7-65 | |
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | 69-7 6-2 7-610 | |
(WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
- | - | - | ||
(27) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(24) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
- | - | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-2 61-7 6-1 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 7-5 6-2 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(11) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(13) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
- | - | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 6-3 | ||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 6-4 | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(23) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(28) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
- | - | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-4 6-4 | ||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-4 5-7 6-3 | ||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 2 | 3 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 2 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 4 | 4 |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 5 | 5 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 6 | 8 |
(6) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 7 | 11 |
(7) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 6 |
(8) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 9 | 9 |
(9) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 12 |
(10) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 11 | 10 |
(11) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 12 | 7 |
(12) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 13 |
(13) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 14 | 15 |
(14) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 15 | 17 |
(15) | トミー・ポール(アメリカ) | 16 | 14 |
(16) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 17 | 16 |
(17) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 18 | 18 |
(18) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 19 | 19 |
(19) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 20 | 20 |
(20) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 21 | 22 |
(21) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 22 | 21 |
(22) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 23 | 23 |
(23) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 24 | 25 |
(24) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 25 | 26 |
(25) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 26 | 29 |
(26) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 27 | 30 |
(27) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 28 | 28 |
(28) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 29 | 24 |
(29) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 30 | 31 |
(30) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 31 | 27 |
(31) | アルトゥール・フィス(フランス) | 32 | 37 |
(32) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 33 | 34 |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 34 | 33 | |
フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 35 | 36 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 36 | 38 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 37 | 57 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 38 | 44 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 40 | 47 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 41 | 59 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 42 | 39 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 43 | 42 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 44 | 32 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 45 | 40 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 46 | 45 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 47 | 55 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 48 | 41 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 49 | 49 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 50 | 60 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 51 | 51 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 52 | 53 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 54 | 50 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 56 | 61 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 58 | 56 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 59 | 58 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 60 | 75 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 61 | 54 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 62 | 65 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 63 | 76 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 64 | 63 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 65 | 52 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 66 | 46 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 67 | 66 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 68 | 64 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 70 | 73 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 71 | 48 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 72 | 67 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 73 | 72 | |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 74 | 70 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 77 | 82 | |
西岡良仁(日本) | 78 | 71 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 80 | 68 | |
ダニエル太郎(日本) | 85 | 78 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 89 | 84 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 91 | 79 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 99 | 80 | |
(WC) | ジズー・ベルクス(ベルギー) | 103 | WC |
(WC) | シャン・ジュンチェン(中国) | 111 | WC |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 115 | 77 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 132 | 27 (PR) | |
(WC) | ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 242 | WC |
(WC) | マルティン・ランダルーセ(スペイン) | 322 | WC |
ラファエル・ナダル(スペイン) | 512 | 9 (PR) | |
(WC) | ダーウィン・ブランチ(アメリカ) | 1028 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード32名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年4月22日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
- マルティン・ランダルーセ(スペイン)
- ダーウィン・ブランチ(アメリカ)
- 錦織圭(日本) ※ 欠場
繰り上がり
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- ダニエル太郎(日本)
- ペドロ・カシャン(アルゼンチン)
- ルカ・ファン アッシュ(フランス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- アンディ・マレー(イギリス)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- アーサー・カゾー(フランス)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | カルロス・アルカラス | ヤン レナード・ストルフ |
2022 | カルロス・アルカラス | アレクサンダー・ズべレフ |
2021 | アレクサンダー・ズべレフ | マッテオ・ベレッティーニ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | ドミニク・ティーム |
2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2015 | アンディ・マレー | ラファエル・ナダル |
2014 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2013 | ラファエル・ナダル | スタン・ワウリンカ |
2012 | ロジャー・フェデラー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2010 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2009 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2008 | アンディ・マレー | ジル・シモン |
2007 | ダビド・ナルバンディアン | ロジャー・フェデラー |
2006 | ロジャー・フェデラー | フェルナンド・ゴンサレス |
2005 | ラファエル・ナダル | イワン・リュビチッチ |
2004 | マラト・サフィン | ダビド・ナルバンディアン |
2003 | ファン カルロス・フェレーロ | ニコラス・マスー |
2002 | アンドレ・アガシ | イジー・ノバク |