ミュンヘン「BMWオープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ジャック・ドレイパー(イギリス)、そして、ダニエル太郎(日本)、ドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
※ アンディ・マレー(イギリス)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)は欠場となった。
ミュンヘン「BMWオープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年4月15日~21日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ ミュンヘン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 6-3 | |
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
準決勝
クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 6-4 | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-0 | |
(2) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 6-4 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 6-3 7-61 | |
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-5 6-4 | |
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-4 7-63 | |
(2) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-63 6-2 | |
ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | |||
アレックス・ミケルセン | アメリカ | 67-7 6-2 6-1 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-1 | |
(Q) | アレハンドロ・モロ カナス | スペイン | ||
(WC) | ルドルフ・モレカー | ドイツ | 4-6 6-1 6-1 | |
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-2 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 7-60 6-4 | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 6-4 | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 6-2 | ||
(2) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | 6-2 6-3 | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
(WC) | マックス ハンス・レーベルク | ドイツ | 7-62 6-3 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 7-63 6-3 | ||
(7) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | アレハンドロ・モロ カナス | スペイン | 6-4 6-4 | |
ドミニク・ティーム | オーストリア | |||
(Q) | フランチェスコ・パッサロ | イタリア | 6-4 6-2 | |
(WC) | ルドルフ・モレカー | ドイツ | ||
ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-1 5-7 6-4 | ||
(6) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(5) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 65-7 7-66 7-63 | |
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 6-4 | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | イワン・ガホフ | ロシア | 6-4 2-6 6-3 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
- | - | - | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(8) | アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 66-7 6-3 7-5 | |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 3-6 6-1 6-3 | |
(WC) | マルコ・トポ | セルビア | ||
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 7-62 6-4 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
- | - | - | ||
(2) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 5 | 5 |
(2) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 7 | 7 |
(3)LE | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | LE |
(4) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 25 | 25 |
(5) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 35 | 36 |
(6) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 39 | 42 |
(7) | ドミニク・コープファー(ドイツ) | 54 | 50 |
(8) | アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 55 | 58 |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 61 | 56 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 62 | 66 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 65 | 65 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 70 | 73 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 85 | 84 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 86 | 77 | |
ダニエル太郎(日本) | 87 | 78 | |
ドミニク・ティーム(オーストリア) | 97 | 90 | |
マクシミリアン・マーテラー(ドイツ) | 100 | 102 | |
クリスチャン・ガリン(チリ) | 103 | 104 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 108 | 112 | |
ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 121 | 116 | |
ユーリ・ロジオノフ(オーストリア) | 124 | 91 | |
(WC) | ルドルフ・モレカー(ドイツ) | 182 | WC |
(WC) | マルコ・トポ(セルビア) | 335 | WC |
(WC) | マックス ハンス・レーベルク(ドイツ) | 479 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年4月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ルドルフ・モレカー(ドイツ)
- マルコ・トポ(セルビア)
- マックス ハンス・レーベルク(ドイツ)
LE枠
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
繰り上がり
- マクシミリアン・マーテラー(ドイツ)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- ヴィト・コプリヴァ(チェコ)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ユーリ・ロジオノフ(オーストリア)
OUT
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ヤクブ・メンシク(チェコ)
- ディノ・プリズミッチ(クロアチア)
- SE枠 2名
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)※ WC枠
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ホルガー・ルーネ | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ |
2022 | ホルガー・ルーン | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ |
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ヤン レナード・ストルフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | クリスチャン・ガリン | マッテオ・ベレッティーニ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | フィリップ・コールシュライバー |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ギド・ペラ |
2016 | フィリップ・コールシュライバー | ドミニク・ティーム |
2015 | アンディ・マレー | フィリップ・コールシュライバー |
2014 | マルティン・クーリザン | ファビオ・フォニーニ |
2013 | トミー・ハース | フィリップ・コールシュライバー |
2012 | フィリップ・コールシュライバー | マリン・チリッチ |
2011 | ニコライ・ダビデンコ | フロリアン・マイヤー |
2010 | ミハイル・ユージニー | マリン・チリッチ |
2009 | トマーシュ・ベルディヒ | ミハイル・ユージニー |
2008 | フェルナンド・ゴンサレス | シモーネ・ボレッリ |
2007 | フィリップ・コールシュライバー | ミハイル・ユージニー |
2006 | オリビエ・ロクス | クリストフ・フリーゲン |
2005 | ダビド・ナルバンディアン | アンドレイ・パベル |
2004 | ニコライ・ダビデンコ | マルティン・フェルカーク |
2003 | ロジャー・フェデラー | ヤルコ・ニエミネン |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | ライナー・シュットラー |
2001 | イジー・ノバク | アントニー・デュピュイ |
2000 | フランコ・スキラーリ | トミー・ハース |