
「パリ・マスターズ(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ラファエル・ナダル(スペイン)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は欠場となった。
「パリ・マスターズ」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年10月31日~11月6日 ※本選、現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | 3-6 6-3 7-5 | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準決勝
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 6-2 | ||
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-2 3-6 7-64 | |
| (5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 63-61 (RET) | |
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | |||
| (16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-1 6-4 | |
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-0 6-3 | |
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
| (5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-2 6-4 | |
| トミー・ポール | アメリカ | |||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-1 6-3 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 7-5 | ||
| (7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 7-65 | ||
| (16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (WC) | ジル・シモン | フランス | 6-1 6-3 | |
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-1 | |
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 6-4 6-4 | ||
| (3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-63 | |
| (Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (14) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-4 | |
| トミー・ポール | アメリカ | |||
第2回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-4 6-4 | |
| 西岡良仁 | 日本 | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-0 7-5 | ||
| (LL) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (10) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-5 6-1 | |
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | |||
| ジョン・イズナー | アメリカ | 6-2 6-3 | ||
| (7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 2-6 7-5 | |
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-3 7-5 | ||
| (16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 5-7 6-4 | |
| (WC) | ジル・シモン | フランス | ||
| (Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 66-7 6-4 7-66 | |
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-61 6-4 | |
| マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 4-6 6-4 | ||
| (Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
| (WC) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-1 7-67 | |
| (3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
| (Q) | コランタン・ムテ | フランス | 6-3 5-7 7-63 | |
| (12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (14) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-62 2-6 6-4 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| トミー・ポール | アメリカ | 3-6 7-64 6-1 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
| 西岡良仁 | 日本 | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 7-65 7-65 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| (Q) | アルトゥール・フィス | フランス | 7-65 64-7 6-2 | |
| (LL) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (10) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-65 6-4 | |
| (WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| ホルガー・ルーネ | デンマーク | 4-6 7-5 7-63 | ||
| (PR) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
| ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 7-63 | ||
| (Q) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
| - | - | - | ||
| (7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 4-6 6-4 | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| (WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 6-4 | |
| ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
| (Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-4 | |
| (16) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 6-2 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
| アンディ・マレー | イギリス | 4-6 7-5 6-3 | ||
| (WC) | ジル・シモン | フランス | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-1 62-7 6-4 | ||
| (Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
| - | - | - | ||
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (6) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
| マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 6-1 | ||
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| (Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-2 6-3 | |
| (11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (15) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | |
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-4 | ||
| (Q) | カンタン・アリス | フランス | ||
| アレク・モルカン | スロバキア | 6-3 6-1 | ||
| (WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 3-6 6-4 | ||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| (Q) | コランタン・ムテ | フランス | 3-6 6-3 6-4 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-2 6-4 | ||
| (12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (14) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 62-7 6-3 6-4 | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-4 | ||
| トミー・ポール | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 1 | 1 |
| (2) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 2 | 2 |
| (3) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 3 | 3 |
| (4) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 4 | 4 |
| (5) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 6 |
| (6) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 7 | 7 |
| (7) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 9 |
| (8) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | 13 |
| (9) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 10 | 11 |
| (10) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 11 | 10 |
| (11) | ヤニック・シナー(イタリア) | 12 | 12 |
| (12) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 13 | 8 |
| (14) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 15 | 15 |
| (15) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 16 | 14 |
| (16) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 17 | 19 |
| カレン・カチャノフ(ロシア) | 18 | 18 | |
| デニス・シャポバロフ(カナダ) | 19 | 22 | |
| ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 21 | 17 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 22 | 21 | |
| ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 23 | 27 | |
| アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 24 | 23 | |
| ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 25 | 26 | |
| ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 26 | 25 | |
| ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 27 | 28 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 28 | 33 | |
| フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 29 | 29 | |
| トミー・ポール(アメリカ) | 30 | 30 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 31 | 31 | |
| グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 32 | 24 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 33 | 45 | |
| マキシム・クレッシー(アメリカ) | 34 | 32 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 35 | 34 | |
| 西岡良仁(日本) | 37 | 41 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 38 | 43 | |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 39 | 35 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 40 | 40 | |
| (WC) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 42 | WC |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 44 | 47 | |
| ジャック・ドレイパー(イギリス) | 45 | 49 | |
| アレク・モルカン(スロバキア) | 46 | 48 | |
| ジョン・イズナー(アメリカ) | 47 | 44 | |
| アンディ・マレー(イギリス) | 49 | 46 | |
| (WC) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 51 | WC |
| アスラン・カラツェフ(ロシア) | 60 | 39 | |
| (WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 74 | WC |
| ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 94 | 36 | |
| スタン・ワウリンカ(スイス) | 194 | 22 (PR) | |
| (WC) | ジル・シモン(フランス) | 195 | WC |
※ 第13シードマッテオ・ベレッティーニ(イタリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年10月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年10月3日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- ジル・シモン(フランス)
繰り上がり
- ジョン・イズナー(アメリカ)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- アレク・モルカン(スロバキア)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
OUT
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- SE枠 1名
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ |
| 2020 | ダニール・メドベデフ | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | デニス・シャポバロフ |
| 2018 | カレン・カチャノフ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2017 | ジャック・ソック | フィリップ・クライノビッチ |
| 2016 | アンディ・マレー | ジョン・イズナー |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2013 | ノバク・ジョコビッチ | ダビド・フェレール |
| 2012 | ダビド・フェレール | エジィ・ヤノヴィッツ |
| 2011 | ロジャー・フェデラー | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
| 2010 | ロビン・ソダーリング | ガエル・モンフィス |
| 2009 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
| 2008 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ナルバンディアン |
| 2007 | ダビド・ナルバンディアン | ラファエル・ナダル |
| 2006 | ニコライ・ダビデンコ | ドミニク・フルバティ |
| 2005 | トマーシュ・ベルディヒ | イワン・リュビチッチ |
| 2004 | マラト・サフィン | ラデク・ステパネク |
| 2003 | ティム・ヘンマン | アンドレイ・パベル |
| 2002 | マラト・サフィン | レイトン・ヒューイット |
| 2001 | セバスチャン・グロージャン | エフゲニー・カフェルニコフ |
| 2000 | マラト・サフィン | マーク・フィリプーシス |

